Mặt Bích Là Gì?
Những Tiêu Chuẩn Mặt Bích Phổ Biến
- Tiêu chuẩn ANSI (Mỹ): Được áp dụng rộng rãi trong các hệ thống đường ống công nghiệp, với các lớp áp suất từ Class 150 đến Class 2500.
- Tiêu chuẩn DIN (Đức): Bao gồm các tiêu chuẩn như DIN PN10, PN16, PN25, và PN40, thường được sử dụng trong các hệ thống đường ống chịu áp lực cao.
- Tiêu chuẩn JIS (Nhật Bản): Phổ biến ở các nước châu Á, với các tiêu chuẩn như JIS 5K, 10K, 16K, và 20K.
- Tiêu chuẩn BS (Anh): Bao gồm nhiều tiêu chuẩn như BS 4504, BS PN10, và BS PN16, đặc biệt phù hợp với các hệ thống áp lực thấp đến trung bình.
Đơn Vị Gia Công Mặt Bích Theo Yêu Cầu
Quy Trình Gia Công Mặt Bích
- Lựa Chọn Vật Liệu: Dựa trên yêu cầu của khách hàng, lựa chọn vật liệu phù hợp như thép, inox, nhựa hoặc gang. Vật liệu cần đáp ứng các yêu cầu về độ bền, chịu nhiệt, chịu ăn mòn và các đặc tính kỹ thuật khác.
- Gia Công Thô: Vật liệu thô được cắt, gia công và định hình sơ bộ theo kích thước gần đúng của mặt bích. Quá trình này bao gồm cắt lát, tạo hình, và nung nóng nếu cần thiết.
- Gia Công Chính Xác: Sử dụng các máy móc hiện đại như máy phay, tiện, khoan để gia công chi tiết hơn, đảm bảo độ chính xác về kích thước và hình dạng.
- Xử Lý Bề Mặt: Mặt bích có thể được đánh bóng, mài, hoặc phủ lớp bảo vệ để tăng độ bền và chống ăn mòn.
- Kiểm Tra Chất Lượng: Mặt bích được kiểm tra kỹ lưỡng về kích thước, độ bền, và các yêu cầu kỹ thuật khác để đảm bảo đạt chuẩn.
- Đánh Dấu và Đóng Gói: Mặt bích sẽ được đánh dấu theo các quy định của tiêu chuẩn MSS SP-25 hoặc tiêu chuẩn khác để dễ dàng nhận diện. Sau đó, sản phẩm được đóng gói cẩn thận để bảo vệ trong quá trình vận chuyển.
Chứng chỉ CO/CQ đầy đủ
Hóa đơn chứng từ hợp lệ
Báo giá và giao hàng nhanh chóng
Vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT
- Sale 1: 0971 960 496 Ms Duyên
- Sale 2: 0938 437 123 Ms Trâm
- Sale 3: 0909 938 123 Ms Ly
- Sale 4: 0938 261 123 Ms Mừng
Các tiêu chuẩn mặt bích
1.Bảng tiêu chuẩn Mặt Bích Ansi
Bảng thông số tiêu chuẩn các loại mặt bích giúp người dùng, người quản lý hệ thống, người quản lý mua bán cung cấp vật tư theo dõi và chọn lựa cho phù hợp cũng như đồng bộ với hệ thống đường ống.
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI Class 150
Đường kính ống (inches) | Đường kính mặt bích (inches) | Số lỗ bulong | Đường kính bulong (inches) | Đường kính lỗ bulong (inches) | Vòng tròn bulong (inches) |
¼” | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
½” | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
¾” | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
1” | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
1-1/4” | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
1-1/2” | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
2” | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI Class 300
Đường kính ống (inches) | Đường kính mặt bích (inches) | Số lỗ bulong | Đường kính mặt bích (inches) | Đường kính lỗ bulong (inches) | Đường kính mặt bích (inches) |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 3/4 | 0.88 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 7/8 | 1 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 32 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI Class 400
Đường kính ống (inches) | Đường kính mặt bích (inches) | Số lỗ bulong | Đường kính mặt bích (inches) | Đường kính lỗ bulong (inches) | Đường kính mặt bích (inches) |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 7/8 | 1 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 7/8 | 1 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 7/8 | 1 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 1 | 1.12 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-3/8 | 1.5 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-3/4 | 1.88 | 32 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI Class 600
Đường kính ống (inches) | Đường kính mặt bích (inches) | Số lỗ bulong | Đường kính mặt bích (inches) | Đường kính lỗ bulong (inches) | Đường kính mặt bích (inches) |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 10-3/4 | 8 | 7/8 | 1 | 8-1/2 |
5 | 13 | 8 | 1 | 1.12 | 10-1/2 |
6 | 14 | 12 | 1 | 1.12 | 11-1/2 |
8 | 16-1/2 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 13-3/4 |
10 | 20 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17 |
12 | 22 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 19-1/4 |
14 | 23-3/4 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 20-3/4 |
16 | 27 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 23-3/4 |
18 | 29-1/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 25-3/4 |
20 | 32 | 24 | 1-5/8 | 1.75 | 28-1/2 |
24 | 37 | 24 | 1-7/8 | 2 | 33 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI Class 900
Đường kính ống (inches) | Đường kính mặt bích (inches) | Số lỗ bulong | Đường kính mặt bích (inches) | Đường kính lỗ bulong (inches) | Đường kính mặt bích (inches) |
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/2 |
4 | 11-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 9-1/4 |
5 | 13-3/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 11 |
6 | 15 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 12-1/2 |
8 | 18-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 15-1/2 |
10 | 21-1/2 | 16 | 1-3/8 | 1.5 | 18-1/2 |
12 | 24 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 21 |
14 | 25-1/4 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 22 |
16 | 27-3/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 24-1/2 |
18 | 31 | 20 | 1-7/8 | 2 | 27 |
20 | 33-3/4 | 20 | 2 | 2.12 | 29-1/2 |
24 | 41 | 20 | 2-1/2 | 2.62 | 35-1/2 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI Class 1500
Đường kính ống (inches) | Đường kính mặt bích (inches) | Số lỗ bulong | Đường kính mặt bích (inches) | Đường kính lỗ bulong (inches) | Đường kính mặt bích (inches) |
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 8 |
4 | 12-1/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9-1/2 |
5 | 14-3/4 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 11-1/2 |
6 | 15-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 12-1/2 |
8 | 19 | 12 | 1-5/8 | 1.75 | 15-1/2 |
10 | 23 | 12 | 1-7/8 | 2 | 19 |
12 | 26-1/2 | 16 | 2 | 2.12 | 22-1/2 |
14 | 29-1/2 | 16 | 2-1/4 | 2.38 | 25 |
16 | 32-1/2 | 16 | 2-1/2 | 2.62 | 27-3/4 |
18 | 36 | 16 | 2-3/4 | 2.88 | 30-1/2 |
20 | 38-3/4 | 16 | 3 | 3.12 | 32-3/4 |
24 | 46 | 16 | 3-1/2 | 3.62 | 39 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI Class 2500
Đường kính ống (inches) | Đường kính mặt bích (inches) | Số lỗ bulong | Đường kính mặt bích (inches) | Đường kính lỗ bulong (inches) | Đường kính mặt bích (inches) |
1/2 | 5-1/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
3/4 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-3/4 |
1 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-1/4 |
1-1/4 | 7-1/4 | 4 | 1 | 1.12 | 5-1/8 |
1-1/2 | 8 | 4 | 1-1/8 | 1.25 | 5-3/4 |
2 | 9-1/4 | 8 | 1 | 1.12 | 6-3/4 |
2-1/2 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 7-3/4 |
3 | 12 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9 |
4 | 14 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 10-3/4 |
5 | 16-1/2 | 8 | 1-3/4 | 1.88 | 12-3/4 |
6 | 19 | 8 | 2 | 2.12 | 14-1/2 |
8 | 21-3/4 | 12 | 2 | 2.12 | 17-1/4 |
10 | 26-1/2 | 12 | 2-1/2 | 2.62 | 21-1/4 |
12 | 30 | 12 | 2-3/4 | 2.88 | 24-3/8 |
2.Bảng quy cách tiêu chuẩn mặt bích BS
Kích thước mặt bích BS 10
Kích thước (mm) | Mặt bích tiêu chuẩn | Đường kính ngoài (OD) | Đường kính lỗ (ID) | Chiều dày (t) |
---|---|---|---|---|
15 | Table D | 95 | 15 | 10 |
20 | Table D | 105 | 20 | 10 |
25 | Table D | 115 | 25 | 10 |
32 | Table D | 125 | 32 | 10 |
40 | Table D | 145 | 40 | 10 |
50 | Table D | 160 | 50 | 10 |
65 | Table D | 185 | 65 | 10 |
80 | Table D | 200 | 80 | 10 |
100 | Table D | 220 | 100 | 12 |
150 | Table D | 270 | 150 | 12 |
200 | Table D | 325 | 200 | 16 |
250 | Table D | 375 | 250 | 16 |
300 | Table D | 430 | 300 | 16 |
Kích thước mặt bích BS 4504
Kích thước (mm) | Mặt bích loại | Đường kính ngoài (OD) | Đường kính lỗ (ID) | Chiều dày (t) |
---|---|---|---|---|
15 | PN6 | 100 | 15 | 5 |
20 | PN6 | 110 | 20 | 5 |
25 | PN6 | 120 | 25 | 5 |
32 | PN6 | 130 | 32 | 5 |
40 | PN6 | 150 | 40 | 5 |
50 | PN6 | 160 | 50 | 5 |
65 | PN6 | 180 | 65 | 5 |
80 | PN6 | 200 | 80 | 5 |
100 | PN6 | 220 | 100 | 6 |
150 | PN6 | 270 | 150 | 8 |
200 | PN6 | 320 | 200 | 10 |
250 | PN6 | 370 | 250 | 10 |
300 | PN6 | 420 | 300 | 10 |
3.Bảng quy cách tiêu chuẩn mặt bích JIS
Mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K
Quy cách | Thông số kỹ thuật (mm) mặt bích JIS 5K | Trọng lượng | ||||||
Inch | DN(mm) | ĐKN D | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái |
38 | 10 | D75 | 55 | 18.0 | 9 | 4 | 12 | 0.3 |
12 | 15 | D80 | 60 | 22.5 | 9 | 4 | 12 | 0.3 |
34 | 20 | D85 | 65 | 28.0 | 10 | 4 | 12 | 0.4 |
1 | 25 | D95 | 75 | 34.5 | 10 | 4 | 12 | 0.5 |
114 | 32 | D115 | 90 | 43.5 | 12 | 4 | 15 | 0.8 |
112 | 40 | D120 | 95 | 50.0 | 12 | 4 | 15 | 0.9 |
2 | 50 | D130 | 105 | 61.5 | 14 | 4 | 15 | 1.1 |
212 | 65 | D155 | 130 | 77.5 | 14 | 4 | 15 | 1.5 |
3 | 80 | D180 | 145 | 90.0 | 14 | 4 | 19 | 2.0 |
4 | 114 | D200 | 165 | 116.0 | 16 | 8 | 19 | 2.4 |
5 | 125 | D235 | 200 | 142.0 | 16 | 8 | 19 | 3.3 |
6 | 150 | D265 | 230 | 167.0 | 18 | 8 | 19 | 4.4 |
8 | 200 | D320 | 280 | 218.0 | 20 | 8 | 23 | 5.5 |
10 | 250 | D385 | 345 | 270.0 | 22 | 12 | 23 | 6.4 |
12 | 300 | D430 | 390 | 320.0 | 22 | 12 | 23 | 9.5 |
14 | 350 | D480 | 435 | 358.0 | 24 | 12 | 25 | 10.3 |
16 | 400 | D540 | 495 | 109.0 | 24 | 16 | 25 | 16.9 |
18 | 450 | D605 | 555 | 459.0 | 24 | 16 | 25 | 21.6 |
Mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K
Quy cách | Thông số kỹ thuật mặt bích JIS 10K | Trọng lượng | ||||||
Inch | DN (mm) | ĐKN D | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái |
38 | 10 | 90 | 65 | 18 | 12 | 4 | 15 | 0.5 |
12 | 15 | 95 | 70 | 22.5 | 12 | 4 | 15 | 0.6 |
34 | 20 | 100 | 75 | 28 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
1 | 25 | 125 | 90 | 34.5 | 14 | 4 | 19 | 1.1 |
114 | 32 | 135 | 100 | 43.5 | 16 | 4 | 19 | 1.5 |
112 | 40 | 140 | 105 | 50 | 16 | 4 | 19 | 1.6 |
2 | 50 | 155 | 120 | 61.5 | 16 | 4 | 19 | 1.9 |
212 | 65 | 175 | 140 | 77.5 | 18 | 4 | 19 | 2.6 |
3 | 80 | 185 | 150 | 90 | 18 | 8 | 19 | 2.6 |
4 | 114 | 210 | 175 | 116 | 18 | 8 | 19 | 3.1 |
5 | 125 | 250 | 210 | 142 | 20 | 8 | 23 | 4.8 |
6 | 150 | 280 | 240 | 167 | 22 | 8 | 23 | 6.3 |
8 | 200 | 330 | 290 | 218 | 22 | 12 | 23 | 7.5 |
10 | 250 | 400 | 355 | 270 | 24 | 12 | 25 | 11.8 |
12 | 300 | 445 | 400 | 320 | 24 | 16 | 25 | 13.6 |
14 | 350 | 490 | 445 | 358 | 26 | 16 | 25 | 16.4 |
16 | 400 | 560 | 510 | 409 | 28 | 16 | 27 | 23.1 |
18 | 450 | 620 | 565 | 459 | 30 | 20 | 27 | 29.5 |
20 | 500 | 675 | 620 | 510 | 30 | 20 | 27 | 33.5 |
Mặt bích tiêu chuẩn JIS 16K
Quy cách | Thông số kỹ thuật mặt bích JIS 16K | Trọng lượng | ||||||
Inch | DN (mm) | ĐKN D | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái |
38 | 10 | 90 | 65 | 18 | 12 | 4 | 15 | 0.5 |
12 | 15 | 95 | 70 | 22.5 | 12 | 4 | 15 | 0.6 |
34 | 20 | 100 | 75 | 28 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
1 | 25 | 125 | 90 | 34.5 | 14 | 4 | 19 | 1.1 |
114 | 32 | 135 | 100 | 43.5 | 16 | 4 | 19 | 1.5 |
112 | 40 | 140 | 105 | 50 | 16 | 4 | 19 | 1.6 |
2 | 50 | 155 | 120 | 61.5 | 16 | 8 | 19 | 1.8 |
212 | 65 | 175 | 140 | 77.5 | 18 | 8 | 19 | 2.5 |
3 | 80 | 200 | 160 | 90 | 20 | 8 | 22 | 3.5 |
4 | 100 | 225 | 185 | 116 | 22 | 8 | 22 | 4.5 |
5 | 125 | 270 | 225 | 142 | 22 | 8 | 25 | 6.5 |
6 | 150 | 305 | 260 | 167 | 24 | 12 | 25 | 8.7 |
8 | 200 | 350 | 305 | 218 | 26 | 12 | 25 | 10.9 |
10 | 250 | 430 | 380 | 270 | 28 | 12 | 29 | 18.0 |
12 | 300 | 480 | 430 | 320 | 30 | 16 | 29 | 21.5 |
14 | 350 | 540 | 480 | 358 | 34 | 16 | 32 | 30.8 |
16 | 400 | 605 | 540 | 409 | 38 | 16 | 35 | 42.8 |
18 | 450 | 675 | 605 | 459 | 40 | 20 | 35 | 55.1 |
20 | 500 | 730 | 660 | 510 | 42 | 20 | 35 | 65.1 |
22 | 550 | 795 | 720 | 561 | 42 | 20 | 38 | 77.9 |
Mặt bích tiêu chuẩn JIS 20K
Quy cách | Thông số kỹ thuật mặt bích JIS 20K | Trọng lượng | ||||||
Inch | DN (mm) | ĐKN D | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái |
38 | 10 | 90 | 65 | 18 | 14 | 4 | 15 | 0.6 |
12 | 15 | 95 | 70 | 22.5 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
34 | 20 | 100 | 75 | 28 | 16 | 4 | 15 | 0.8 |
1 | 25 | 125 | 90 | 34.5 | 16 | 4 | 19 | 1.3 |
114 | 32 | 135 | 100 | 43.5 | 18 | 4 | 19 | 1.6 |
112 | 40 | 140 | 105 | 50 | 18 | 4 | 19 | 1.7 |
2 | 50 | 155 | 120 | 61.5 | 18 | 8 | 19 | 1.9 |
212 | 65 | 175 | 140 | 77.5 | 20 | 8 | 19 | 2.6 |
3 | 80 | 200 | 160 | 90 | 22 | 8 | 23 | 3.8 |
4 | 100 | 225 | 185 | 116 | 24 | 8 | 23 | 4.9 |
5 | 125 | 270 | 225 | 142 | 26 | 8 | 25 | 7.8 |
6 | 150 | 305 | 260 | 167 | 28 | 12 | 25 | 10.1 |
8 | 200 | 350 | 305 | 218 | 30 | 12 | 25 | 12.6 |
4.Bảng quy cách tiêu chuẩn mặt bích DIN
Mặt bích rỗng (DIN 2632)
DN (mm) | Kích thước ngoài (D) (mm) | Độ dày (t) (mm) | Kích thước lỗ (d) (mm) | Số lỗ |
---|---|---|---|---|
15 | 95 | 3.2 | 15 | 4 |
20 | 105 | 3.2 | 20 | 4 |
25 | 110 | 3.2 | 25 | 4 |
32 | 125 | 3.2 | 32 | 4 |
40 | 140 | 3.2 | 40 | 4 |
50 | 160 | 3.2 | 50 | 4 |
65 | 180 | 3.2 | 65 | 4 |
80 | 200 | 3.2 | 80 | 4 |
100 | 220 | 3.2 | 100 | 4 |
Mặt bích có cổ hàn (DIN 2633)
DN (mm) | Kích thước ngoài (D) (mm) | Độ dày (t) (mm) | Kích thước lỗ (d) (mm) | Số lỗ |
---|---|---|---|---|
15 | 95 | 6.0 | 15 | 4 |
20 | 105 | 6.0 | 20 | 4 |
25 | 110 | 6.0 | 25 | 4 |
32 | 125 | 6.0 | 32 | 4 |
40 | 140 | 6.0 | 40 | 4 |
50 | 160 | 6.0 | 50 | 4 |
65 | 180 | 6.0 | 65 | 4 |
80 | 200 | 6.0 | 80 | 4 |
100 | 220 | 6.0 | 100 | 4 |
Mặt bích mù (DIN 2527)
DN (mm) | Kích thước ngoài (D) (mm) | Độ dày (t) (mm) |
---|---|---|
15 | 95 | 16.0 |
20 | 105 | 16.0 |
25 | 110 | 16.0 |
32 | 125 | 16.0 |
40 | 140 | 16.0 |
50 | 160 | 16.0 |
65 | 180 | 16.0 |
80 | 200 | 16.0 |
100 | 220 | 16.0 |
Đến với Thép Hùng Phát - nơi giúp ước mơ xây dựng nên những công trình an toàn, chất lượng thành hiện thực!
Nếu bạn cần tìm hiểu hiểu thêm về sản phẩm của hép Hùng Phát hãy nhấn link " Địa Chỉ Gia Công Mặt Bích Theo Yêu Cầu - Thép Hùng Phát Tháng mười hai/2024 tháng 12/2024" của chúng tôi.