Bảng Giá Thép Tròn Đặc, Thép Ống S355JR, S355J2H, S355JO, S355J2G3 – Công Ty Thép Hùng Phát là nhà nhập khẩu và cung cấp Thép Tròn Đặc, Thép Ống S355-S355JR-S355JO mác thép ASTM/ASME/API5L/JIS/DIN…sản phẩm được xuất xứ từ Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, EU/G7.
Thông số kỹ thuật thép tròn đặc
Mác thép | S355, S355JR, S355JO, S355J2G3, S355J2G4, S355K2G3, S355K2G4, S355J2H. |
Ứng dụng | Bảng Giá Thép Tròn Đặc, Thép Ống Thường được cung cấp trong điều kiện cán như nó được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, sản xuất và các ngành công nghiệp xa bờ. S355 được sử dụng trong hầu hết các khía cạnh của chế tạo kết cấu. Các ứng dụng điển hình bao gồm: • Nhà máy thép kết cấu: các thành phần cầu, các cấu kiện cho cấu trúc ngoài khơi • Nhà máy điện • Thiết bị khai thác mỏ và vận chuyển đất • Thiết bị bốc xếp • Linh kiện tháp gió |
Tiêu chuẩn | ASTM/ASME – API5L – EN 10210 – GB/T5310 8 – JIS G3454 – JIS G3455 – JIS G3461 – KS D3507 – KS D3566 – EN10028 |
Xuất xứ | Nhật Bản- Trung Quốc – Hàn Quốc – EU – Đài Loan – G7 |
Quy cách | Độ dày : 2.0mm – 59.6mm Đường kính : Ø21.3mm – Ø610mm Chiều dài : 6000mm – 12000mm |
Thành phần hóa học
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | |||||||||
C max | Si max | Mn max | P max | S max | V max | N max | Cu max | Nb max | Ti max | |
S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | |||
S355J0 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0.55 | |||
S355J2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 |
Đặc tính cơ lý
Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | |||
Temp oC | YS Mpa | TS Mpa | EL % | |
S355JR | 355 | 470-630 | 22 | |
S355J0 | 0 | 345 | 470-630 | 22 |
S355J2 | -20 | 345 | 470-630 | 22 |
Bảng tra quy cách thép ống đúc
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
Thép ống đúc hợp kim S355JR | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | – | 1.85 | 2.24 | 2.24 | – | 3.02 | 3.02 | – | – | – | – | – |
Thép ống đúc hợp kim S355JR | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | – | 1.85 | 2.31 | 2.31 | – | 3.20 | 3.20 | – | – | – | – | – |
Thép ống đúc hợp kim S355JR | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 | – | – | – | 4.78 | 7.47 |
Thép ống đúc hợp kim S355JR | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 | – | – | – | 5.56 | 7.82 |
Thép ống đúc hợp kim S355JR | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | – | 2.90 | 3.38 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 | – | – | – | 6.35 | 9.09 |
Thép ống đúc hợp kim S355JR | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 | – | – | – | 6.35 | 9.70 |
Thép ống đúc hợp kim S355JR | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 | – | – | – | 7.14 | 10.15 |
Thép ống đúc hợp kim S355JO | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 | – | – | – | 8.74 | 11.07 |
Thép ống đúc hợp kim S355JO | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | – | 4.78 | 5.16 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 | – | – | – | 9.53 | 14.02 |
Thép ống đúc hợp kim S355JO | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | – | 4.78 | 5.49 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 | – | – | – | 11.13 | 15.24 |
Thép ống đúc hợp kim S355JO | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | – | 4.78 | 5.74 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 | – | – | – | – | – |
Thép ống đúc hợp kim S355JO | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 | – | 11.13 | – | 13.49 | 17.12 |
Thép ống đúc hợp kim S355JO | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | – | – | 6.55 | 6.55 | – | 9.53 | 9.53 | – | 12.70 | – | 15.88 | 19.05 |
Thép ống đúc hợp kim S355JO | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | – | – | 7.11 | 7.11 | – | 10.97 | 10.97 | – | 14.27 | – | 18.26 | 21.95 |
Thép ống đúc hợp kim S355JO | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Thép ống đúc hợp kim S355JO | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
Thép ống đúc hợp kim S355JO | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
Thép ống đúc hợp kim S355 | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | – |
Thép ống đúc hợp kim S355 | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | – |
Thép ống đúc hợp kim S355 | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | – |
Thép ống đúc hợp kim S355 | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | – |
Thép ống đúc hợp kim S355 | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | – | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | – |
Thép ống đúc hợp kim S355 | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | – |
Đơn vị cung cấp sắt thép uy tín trên toàn quốc
- Với vị thế là đại lý phân phối cấp 1 lâu năm của các công ty phân phối sắt thép hình I, H, Thép hình U, thiết bị báo cháy, đồng hồ lưu lượng, Van Minh Hòa, Bulong, ốc vít, Thép Hùng Phát cam kết cung cấp sản phẩm sắt thép chính hãng, với chất lượng tốt nhất.
- Ngoài thép tròn trơn, thép tròn đặc thì thép Hùng Phát còn là đại lý phân phối chính hãng của nhiều hãng thép xây dựng lớn như thép Việt Nhật, thép pomina, thép Hòa Phát, thép Miền Nam, lưới thép, thép hình, hộp inox, thép tấm chống trượt…
- Chúng tôi giám khẳng định, giá thép tròn trơn chúng tôi gửi đến toàn thể quý khách luôn ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung của thị trường.
- Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm. Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Đến với Thép Hùng Phát - nơi giúp ước mơ xây dựng nên những công trình an toàn, chất lượng thành hiện thực!
Nếu bạn cần tìm hiểu hiểu thêm về sản phẩm của hép Hùng Phát hãy nhấn link " Bảng Giá Thép Tròn Đặc, Thép Ống S355JR, S355J2H, S355JO, S355J2G3 - Thép Hùng Phát Tháng mười hai/2024 tháng 12/2024" của chúng tôi.