Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn EN10025-2 – Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn EN10025-2 – Công Ty thép Hùng Phát là nhà Nhập khẩu Trực tiếp Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn EN10025-2 Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Đài Loan, hàng hóa có đầy đủ CO CQ, Hóa Đơn nhập khẩu.
Đặc điểm thông số kỹ thuật thép tấm nhập khẩu tiêu chuẩn EN10025-2
Thành phần hóa học
Nguyên tố hoá học | ||||||||
C max | Si | Mn max | P max | S max | N max | Cu max | CEQ | |
Thép tấm S235JR | ||||||||
t≤16 | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | ||
16 ˂t ≦40 | 0.17 | |||||||
t >40 | 0.20 | |||||||
Thép tấm S235J0 | ||||||||
t≤16 | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | ||
16 ˂t ≦40 | 0.17 | |||||||
t >40 | 0.20 | |||||||
Thép tấm S235J2 | ||||||||
t≤16 | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 0.35 | |
16 ˂t ≦40 | 0.17 | 0.35 | ||||||
t >40 | 0.17 | 0.38 | ||||||
Thép tấm S275JR | ||||||||
t≤16 | 0.21 | 1.5 | 0.040 | 0.040 | 0.012 | 0.55 | 0.40 | |
16 ˂t ≦40 | 0.21 | 0.40 | ||||||
t >40 | 0.22 | 0.42 | ||||||
Thép tấm S275J0 | ||||||||
t≤16 | 0.18 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 0.42 | |
16 ˂t ≦40 | 0.18 | |||||||
t >40 | 0.18 | |||||||
Thép tấm S275J2 | ||||||||
t≤16 | 0.18 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.55 | 0.42 | |
16 ˂t ≦40 | 0.18 | |||||||
t >40 | 0.18 | |||||||
Thép tấm S355JR | ||||||||
t≤16 | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.012 | 0.55 | 0.47 |
16 ˂t ≦40 | 0.24 | |||||||
t >40 | 0.24 | |||||||
Thép tấm S355J2 | ||||||||
t≤16 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.55 | 0.47 |
16 ˂t ≦40 | 0.2 | |||||||
t >40 | 0.22 | |||||||
Thép tấm S355J0 | ||||||||
t≤16 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 0.47 |
16 ˂t ≦40 | 0.2 | |||||||
t >40 | 0.22 | |||||||
Thép tấm S355K2 | ||||||||
t≤16 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.55 | 0.47 |
16 ˂t ≦40 | 0.2 | |||||||
t >40 | 0.22 | |||||||
Thép tấm S450J0 | ||||||||
t≤16 | 0.2 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.55 | 0.49 |
16 ˂t ≦40 | 0.2 | |||||||
t >40 | 0.22 | |||||||
Thép tấm E295 | ||||||||
t≤16 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.012 | 0 | 0 |
16 ˂t ≦40 | ||||||||
t >40 | ||||||||
Thép tấm E335 | ||||||||
t≤16 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.012 | 0 | 0 |
16 ˂t ≦40 | ||||||||
t >40 | ||||||||
Thép tấm E360 | ||||||||
t≤16 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.012 | 0 | 0 |
16 ˂t ≦40 | ||||||||
t >40 |
Tính chất cơ học
Mác thép | Giới hạn chảy Minimum Reh MPa | Độ bền kéo Rm MPa | Độ dãn dài Minimum – A Lo = 5,65 * √So (%) | Thử nghiệm va đập | ||||||||||
Độ dày danh nghĩa (Nominal thickness) mm | Độ dày danh nghĩa (Nominal thickness) mm | Độ dày danh nghĩa (Nominal thickness) mm | Nhiệt độ Min | Năng lượng hấp thụ | ||||||||||
≤16 | >16 ≤40 | >40 ≤63 | >63 ≤80 | >80 ≤100 | >100 ≤125 | >3 ≤100 | >100 ≤125 | >3 ≤40 | >40 ≤63 | >63 ≤100 | >100 ≤125 | °C | J | |
S235JR | 235 | 215 | 215 | 215 | 215 | 175 | ||||||||
S235J2 | -20 | 27 | ||||||||||||
S235J0 | 235 | 215 | 215 | 215 | 215 | 195 | 0 | 27 | ||||||
S235J2G3 | ||||||||||||||
S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 | +20 | 27 |
S275J2 | 275 | 235 | 235 | 235 | 235 | 205 | ||||||||
S275J0 | 27 | |||||||||||||
S355JR | ||||||||||||||
S355J2 | 355 | 345
| 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | 0 | 27 |
S355J0 | ||||||||||||||
S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | -20 | 40 |
S450J0 | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | 550-720 | 530-700 | 17 | 0 | 27 | |||
E295 | 295
| 285 | 275 | 265 | 255 | 245 | 470-610 | 450-610 | 20 | 19 | 18 | 16 | ||
E355 | 335 | 325
| 315 | 305 | 295 | 275 | 570-710 | 550-710 | 16 | 15 | 14 | 12 | ||
E360 | 360 | 355 | 345 | 335 | 325 | 305 | 670-830 | 650-830 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-2 Mác Thép S235J0
Chemical composition % MAX | |||||||
THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0.17 | 1.4 | ~ | 0.03 | 0.03 | 0.012 | 0.55 |
>40 | 0.17 | ||||||
Mechanical properties MIN | |||||||
Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
≦16 | 235 | 360-510 | 17 | ||||
>16, ≦100 | 225 | ||||||
>100 | 175 | 340-500 |
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-2 Mác Thép S235JR
Chemical composition % MAX | |||||||
THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0.17 | 1.4 | ~ | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 |
>40 | 0.20 | ||||||
Mechanical properties MIN | |||||||
Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
≦16 | 235 | 360-510 | 17 | ||||
>16, ≦100 | 215 | ||||||
>100 | 175 | 340-500 |
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-2 Mác Thép S275JR
Chemical composition % MAX | |||||||
THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0.21 | 1.5 | ~ | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 |
>40 | 0.22 | ||||||
Mechanical properties MIN | |||||||
Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
≦16 | 275 | 410-580 | 15 | ||||
>16, ≦100 | 235 | ||||||
>100 | 205 | 380-540 |
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-2 Mác Thép S235J2
Chemical composition % MAX | |||||||
THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0.17 | 1.4 | ~ | 0.025 | 0.025 | ~ | 0.55 |
>40 | 0.17 | ||||||
Mechanical properties MIN | |||||||
Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
≦16 | 235 | 360-510 | 15 | ||||
>16, ≦100 | 225 | ||||||
>100 | 165 | 330-510 |
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-2 Mác Thép S275J2
Chemical composition % MAX | |||||||
THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0.18 | 1.5 | ~ | 0.025 | 0.025 | 0.012 | 0.55 |
>40 | 0.18 | ||||||
Mechanical properties MIN | |||||||
Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
≦16 | 275 | 410-580 | 13 | ||||
>16, ≦100 | 235 | ||||||
>100 | 195 | 410-580 |
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-2 Mác Thép S275J0
Chemical composition % MAX | |||||||
THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0.18 | 1.5 | ~ | 0.03 | 0.03 | 0.012 | 0.55 |
>40 | 0.18 | ||||||
Mechanical properties MIN | |||||||
Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
≦16 | 275 | 410-580 | 15 | ||||
>16, ≦100 | 235 | ||||||
>100 | 205 | 380-540 |
Thép Tấm Tiêu Chuẩn EN10025-2 Mác Thép S355J0
Chemical composition % MAX | |||||||
THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0.20 | 1.6 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 0.012 | 0.55 |
>40 | 0.22 | ||||||
Mechanical properties MIN | |||||||
Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
≦16 | 355 | 470-680 | 14 | ||||
>16, ≦100 | 315 | ||||||
>100 | 275 | 450-600 |
Chemical composition % MAX | |||||||
THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0.24 | 1.6 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 |
>40 | 0.24 | ||||||
Mechanical properties MIN | |||||||
Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
≦16 | 355 | 470-680 | 14 | ||||
>16, ≦100 | 315 | ||||||
>100 | 275 | 450-600 |
Chemical composition % MAX | |||||||
THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0.20 | 1.6 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | ~ | 0.55 |
>40 | 0.22 | ||||||
Mechanical properties MIN | |||||||
Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
≦16 | 355 | 470-680 | 12 | ||||
>16, ≦100 | 315 | ||||||
>100 | 265 | 450-600 |
Chemical composition % MAX | |||||||
THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0.20 | 1.6 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | ~ | 0.55 |
>40 | 0.22 | ||||||
Mechanical properties MIN | |||||||
Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
≦16 | 355 | 470-680 | 14 | ||||
>16, ≦100 | 315 | ||||||
>100 | 265 | 450-600 |
Chemical composition % MAX | |||||||
THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu |
≦40 | 0.20 | 1.7 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.55 |
>40 | 0.22 | ||||||
Mechanical properties MIN | |||||||
Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
≦16 | 450 | 550-720 | 17 | ||||
>16, ≦100 | 410 | ||||||
>100 | 380 | 530-700 |
Giải thích cấu trúc thép kết cấu không hợp kim EN 10025-2:2004
Ví dụ: S235JR+AR, S355J2C+N
· S… : thép tấm kết cấu (Structural steel)
· E…. : thép kiến trúc (Engineering steel)
· .235 : Giới hạn chảy nhỏ nhất (Minimum yield strength (Reh)) đo bằng MPa tại độ dày 16mm
· ….JR: Máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ 20°C và lực va đập 27J (Longitudinal Charpy V-notch impacts 27 J at + 20°C)
· ….J0: thử nghiệm va đập máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ thử nghiệm 0°C, lực va đập 27J ( Longitudinal Charpy V-notch impacts 27 J at 0°C)
· ….J2: thử nghiệm va đập máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ thử nghiệm – 20°C, lực va đập 27J (Longitudinal Charpy V-notch impacts 27 J at – 20°C)
· ….K2 thử nghiệm va đập máy dập chữ V theo chiều dài tại nhiệt độ thử nghiệm – 20°C, lực va đập 40J (Longitudinal Charpy V-notch impacts 40 J at – 20°C)
· …..+AR : cung cấp trong tình trạng thép cán (Supply in as rolled conditions)
· …..+N : thép đã được thường hoá (Supply in normalized/normalized rolled conditions)
Đơn vị cung cấp sắt thép uy tín trên toàn quốc
- Với vị thế là đại lý phân phối cấp 1 lâu năm của các công ty phân phối sắt thép hình I, H, Thép hình U, thiết bị báo cháy, đồng hồ lưu lượng, Van Minh Hòa, Bulong, ốc vít, Thép Hùng Phát cam kết cung cấp sản phẩm sắt thép chính hãng, với chất lượng tốt nhất.
- Ngoài thép tròn trơn, thép tròn đặc thì thép Hùng Phát còn là đại lý phân phối chính hãng của nhiều hãng thép xây dựng lớn như thép Việt Nhật, thép pomina, thép Hòa Phát, thép Miền Nam, lưới thép, thép hình, hộp inox, thép tấm chống trượt…
- Chúng tôi giám khẳng định, giá thép tròn trơn chúng tôi gửi đến toàn thể quý khách luôn ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung của thị trường.
- Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm. Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Đến với Thép Hùng Phát - nơi giúp ước mơ xây dựng nên những công trình an toàn, chất lượng thành hiện thực!
Nếu bạn cần tìm hiểu hiểu thêm về sản phẩm của hép Hùng Phát hãy nhấn link " Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn EN10025-2 - Thép Hùng Phát Tháng mười hai/2024 tháng 12/2024" của chúng tôi.