Bảng báo giá tôn Quận Thủ Đức – Hiện nay, trên thị trường tôn lợp mái nhà vô cùng phong phú về giá thành vì sự khác biệt của chủng loại, kiểu dáng, màu sắc, công dụng cũng như mỗi khách hàng lại có những yêu cầu riêng, vì vậy giá của mỗi loại tôn lợp mạ kẽm sẽ giao động và khác nhau theo thời gian, không có một giá chung cho sản phẩm tôn cuộn lâu dài.
Bảng giá tôn các loại cập nhật mới nhất năm 2020 tại Quận Thủ Đức
Bảng giá tôn lạnh lợp mái Hoa Sen, Việt Nhật
Độ dày (Đo thực tế) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
Tôn Việt Nhật 2 dem 80 | 2.40 | 55.000 |
Tôn Việt Nhật 3 dem 10 | 2.80 | 69.000 |
Tôn Việt Nhật 3 dem 30 | 3.05 | 73.000 |
Tôn Việt Nhật 3 dem 70 | 3.35 | 78.000 |
Hoa sen 4 dem 00 | 3.90 | 79.500 |
Hoa sen 4 dem 50 | 4.30 | 86.000 |
Hoa sen 4 dem 70 | 4.50 | 90.000 |
Bảng giá tôn kẽm 5 sóng vuông, 9 sóng vuông, 13 sóng la phông
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
2 dem 50 | 1.70 | 41.000 |
3 dem 00 | 2.30 | 50.000 |
3 dem 50 | 2.70 | 56.000 |
4 dem 00 | 3.05 | 60.000 |
5 dem 8 | 95.000 | |
7 dem 5 | 115.000 | |
9 dem 5 | 153.500 |
Bảng giá tôn màu lợp mái Đông Á, Việt Nhật, Hoa Sen
Độ dày (Đo thực tế) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
Tôn Việt Nhật 2 dem 20 | 1.90 | 50.000 |
Tôn Việt Nhật 3 dem 00 | 2.45 | 69.000 |
Tôn Việt Nhật 3 dem 50 | 2.90 | 70.000 |
Tôn Việt Nhật 4 dem 00 | 3.40 | 78.000 |
Tôn Việt Nhật 4 dem 20 | 3.50 | 79.000 |
Tôn Việt Nhật 4 dem 50 | 3.80 | 86.000 |
Tôn Việt Nhật 5 dem 00 | 4.30 | 90.000 |
Tôn Đông Á 4,0 dem | 3,35 | 93.000 |
Tôn Đông Á 4,5 dem | 3,90 | 100.000 |
Tôn Đông Á 5,0 dem | 4,30 | 111.000 |
Tôn Hoa sen 4 dem 00 | 3.50 | 95.000 |
Tôn Hoa sen 4 dem 50 | 4.00 | 107.000 |
Tôn Hoa sen 5 dem 00 | 4.50 | 117.000 |
Vít tôn 4 phân | 100.000/bịch 200c | |
Vít tôn 5 phân | 100.000/bịch 200c | |
Bulong, ốc vít tôn 5 phân kẽm | Không rỉ sét | 100.000/bịch 100c |
Dán PE 5 sóng | 3 ly dán máy | 25.000 |
Dán PE 5 sóng | 4 ly dán máy | 25.000 |
Chấn máng | 4.000/m | |
Chấn vòm + diềm | 4.000/m | |
Ốp nóc | 1.500/m | |
Tôn nhựa 1 lớp | m | 34.000 |
tôn nhựa 2 lớp | m | 68.000 |
Bảng giá tôn mạ kẽm 9 sóng vuông
Độ dày | T/lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
Tôn mạ kẽm 4 dem 40 | 4.00 | 75.000 |
Tôn mạ kẽm 5 dem 30 | 5.00 | 85.000 |
Tôn nhựa 1 lớp | m | 39.000 |
Tôn nhựa 2 lớp | m | 78.000 |
Bảng giá tôn Pu lợp mái
ĐỘ DÀY | ĐVT | GIÁ PU CÁCH NHIỆT |
3 dem 00 + Đổ PU | mét | 98.000 |
3 dem 50 + Đổ PU | mét | 110.000 |
4 dem 00 + Đổ PU | mét | 116.000 |
4 dem 50 + Đổ PU | mét | 123.000 |
5 dem 00 + Đổ PU | mét | 132.000 |
Bảng giá tôn sóng ngói
Độ Dày | Trọng Lượng | Tôn sóng ngói |
4 dem 50 | 4.00 | 69.000 |
4 dem 80 | 4.25 | 74.000 |
5 dem 00 | 4.45 | 76.000 |
Bảng giá tôn lạnh lợp nhà
Độ dày | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) | |
Tôn lạnh 2 dem 80 | 2.40 | 48.000 | |
Tôn lạnh 3 dem 20 | 2.80 | 54.500 | |
Tôn lạnh 3 dem 30 | 3.05 | 59.000 | |
Tôn lạnh 3 dem 60 | 3.35 | 62.000 | |
Tôn lạnh 4 dem 20 | 3.90 | 69.000 | |
Tôn lạnh 4 dem 50 | 4.20 | 75.000 |
Bảng giá tôn mạ màu xanh ngọc 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng vuông
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
2 dem 50 | 1.75 | 40.000 |
3 dem 00 | 2.30 | 48.000 |
3 dem 50 | 2.70 | 54.000 |
4 dem 00 | 3.00 | 57.000 |
4 dem 00 | 3.20 | 59.000 |
4 dem 50 | 3.50 | 65.500 |
4 dem 50 | 3.70 | 68.000 |
5 dem 00 | 4.10 | 75.500 |
Bảng giá tô Cliplock (không dùng đai)
- Công nghệ mới lợp không tràn nước, không thấy vít
- Nhận đặt hàng theo màu, độ dày yêu cầu
Độ dày in trên tôn | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 460) |
4 dem 00 | 3.25 | 33.500 |
4 dem 50 | 3.70 | 38.000 |
Đông Á 4,0 dem | 3,40 | 41.500 |
Đông Á 4,5 dem | 3,90 | 46.000 |
LAM GIÓ + CÁCH NHIỆT | ||
Dán cách nhiệt PE 5, 9 sóng | 3 ly dán máy | 14.000đ/m |
4 ly dán máy | 16.000đ/m | |
Lam gió 4,0 dem(Vách nhà xưởng) | Khổ 300 | 20.500đ/m |
Khổ 400 | 26.000đ/m | |
Đai Z lam gió | 3.000 đ/ cái | |
(Nhận đặt lam gió màu, độ dày theo yêu cầu) | ||
Kẽm H/sen 3,5 dem | 3.30 | 65.000 |
Kẽm H/sen 4,0 dem | 3.80 | 70.000 |
Tôn nhựa 2 lớp | m | 65.000 |
Bảng giá gia công
Tôn la phông | 1.500đ/m |
Tôn sóng tròn | 1.500đ/m |
Gia công tôn 5, 9 sóng vuông | 1.500đ/m |
Tôn Kliplock 2 sóng | 2.500đ/m |
Chạy lam gió theo ý muốn khổ 300,400 | 4.000 đ/m |
Xà gồ C , Z từ 1ly đến 3ly | Từ 400đ/kg |
Chấn máng + diềm | 4.000/m |
Chấn vòm | 2.500/m |
Ốp nóc 1 nhấn + xẻ dọc | 1.000/m |
Lưu ý :
- Bảng báo giá tôn có thể thay đổi đơn giá , tùy thuộc vào số lượng đơn hàng và thời gian đặt hàng.
- Vì vậy khách hàng nên gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua hotline : 0938 437 123 để nhân được báo giá tôn nhanh và chính xác nhất.
- Báo giá tôn trên bao gồm thuế Vat 10%. Áp dụng cho các đơn hàng tại tphcm và tỉnh thành lân cận.
- Dung sai ± 5% . Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
- Bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình bằng đội ngủ vận chuyển thép Hùng Phát. Chúng tôi có hệ thống vận tải bào gồm nhiều phương tiều giao hàng , phù hợp cho vận chuyển trong và ngoại thành.
- Giao hàng trong 24h kể từ khi chốt đơn hàng. (thời gian giao hàng tùy thuộc vào khối lượng đơn hàng).
- Cam kết sản phẩm đúng chúng loại , chất lượng theo bảng báo giá tôn.
- Thanh toán đầy đủ 100% sau khi nhận hàng tại công trình.
Mua tôn ở đâu uy tín chất lượng?
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook