Mô Tả
Thép hộp đen chữ nhật giá rẻ thường được áp dụng sản xuất theo 2 tiêu chuẩn chính là Nhật Bản JISG 3466 – 2010 và Mỹ ASTM A500/A500M – 10a.
Thép hộp đen có có độ bền và độ cứng cao, chống ăn mòn và rỉ sét tốt nên được sử dụng rất rộng rãi trong xây dựng như làm nội ngoại thất, ống đi dây, xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, dược phẩm, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, xây dựng, môi trường, vận tải, cơ khí chế tạo. Dân dụng, áp lực, cấp nước, dẫn ga, dẫn dầu, hệ thống cứu hỏa, giàn nước đá, chế tạo cơ khí,…
TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP HÌNH VUÔNG (CHIỀU DÀI CHUẨN: 6 m)
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | KG/CÂY | STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | KG/CÂY |
1 | (19X19) | 0.60 | 2.09 | 101 | (50X50) | 0.60 | 5.54 |
2 | 0.70 | 2.38 | 102 | 0.70 | 6.46 | ||
3 | 0.80 | 2.75 | 103 | 0.80 | 7.39 | ||
4 | 0.90 | 3.05 | 104 | 0.90 | 8.31 | ||
5 | 1.00 | 3.40 | 105 | 1.00 | 9.23 | ||
6 | 1.10 | 3.73 | 106 | 1.10 | 10.15 | ||
7 | 1.20 | 4.07 | 107 | 1.20 | 11.07 | ||
8 | 1.30 | 4.41 | 108 | 1.30 | 12.00 | ||
9 | 1.40 | 4.75 | 109 | 1.40 | 12.92 | ||
10 | 1.50 | 5.09 | 110 | 1.50 | 13.85 | ||
11 | 1.60 | 5.43 | 111 | 1.60 | 14.78 | ||
12 | 1.70 | 5.77 | 112 | 1.70 | 15.7 | ||
13 | 1.80 | 6.11 | 113 | 1.80 | 16.62 | ||
14 | 2.00 | 6.78 | 114 | 2.00 | 18.46 | ||
15 | 2.30 | 7.8 | 115 | 2.30 | 21.24 | ||
16 | 2.50 | 8.46 | 116 | 2.50 | 23.08 | ||
17 | 2.80 | 9.5 | 117 | 2.80 | 25.85 | ||
18 | 3.00 | 10.18 | 118 | 3.00 | 27.7 | ||
19 | 3.20 | 10.86 | 119 | 3.20 | 29.55 | ||
20 | 3.50 | 11.87 | 120 | 3.50 | 32.33 | ||
21 | (25X25) | 0.60 | 2.75 | 121 | (60X60) | 0.60 | 6.67 |
22 | 0.70 | 3.20 | 122 | 0.70 | 7.78 | ||
23 | 0.80 | 3.67 | 123 | 0.80 | 8.89 | ||
24 | 0.90 | 4.07 | 124 | 0.90 | 10.00 | ||
25 | 1.00 | 4.52 | 125 | 1.00 | 11.11 | ||
26 | 1.10 | 4.97 | 126 | 1.10 | 12.18 | ||
27 | 1.20 | 5.44 | 127 | 1.20 | 13.30 | ||
28 | 1.30 | 5.88 | 128 | 1.30 | 14.45 | ||
29 | 1.40 | 6.35 | 129 | 1.40 | 15.57 | ||
30 | 1.50 | 6.78 | 130 | 1.50 | 16.68 | ||
31 | 1.60 | 7.24 | 131 | 1.60 | 17.78 | ||
32 | 1.70 | 7.69 | 132 | 1.70 | 18.9 | ||
33 | 1.80 | 8.15 | 133 | 1.80 | 20 | ||
34 | 2.00 | 9.04 | 134 | 2.00 | 22.23 | ||
35 | 2.30 | 10.4 | 135 | 2.30 | 25.57 | ||
36 | 2.50 | 11.31 | 136 | 2.50 | 27.79 | ||
37 | 2.80 | 12.67 | 137 | 2.80 | 31.13 | ||
38 | 3.00 | 13.57 | 138 | 3.00 | 33.35 | ||
39 | 3.20 | 14.47 | 139 | 3.20 | 35.58 | ||
40 | 3.50 | 15.83 | 140 | 3.50 | 38.91 | ||
41 | (30X30) | 0.60 | 3.30 | 141 | (75X75) | 0.60 | 8.36 |
42 | 0.70 | 3.82 | 142 | 0.70 | 9.76 | ||
43 | 0.80 | 4.40 | 143 | 0.80 | 11.15 | ||
44 | 0.90 | 4.92 | 144 | 0.90 | 12.55 | ||
45 | 1.00 | 5.46 | 145 | 1.00 | 13.95 | ||
46 | 1.10 | 6.00 | 146 | 1.10 | 15.34 | ||
47 | 1.20 | 6.57 | 147 | 1.20 | 16.74 | ||
48 | 1.30 | 7.11 | 148 | 1.30 | 18.20 | ||
49 | 1.40 | 7.65 | 149 | 1.40 | 19.52 | ||
50 | 1.50 | 8.2 | 150 | 1.50 | 20.92 | ||
51 | 1.60 | 8.75 | 151 | 1.60 | 22.31 | ||
52 | 1.70 | 9.3 | 152 | 1.70 | 23.7 | ||
53 | 1.80 | 9.83 | 153 | 1.80 | 25.09 | ||
54 | 2.00 | 10.93 | 154 | 2.00 | 27.89 | ||
55 | 2.30 | 12.57 | 155 | 2.30 | 32.07 | ||
56 | 2.50 | 13.66 | 156 | 2.50 | 34.86 | ||
57 | 2.80 | 15.3 | 157 | 2.80 | 39.05 | ||
58 | 3.00 | 16.4 | 158 | 3.00 | 41.83 | ||
59 | 3.20 | 17.49 | 159 | 3.20 | 44.63 | ||
60 | 3.50 | 19.13 | 160 | 3.50 | 48.8 | ||
61 | (38X38) | 0.60 | 4.18 | 161 | (90X90) | 0.60 | 10.07 |
62 | 0.70 | 4.88 | 162 | 0.70 | 11.74 | ||
63 | 0.80 | 5.62 | 163 | 0.80 | 13.42 | ||
64 | 0.90 | 6.27 | 164 | 0.90 | 15.09 | ||
65 | 1.00 | 7.00 | 165 | 1.00 | 16.77 | ||
66 | 1.10 | 7.67 | 166 | 1.10 | 18.44 | ||
67 | 1.20 | 8.38 | 167 | 1.20 | 20.12 | ||
68 | 1.30 | 9.07 | 168 | 1.30 | 21.80 | ||
69 | 1.40 | 9.76 | 169 | 1.40 | 23.5 | ||
70 | 1.50 | 10.46 | 170 | 1.50 | 25.16 | ||
71 | 1.60 | 11.15 | 171 | 1.60 | 26.83 | ||
72 | 1.70 | 11.86 | 172 | 1.70 | 28.5 | ||
73 | 1.80 | 12.55 | 173 | 1.80 | 30.18 | ||
74 | 2.00 | 13.95 | 174 | 2.00 | 33.55 | ||
75 | 2.30 | 16.04 | 175 | 2.30 | 38.57 | ||
76 | 2.50 | 17.43 | 176 | 2.50 | 41.92 | ||
77 | 2.80 | 19.53 | 177 | 2.80 | 46.97 | ||
78 | 3.00 | 20.92 | 178 | 3.00 | 50.31 | ||
79 | 3.20 | 22.31 | 179 | 3.20 | 53.66 | ||
80 | 3.50 | 24.40 | 180 | 3.50 | 58.69 | ||
81 | (40X40) | 0.60 | 4.40 | 181 | (100X100) | 0.60 | 11.19 |
82 | 0.70 | 5.15 | 182 | 0.70 | 13.06 | ||
83 | 0.80 | 5.88 | 183 | 0.80 | 14.93 | ||
84 | 0.90 | 6.61 | 184 | 0.90 | 16.79 | ||
85 | 1.00 | 7.35 | 185 | 1.00 | 18.66 | ||
86 | 1.10 | 8.08 | 186 | 1.10 | 20.52 | ||
87 | 1.20 | 8.82 | 187 | 1.20 | 22.39 | ||
88 | 1.30 | 9.55 | 188 | 1.30 | 24.25 | ||
89 | 1.40 | 10.29 | 189 | 1.40 | 26.11 | ||
90 | 1.50 | 11.03 | 190 | 1.50 | 27.98 | ||
91 | 1.60 | 11.76 | 191 | 1.60 | 29.84 | ||
92 | 1.70 | 12.5 | 192 | 1.70 | 31.7 | ||
93 | 1.80 | 13.23 | 193 | 1.80 | 33.57 | ||
94 | 2.00 | 14.7 | 194 | 2.00 | 37.31 | ||
95 | 2.30 | 16.9 | 195 | 2.30 | 42.9 | ||
96 | 2.50 | 18.37 | 196 | 2.50 | 46.63 | ||
97 | 2.80 | 20.58 | 197 | 2.80 | 52.23 | ||
98 | 3.00 | 22.05 | 198 | 3.00 | 56 | ||
99 | 3.20 | 23.52 | 199 | 3.20 | 59.69 | ||
100 | 3.50 | 25.72 | 200 | 3.50 | 65.29 |
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại, email hoặc địa chỉ bên dưới (Nếu đang dùng điện thoại di động, quý khách có thể nhấn vào số điện thoại để thực hiện cuộc gọi luôn).
Hiện tại không có đánh giá nào.