Thép hộp đen vuông Hòa Phát là loại thép được sản xuất từ thép tấm cán nóng theo công nghệ hiện đại, tiên tiến, tạo thành hình vuông rỗng ruột với độ dài tiêu chuẩn là 6m.
Ưu điểm của Thép hộp đen vuông Hòa Phát:
Độ bền cao: Với khả năng chịu lực tốt và có thể chịu được va đập mạnh, sản phẩm này thích hợp cho các công trình có tải trọng lớn.
Chống gỉ tốt: Được mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn tĩnh điện, thép hộp đen vuông Hòa Phát giúp chống gỉ sét hiệu quả, làm tăng tuổi thọ cho công trình.
Dễ dàng thi công: Với trọng lượng nhẹ, việc vận chuyển và thi công trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Giá thành hợp lý: So với các loại thép khác trên thị trường, giá của sản phẩm này là một sự lựa chọn hợp lý.
Ứng dụng của Thép hộp đen vuông Hòa Phát:
- Trong xây dựng: Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong xây dựng nhà cửa, nhà xưởng, cầu cống, và khung nhà thép tiền chế.
- Trong công nghiệp: Thép hộp đen vuông Hòa Phát được áp dụng trong chế tạo máy móc, thiết bị, và khung xe.
- Trong nông nghiệp: Sản phẩm được sử dụng làm khung nhà lưới, giàn leo và các công trình nông nghiệp khác.
- Trong giao thông: Thép hộp đen vuông Hòa Phát được sử dụng cho biển báo giao thông, lan can cầu đường và các công trình liên quan.
Bảng giá thép hộp đen vuông Hòa Phát (Tháng 11/2024):
Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|
12×12 | 1.0 | 0.89 | 13,580 |
12×12 | 1.2 | 1.03 | 13,580 |
12×12 | 1.4 | 1.17 | 13,580 |
12×12 | 1.6 | 1.31 | 13,580 |
12×12 | 1.8 | 1.45 | 13,580 |
12×12 | 2.0 | 1.59 | 13,580 |
14×14 | 1.2 | 1.23 | 13,580 |
14×14 | 1.4 | 1.40 | 13,580 |
14×14 | 1.6 | 1.57 | 13,580 |
14×14 | 1.8 | 1.74 | 13,580 |
14×14 | 2.0 | 1.91 | 13,580 |
16×16 | 1.2 | 1.47 | 13,580 |
16×16 | 1.4 | 1.68 | 13,580 |
16×16 | 1.6 | 1.89 | 13,580 |
16×16 | 1.8 | 2.10 | 13,580 |
16×16 | 2.0 | 2.31 | 13,580 |
Lưu ý:
- Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và đại lý.
- Đề xuất mua sản phẩm tại các đại lý uy tín để đảm bảo chất lượng.
Mô tả thép hộp đen vuông Hòa Phát
Thép hộp đen vuông Hòa Phát được sử dụng rộng rãi trong các ngành như: vận tải, đóng tàu, xây dựng, làm xà gồ, khung cửa trong nhà thép, nhà dân dụng
TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP HÌNH CHỮ NHẬT (CHIỀU DÀI CHUẨN: 6 m)
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | KG/CÂY | STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | KG/CÂY |
1 | (20X40) | 0.60 | 3.3 | 80 | (45×90) | 0.60 | 7.52 |
2 | 0.70 | 3.82 | 81 | 0.70 | 8.77 | ||
3 | 0.80 | 4.4 | 82 | 0.80 | 10.02 | ||
4 | 0.90 | 4.92 | 83 | 0.90 | 11.28 | ||
5 | 1.00 | 5.46 | 84 | 1.00 | 12.53 | ||
6 | 1.10 | 6 | 85 | 1.10 | 13.78 | ||
7 | 1.20 | 6.56 | 86 | 1.20 | 15.03 | ||
8 | 1.30 | 7.1 | 87 | 1.30 | 16.29 | ||
9 | 1.40 | 7.65 | 88 | 1.40 | 17.54 | ||
10 | 1.50 | 8.02 | 89 | 1.50 | 18.79 | ||
11 | 1.60 | 8.75 | 90 | 1.60 | 20.05 | ||
12 | 1.70 | 9.3 | 91 | 1.70 | 21.3 | ||
13 | 1.80 | 9.83 | 92 | 1.80 | 22.55 | ||
14 | 2.00 | 10.93 | 93 | 2.00 | 25.06 | ||
15 | 2.30 | 12.57 | 94 | 2.30 | 28.82 | ||
16 | 2.50 | 13.66 | 95 | 2.50 | 31.32 | ||
17 | 2.80 | 15.3 | 96 | 2.80 | 35.08 | ||
18 | 3.00 | 16.4 | 97 | 3.00 | 37.59 | ||
19 | 3.20 | 17.49 | 98 | 3.20 | 40.09 | ||
20 | (25×50) | 0.60 | 4.15 | 99 | 3.50 | 43.85 | |
21 | 0.70 | 4.82 | 100 | (50×100) | 0.60 | 8.37 | |
22 | 0.80 | 5.5 | 101 | 0.70 | 9.76 | ||
23 | 0.90 | 6.2 | 102 | 0.80 | 11.15 | ||
24 | 1.00 | 6.9 | 103 | 0.90 | 12.55 | ||
25 | 1.10 | 7.56 | 104 | 1.00 | 13.95 | ||
26 | 1.20 | 8.26 | 105 | 1.10 | 15.34 | ||
27 | 1.30 | 8.94 | 106 | 1.20 | 16.74 | ||
28 | 1.40 | 9.63 | 107 | 1.30 | 18.32 | ||
29 | 1.50 | 10.32 | 108 | 1.40 | 19.52 | ||
30 | 1.60 | 11 | 109 | 1.50 | 20.91 | ||
31 | 1.70 | 11.69 | 110 | 1.60 | 22.31 | ||
32 | 1.80 | 12.38 | 111 | 1.70 | 23.7 | ||
33 | 2.00 | 13.75 | 112 | 1.80 | 25.09 | ||
34 | 2.30 | 15.82 | 113 | 2.00 | 27.88 | ||
35 | 2.50 | 17.2 | 114 | 2.30 | 32.07 | ||
36 | 2.80 | 19.25 | 115 | 2.50 | 34.85 | ||
37 | 3.00 | 20.63 | 116 | 2.80 | 39.04 | ||
38 | 3.20 | 22.01 | 117 | 3.00 | 41.82 | ||
39 | 3.50 | 24.07 | 118 | 3.20 | 44.61 | ||
40 | (30×60) | 0.60 | 4.98 | 119 | 3.50 | 48.8 | |
41 | 0.70 | 5.84 | 120 | (60×120) | 0.60 | 10.07 | |
42 | 0.80 | 6.7 | 121 | 0.70 | 11.74 | ||
43 | 0.90 | 7.5 | 122 | 0.80 | 13.42 | ||
44 | 1.00 | 8.3 | 123 | 0.90 | 15.09 | ||
45 | 1.10 | 9.2 | 124 | 1.00 | 16.77 | ||
46 | 1.20 | 9.84 | 125 | 1.10 | 18.45 | ||
47 | 1.30 | 10.78 | 126 | 1.20 | 20.12 | ||
48 | 1.40 | 11.61 | 127 | 1.30 | 21.8 | ||
49 | 1.50 | 12.43 | 128 | 1.40 | 23.5 | ||
50 | 1.60 | 13.26 | 129 | 1.50 | 25.15 | ||
51 | 1.70 | 14.09 | 130 | 1.60 | 26.83 | ||
52 | 1.80 | 14.92 | 131 | 1.70 | 28.5 | ||
53 | 2.00 | 16.58 | 132 | 1.80 | 30.18 | ||
54 | 2.30 | 19.07 | 133 | 2.00 | 33.54 | ||
55 | 2.50 | 20.72 | 134 | 2.30 | 38.57 | ||
56 | 2.80 | 23.21 | 135 | 2.50 | 41.92 | ||
57 | 3.00 | 24.87 | 136 | 2.80 | 46.95 | ||
58 | 3.20 | 26.53 | 137 | 3.00 | 50.3 | ||
59 | 3.50 | 29.01 | 138 | 3.20 | 53.66 | ||
60 | (40×80) | 0.60 | 5.67 | 139 | 3.50 | 58.69 | |
61 | 0.70 | 7.78 | |||||
62 | 0.80 | 8.9 | |||||
63 | 0.90 | 10 | |||||
64 | 1.00 | 11.11 | |||||
65 | 1.10 | 12.18 | |||||
66 | 1.20 | 13.3 | |||||
67 | 1.30 | 14.45 | |||||
68 | 1.40 | 15.56 | |||||
69 | 1.50 | 16.67 | |||||
70 | 1.60 | 17.78 | |||||
71 | 1.70 | 18.9 | |||||
72 | 1.80 | 20.01 | |||||
73 | 2.00 | 22.23 | |||||
74 | 2.30 | 25.57 | |||||
75 | 2.50 | 27.79 | |||||
76 | 2.80 | 31.12 | |||||
77 | 3.00 | 33.35 | |||||
78 | 3.20 | 35.57 | |||||
79 | 3.50 | 38.9 |
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại, email hoặc địa chỉ bên dưới (Nếu đang dùng điện thoại di động, quý khách có thể nhấn vào số điện thoại để thực hiện cuộc gọi luôn).