Bảng báo giá thép ống hộp mạ kẽm Hòa Phát
Công ty thép Hùng Phát cung cấp bảng báo giá thép mạ kẽm Hòa Phát tại thời điểm hiện tại đầy đủ và chính xác nhất, vì công ty là đại lý cấp một nên có nhiều ưu đãi. Thép mạ kẽm hiện nay được nhiều người lựa chọn cho các công trình với độ bền cao,
Tổng quan về thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Thép ống hộp mạ kẽm Hòa Phát là một trong những dòng sản phẩm chủ lực của Tập đoàn Hòa Phát, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, cơ khí chế tạo, nội thất và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác. Nhờ được sản xuất trên dây chuyền hiện đại cùng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, thép hộp mạ kẽm Hòa Phát luôn được đánh giá cao về độ bền, khả năng chống ăn mòn và tuổi thọ sử dụng.
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát là sản phẩm được sản xuất từ thép cuộn cán nóng hoặc thép cuộn cán nguội chất lượng cao. Sau quá trình tạo hình và hàn cao tần, bề mặt thép được phủ một lớp kẽm nhằm tăng khả năng chống oxy hóa và hạn chế sự ăn mòn từ môi trường bên ngoài.
Hiện nay, Hòa Phát cung cấp hai dòng sản phẩm chính:
- Thép hộp vuông mạ kẽm.
- Thép hộp chữ nhật mạ kẽm.
Sản phẩm có quy cách đa dạng, đáp ứng nhu cầu từ các công trình dân dụng đến công nghiệp quy mô lớn.
Quy cách sản phẩm
Thép hộp vuông mạ kẽm
Các kích thước phổ biến:
- 12×12 mm.
- 20×20 mm.
- 25×25 mm.
- 40×40 mm.
- 50×50 mm.
- 75×75 mm.
- 80×80 mm.
- 100×100 mm.
- 150×150 mm.
- 200×200 mm.
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Các quy cách thông dụng:
- 20×40 mm.
- 25×50 mm.
- 30×60 mm.
- 40×80 mm.
- 50×100 mm.
- 75×150 mm.
- 100×200 mm.
Chiều dày thành thép dao động từ 0,7 mm đến 12 mm tùy từng chủng loại.
Chiều dài tiêu chuẩn:
- 6 m/cây.
- Hoặc cắt theo yêu cầu khách hàng.
Thép ống hộp mạ kẽm Hòa Phát ứng dụng ra sao?
Thép mạ kẽm là loại thép được ứng dụng rộng rãi trong đời sống của chúng ta, thép được sử dụng nhiều trong các ứng dụng như dầm thép, Thép tấm tôn lợp, ống dẫn thép, đai ốc…Thép mạ kẽm còn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống thang máy, cáp điện, lan can và còn nhiều ứng dụng khác.
Với nhiều loại thép để khách hàng lựa chọn, ngoài nguyên nhân do yếu tố kỹ thuật, chất liệu và độ bền cũng chính là điều khách hàng quan tâm khi lựa chọn sản phẩm.
Tuy nhiên khi lựa chọn thép mạ kẽm khách hàng cần lưu ý đến bề mặt kẽm, điều này sẽ làm chậm quá trình oxy hóa của thép, giúp bảo vệ thép trong một thời gian dài khi tiếp xúc với môi trường. Cùng với các chất ăn mòn thì lượng kẽm sẽ giảm dần vì vậy hiệu quả của thép cũng giảm. Khi tiếp xúc với nhiều axit và muối điêu này làm phá vỡ bề mặt của kẽm một cách nhanh chóng
Giá thép ống hộp mạ kẽm Hòa Phát
Hiện nay tình hình giá thép luôn có sự biến động không ngừng, vì vậy giá thép Hòa Phát cũng thay đổi theo. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng trong bài biết chỉ để tham khảo. Để có được báo giá tại thời điểm hiện tại nhanh nhất, chính xác nhất đúng với thời điểm giá thép trên thị trường hiện nay, quý khách hãy liên hệ với công ty thép Hùng Phát
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
| Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 17,500 | 60,375 | 19,250 | 66,413 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 17,500 | 65,975 | 19,250 | 72,573 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 17,500 | 71,400 | 19,250 | 78,540 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 17,500 | 82,250 | 19,250 | 90,475 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 17,500 | 42,175 | 19,250 | 46,393 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 17,500 | 46,025 | 19,250 | 50,628 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 17,500 | 49,700 | 19,250 | 54,670 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 17,500 | 56,875 | 19,250 | 62,563 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 17,500 | 48,825 | 19,250 | 53,708 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 17,500 | 53,200 | 19,250 | 58,520 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 17,500 | 57,575 | 19,250 | 63,333 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 17,500 | 66,150 | 19,250 | 72,765 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 17,500 | 61,950 | 19,250 | 68,145 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 17,500 | 67,725 | 19,250 | 74,498 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 17,500 | 73,500 | 19,250 | 80,850 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 17,500 | 84,525 | 19,250 | 92,978 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 17,500 | 89,950 | 19,250 | 98,945 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 17,500 | 105,875 | 19,250 | 116,463 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,500 | 95,025 | 19,250 | 104,528 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,500 | 103,950 | 19,250 | 114,345 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,500 | 113,050 | 19,250 | 124,355 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,500 | 130,725 | 19,250 | 143,798 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 17,500 | 139,475 | 19,250 | 153,423 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,500 | 165,200 | 19,250 | 181,720 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 17,500 | 182,000 | 19,250 | 200,200 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 17,500 | 206,500 | 19,250 | 227,150 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 17,500 | 222,600 | 19,250 | 244,860 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 17,500 | 78,400 | 19,250 | 86,240 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 17,500 | 85,925 | 19,250 | 94,518 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 17,500 | 93,275 | 19,250 | 102,603 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 17,500 | 107,625 | 19,250 | 118,388 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 17,500 | 114,800 | 19,250 | 126,280 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 17,500 | 135,625 | 19,250 | 149,188 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 17,500 | 149,100 | 19,250 | 164,010 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 17,500 | 119,700 | 19,250 | 131,670 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 17,500 | 131,250 | 19,250 | 144,375 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 17,500 | 142,625 | 19,250 | 156,888 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 17,500 | 165,375 | 19,250 | 181,913 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 17,500 | 176,575 | 19,250 | 194,233 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 17,500 | 209,650 | 19,250 | 230,615 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 17,500 | 231,525 | 19,250 | 254,678 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 17,500 | 263,550 | 19,250 | 289,905 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 17,500 | 284,375 | 19,250 | 312,813 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,500 | 95,025 | 19,250 | 104,528 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,500 | 103,950 | 19,250 | 114,345 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,500 | 113,050 | 19,250 | 124,355 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,500 | 130,725 | 19,250 | 143,798 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 17,500 | 139,475 | 19,250 | 153,423 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,500 | 165,200 | 19,250 | 181,720 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 17,500 | 182,000 | 19,250 | 200,200 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 17,500 | 206,500 | 19,250 | 227,150 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 17,500 | 222,600 | 19,250 | 244,860 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 17,500 | 144,375 | 19,250 | 158,813 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 17,500 | 158,375 | 19,250 | 174,213 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 17,500 | 172,375 | 19,250 | 189,613 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 17,500 | 200,025 | 19,250 | 220,028 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 17,500 | 213,675 | 19,250 | 235,043 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 17,500 | 254,275 | 19,250 | 279,703 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 17,500 | 280,875 | 19,250 | 308,963 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 17,500 | 320,250 | 19,250 | 352,275 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 17,500 | 346,150 | 19,250 | 380,765 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 17,500 | 381,325 | 19,250 | 419,458 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 17,500 | 409,500 | 19,250 | 450,450 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 17,500 | 102,900 | 19,250 | 113,190 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 17,500 | 127,925 | 19,250 | 140,718 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 17,500 | 140,350 | 19,250 | 154,385 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 17,500 | 152,600 | 19,250 | 167,860 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 17,500 | 176,925 | 19,250 | 194,618 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 17,500 | 189,000 | 19,250 | 207,900 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 17,500 | 224,525 | 19,250 | 246,978 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 17,500 | 247,975 | 19,250 | 272,773 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 17,500 | 282,450 | 19,250 | 310,695 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 17,500 | 305,025 | 19,250 | 335,528 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 17,500 | 338,275 | 19,250 | 372,103 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 17,500 | 359,975 | 19,250 | 395,973 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 17,500 | 212,800 | 19,250 | 234,080 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 17,500 | 231,700 | 19,250 | 254,870 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 17,500 | 269,150 | 19,250 | 296,065 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 17,500 | 287,875 | 19,250 | 316,663 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 17,500 | 343,175 | 19,250 | 377,493 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 17,500 | 379,750 | 19,250 | 417,725 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 17,500 | 434,000 | 19,250 | 477,400 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 17,500 | 469,875 | 19,250 | 516,863 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 17,500 | 522,900 | 19,250 | 575,190 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 17,500 | 557,900 | 19,250 | 613,690 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 17,500 | 592,550 | 19,250 | 651,805 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 17,500 | 280,350 | 19,250 | 308,385 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 17,500 | 337,225 | 19,250 | 370,948 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 17,500 | 402,675 | 19,250 | 442,943 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 17,500 | 445,725 | 19,250 | 490,298 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 17,500 | 509,950 | 19,250 | 560,945 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 17,500 | 552,300 | 19,250 | 607,530 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 17,500 | 615,125 | 19,250 | 676,638 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 17,500 | 653,625 | 19,250 | 718,988 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 17,500 | 671,825 | 19,250 | 739,008 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 17,500 | 176,575 | 19,250 | 194,233 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 17,500 | 192,150 | 19,250 | 211,365 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 17,500 | 222,950 | 19,250 | 245,245 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 17,500 | 238,350 | 19,250 | 262,185 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 17,500 | 283,850 | 19,250 | 312,235 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 5 | 17.94 | 17,500 | 313,950 | 19,250 | 345,345 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 17,500 | 358,225 | 19,250 | 394,048 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 17,500 | 387,450 | 19,250 | 426,195 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 17,500 | 430,500 | 19,250 | 473,550 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 17,500 | 459,025 | 19,250 | 504,928 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 17,500 | 487,025 | 19,250 | 535,728 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 17,500 | 338,275 | 19,250 | 372,103 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 17,500 | 361,900 | 19,250 | 398,090 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 17,500 | 432,075 | 19,250 | 475,283 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 17,500 | 478,450 | 19,250 | 526,295 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 17,500 | 547,575 | 19,250 | 602,333 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 17,500 | 593,075 | 19,250 | 652,383 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 17,500 | 660,975 | 19,250 | 727,073 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 17,500 | 705,775 | 19,250 | 776,353 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 17,500 | 750,225 | 19,250 | 825,248 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 17,500 | 212,800 | 19,250 | 234,080 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 17,500 | 231,700 | 19,250 | 254,870 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 17,500 | 269,150 | 19,250 | 296,065 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 17,500 | 287,875 | 19,250 | 316,663 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 17,500 | 343,175 | 19,250 | 377,493 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 17,500 | 379,750 | 19,250 | 417,725 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 17,500 | 434,000 | 19,250 | 477,400 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 17,500 | 469,875 | 19,250 | 516,863 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 17,500 | 522,900 | 19,250 | 575,190 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 17,500 | 557,900 | 19,250 | 613,690 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 17,500 | 592,550 | 19,250 | 651,805 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 17,500 | 361,900 | 19,250 | 398,090 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 17,500 | 432,075 | 19,250 | 475,283 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 17,500 | 478,450 | 19,250 | 526,295 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 17,500 | 547,575 | 19,250 | 602,333 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 17,500 | 593,075 | 19,250 | 652,383 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 17,500 | 660,975 | 19,250 | 727,073 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 17,500 | 705,775 | 19,250 | 776,353 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 17,500 | 750,225 | 19,250 | 825,248 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 17,500 | 436,275 | 19,250 | 479,903 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 17,500 | 521,325 | 19,250 | 573,458 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 17,500 | 577,675 | 19,250 | 635,443 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 17,500 | 661,500 | 19,250 | 727,650 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 17,500 | 717,150 | 19,250 | 788,865 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 17,500 | 799,750 | 19,250 | 879,725 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 17,500 | 854,525 | 19,250 | 939,978 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 17,500 | 908,950 | 19,250 | 999,845 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 17,500 | 990,150 | 19,250 | 1,089,165 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 17,500 | 1,070,475 | 19,250 | 1,177,523 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 17,500 | 1,123,675 | 19,250 | 1,236,043 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 17,500 | 521,325 | 19,250 | 573,458 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 17,500 | 577,675 | 19,250 | 635,443 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 17,500 | 661,500 | 19,250 | 727,650 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 17,500 | 717,150 | 19,250 | 788,865 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 17,500 | 799,750 | 19,250 | 879,725 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 17,500 | 854,525 | 19,250 | 939,978 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 17,500 | 908,950 | 19,250 | 999,845 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 17,500 | 990,150 | 19,250 | 1,089,165 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 17,500 | 1,070,475 | 19,250 | 1,177,523 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 17,500 | 1,123,675 | 19,250 | 1,236,043 |
Bảng giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát
| Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
| Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 17,500 | 30,275 | 19,250 | 33,303 |
| Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 17,500 | 33,075 | 19,250 | 36,383 |
| Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 17,500 | 35,700 | 19,250 | 39,270 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 17,500 | 38,500 | 19,250 | 42,350 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 17,500 | 42,175 | 19,250 | 46,393 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 17,500 | 45,675 | 19,250 | 50,243 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 17,500 | 52,500 | 19,250 | 57,750 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 17,500 | 56,000 | 19,250 | 61,600 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 17,500 | 65,800 | 19,250 | 72,380 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 17,500 | 52,325 | 19,250 | 57,558 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 17,500 | 57,225 | 19,250 | 62,948 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 17,500 | 62,125 | 19,250 | 68,338 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 17,500 | 71,750 | 19,250 | 78,925 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 17,500 | 76,475 | 19,250 | 84,123 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 17,500 | 90,475 | 19,250 | 99,523 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 17,500 | 99,400 | 19,250 | 109,340 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 17,500 | 112,525 | 19,250 | 123,778 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 17,500 | 121,100 | 19,250 | 133,210 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 17,500 | 66,500 | 19,250 | 73,150 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 17,500 | 72,800 | 19,250 | 80,080 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 17,500 | 79,100 | 19,250 | 87,010 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 17,500 | 91,525 | 19,250 | 100,678 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 17,500 | 97,650 | 19,250 | 107,415 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 17,500 | 115,850 | 19,250 | 127,435 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 17,500 | 127,575 | 19,250 | 140,333 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 17,500 | 145,075 | 19,250 | 159,583 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 17,500 | 156,275 | 19,250 | 171,903 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 17,500 | 84,175 | 19,250 | 92,593 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 17,500 | 92,225 | 19,250 | 101,448 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 17,500 | 100,450 | 19,250 | 110,495 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 17,500 | 116,375 | 19,250 | 128,013 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 17,500 | 124,250 | 19,250 | 136,675 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 17,500 | 147,700 | 19,250 | 162,470 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 17,500 | 163,100 | 19,250 | 179,410 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 | 17,500 | 185,850 | 19,250 | 204,435 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 17,500 | 200,725 | 19,250 | 220,798 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 | 17,500 | 222,600 | 19,250 | 244,860 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 | 17,500 | 236,950 | 19,250 | 260,645 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 | 17,500 | 251,125 | 19,250 | 276,238 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 17,500 | 96,075 | 19,250 | 105,683 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 17,500 | 105,350 | 19,250 | 115,885 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 17,500 | 114,625 | 19,250 | 126,088 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 17,500 | 133,000 | 19,250 | 146,300 |
