BẢNG GIÁ THÉP TẤM S20C, S35C, S40C, S45C, S50C, S55C – là sản phẩm thép tấm được sử dụng khá nhiều, và phổ biến hiện nay. Sản phẩm thép tấm này hiện đang được cung cấp và phân phối bởi Hùng Phát, có mặt tại tất cả các chi nhánh của thép Hùng Phát và luôn sẵn sàng giao hàng cho khách hàng khi có đặt hàng.
Với đội ngũ vận tải chuyên nghiệp, chúng tôi luôn đảm bảo giao hàng sớm nhất cho khách hàng, giao hàng luôn đảm bảo tiến độ sử dụng, thi công công trình của khách hàng.
Đặc điểm thông số kỹ thuật thép tấm
Chất Liệu : | S20C, S35C, S40C, S45C, S50C, S55C,S60C,S65C,S70C… |
Tiêu Chuẩn : | AISI,ASME, tiêu chuẩn JIS, ASTM, tiêu chuẩn DIN, GB, EN |
Kích Thước : | Độ dày: 3.0 mm – 350 mm Kích thước: 100 – 1250 -1500 – 2000 mm x 6000…12000m Hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng |
Xuất Xứ : | Việt Nam-Hàn Quốc-Nhật Bản-Malaysia-Thái Lan-Nga-Mỹ -TQ-Ấn Độ-EU-TQ… |
Công Dụng : | Thép Tấm Carbon S20C/S35C/ S40C/ S45C/ S50C/ S55C/S60C/S65C/S70C... được sử dụng trong các ngành cơ khí chế tạo,ngành đóng tàu,kết cấu nhà xưởng,chế tạo máy,bánh răng,con lăn…. |
Thành phần hóa học
JIS G4051 - 1979 | SAE-2004 | ||||||||||
Chemical Composition % | Chemical Composition % | ||||||||||
Grade | C | Si | Mn | P | S | Grade | C | Si | Mn | P | S |
0.15-0.35 | 0.03 | 0.035 | 1005 | 0.06 max | ─ | 0.35 max | 0.03 | 0.05 | |||
1006 | 0.08 max | 0.45 max | |||||||||
max | max | 1008 | 0.10 max | 0.50 max | max | max | |||||
1009 | 0.15 max | 0.60 max | |||||||||
S10C | 0.08-0.13 | 0.30 - 0.60 | 1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | ||||||
S12C | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | 1012 | 0.10 - 0.15 | |||||||
1013 | 0.11 - 0.16 | ||||||||||
S15C | 0.13 - 0.18 | 0.30 - 0.60 | 1015 | 0.13 - 0.18 | |||||||
1016 | 0.60 - 0.90 | ||||||||||
S17C | 0.15 - 0.20 | 0.30 - 0.60 | 1017 | 0.15 - 0.20 | 0.30 - 0.60 | ||||||
1018 | 0.60 - 0.90 | ||||||||||
1019 | 0.70 - 1.00 | ||||||||||
S20C | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | 1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | ||||||
1021 | 0.60 - 0.90 | ||||||||||
S22C | 0.20 - 0.25 | 0.30 - 0.60 | 1022 | 0.70 - 1.00 | |||||||
1023 | 0.20 - 0.25 | 0.30 - 0.60 | |||||||||
S25C | 0.22 - 0.28 | 0.30 - 0.60 | 1025 | 0.22 - 0.28 | 0.30 - 0.60 | ||||||
1026 | 0.60 - 0.90 | ||||||||||
S28C | 0.25 - 0.31 | 0.60 - 0.90 | |||||||||
1029 | 0.25 - 0.31 | 0.60 - 0.90 | |||||||||
S30C | 0.27 - 0.33 | 0.60 - 0.90 | 1030 | 0.28 - 0.34 | 0.60 - 0.90 | ||||||
S33C | 0.30 - 0.36 | 0.60 - 0.90 | 1033 | 0.30 - 0.36 | 0.70 - 1.00 | ||||||
S35C | 0.32 - 0.38 | 0.60 - 0.90 | 1035 | 0.32 - 0.38 | 0.60 - 0.90 | ||||||
1037 | 0.70 - 1.00 | ||||||||||
S38C | 0.35 - 0.41 | 0.60 - 0.90 | 1038 | 0.35 - 0.42 | 0.60 - 0.90 | ||||||
1039 | 0.37 - 0.44 | 0.70 - 1.00 | |||||||||
S40C | 0.37 - 0.43 | 0.60 - 0.90 | 1040 | 0.60 - 0.90 | |||||||
1042 | 0.40-0.47 | 0.60 - 0.90 | |||||||||
S43C | 0.40 - 0.46 | 0.60 - 0.90 | 1043 | 0.70 - 1.00 | |||||||
1044 | 0.43 - 0.50 | 0.30 - 0.60 | |||||||||
S45C | 0.42 - 0.48 | 0.60 - 0.90 | 1045 | 0.60 - 0.90 | |||||||
1046 | 0.70 - 1.00 | ||||||||||
S48C | 0.45 - 0.51 | 0.60 - 0.90 | |||||||||
1049 | 0.46 - 0.53 | 0.60 - 0.90 | |||||||||
S50C | 0.47 - 0.53 | 0.60 - 0.90 | 1050 | 0.48 - 0.55 | 0.60 - 0.90 | ||||||
S53C | 0.50 - 0.56 | 0.60 - 0.90 | 1053 | 0.70 - 1.00 | |||||||
S55C | 0.52 - 0.58 | 0.60 - 0.90 | 1055 | 0.50 - 0.60 | 0.60 - 0.90 | ||||||
S58C | 0.55 - 0.61 | 0.60 - 0.90 | |||||||||
1060 | 0.55 - 0.65 | 0.60 - 0.90 | |||||||||
1330 | 0.28 - 0.33 | 0.15-0.35 | 1.60 - 1.80 | 0.03 | 0.04 | ||||||
max |
Bảng tra quy cách thép tấm
- Độ dày : 3mm – 120mm
- Chiều rộng : 1200mm – 2000mm
- Chiều dài : 6000mm – 12000mm
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
Thép tấm carbon | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm carbon | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm carbon | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm carbon | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm carbon | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm carbon | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm carbon | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm carbon | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm carbon | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm carbon | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
Thép tấm carbon | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm carbon | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
Thép tấm carbon | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm carbon | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm carbon | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm carbon | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
Thép tấm carbon | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm carbon | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
Thép tấm carbon | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm carbon | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
Thép tấm carbon | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm carbon | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
Thép tấm carbon | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
Thép tấm carbon | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
Thép tấm carbon | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
Thép tấm carbon | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
Thép tấm carbon | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm carbon | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm carbon | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm carbon | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm carbon | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Ứng dụng của thép tấm S20C, S35C, S40C, S45C, S50C, S55C
- Thép tấm được sử dụng trong các chi tiết vật liệu cứng như chế tạo máy, trục bánh răng, nghành công nghiệp ô tô và các ứng dụng khác.
- Thép tấm được sử dụng trong các ngành cơ khí chế tạo,ngành đóng tàu,kết cấu nhà xưởng,chế tạo máy,bánh răng,con lăn….
- Thép tấm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp đóng tàu, công nghiệp ô tô, máy bay, cầu, cảng, xây dựng, kết cấu nhà xưởng, bồn bể xăng dầu, khuôn mẫu, ngành cơ khí, ngành điện, công nghệ sinh, dược, chế tạo máy, xăng dầu, khuôn mẫu, ngành khai thác mỏ, vv…
Đơn vị cung cấp sắt thép uy tín trên toàn quốc
- Với vị thế là đại lý phân phối cấp 1 lâu năm của các công ty phân phối sắt thép hình I, H, Thép hình U, thiết bị báo cháy, đồng hồ lưu lượng, Van Minh Hòa, Bulong, ốc vít, Thép Hùng Phát cam kết cung cấp sản phẩm sắt thép chính hãng, với chất lượng tốt nhất.
- Ngoài thép tròn trơn, thép tròn đặc thì thép Hùng Phát còn là đại lý phân phối chính hãng của nhiều hãng thép xây dựng lớn như thép Việt Nhật, thép pomina, thép Hòa Phát, thép Miền Nam, lưới thép, thép hình, hộp inox, thép tấm chống trượt…
- Chúng tôi giám khẳng định, giá thép tròn trơn chúng tôi gửi đến toàn thể quý khách luôn ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung của thị trường.
- Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm. Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Đến với Thép Hùng Phát - nơi giúp ước mơ xây dựng nên những công trình an toàn, chất lượng thành hiện thực!
Nếu bạn cần tìm hiểu hiểu thêm về sản phẩm của hép Hùng Phát hãy nhấn link " BẢNG GIÁ THÉP TẤM S20C, S35C, S40C, S45C, S50C, S55C - Thép Hùng Phát Tháng mười hai/2024 tháng 12/2024" của chúng tôi.