Báo giá thép hộp tại Quận Bình Tân – Thép Hùng Phát là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp thép hộp tại Quận Bình Tân chuyên nghiệp. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp thép, chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với chất lượng sản phẩm tốt nhất và dịch vụ chuyên nghiệp.
Với Thép Hùng Phát, khách hàng có thể hoàn toàn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và chất lượng sản phẩm thép hộp tại Quận Bình Tân. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang lại sự hài lòng và tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng trong lĩnh vực cung cấp thép hộp chất lượng cao.
Thép Hùng Phát phân phối thép hộp tại Quận Bình Tân uy tín, chuyên nghiệp
✅ Giá thép hộp tại Quận Bình Tân | ⭐Kho thép ống uy tín hàng toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
✅ Vận chuyển uy tín | ⭐Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
✅ Thép ống chính hãng | ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ |
✅ Tư vấn miễn phí | ⭐Tư vấn chi tiết giá và chủng loại từng loại thép ống. |
Chúng tôi hiểu rằng trong ngành xây dựng và công nghiệp, tính chính xác và độ tin cậy của vật liệu là yếu tố quan trọng. Vì vậy, chúng tôi luôn đảm bảo sản phẩm thép hộp của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao và tuân thủ các quy định kỹ thuật.
Thép Hùng Phát tự hào là đối tác đáng tin cậy của nhiều nhà thầu, doanh nghiệp và cá nhân trong ngành xây dựng tại Quận Bình Tân. Chúng tôi không chỉ cung cấp các sản phẩm thép hộp chất lượng, mà còn đảm bảo giao hàng đúng hẹn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng.
Nhu cầu thị trường thép hộp tại Quận Bình Tân
Nhu cầu thị trường thép hộp tại Quận Bình Tân đang trở thành một yếu tố quan trọng trong ngành xây dựng và công nghiệp. Quận Bình Tân là một khu vực phát triển đô thị, với nhiều dự án xây dựng như nhà ở, nhà xưởng, khu công nghiệp và các công trình hạ tầng.
Thép hộp được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng để tạo ra kết cấu chắc chắn và bền vững. Nó được áp dụng trong việc xây dựng cột, dầm, khung kèo và nhiều ứng dụng khác, nhờ tính linh hoạt và độ bền cao.
Sự phát triển nhanh chóng của Quận Bình Tân đã tạo ra nhu cầu ngày càng tăng về thép hộp. Các nhà thầu, doanh nghiệp xây dựng và cá nhân đều cần mua sắm và sử dụng thép hộp chất lượng để đảm bảo tính an toàn và độ bền của công trình.
Nhu cầu thị trường thép hộp tại Quận Bình Tân không chỉ tập trung vào xây dựng nhà ở, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Các doanh nghiệp trong khu vực cũng đang tăng cường đầu tư vào các dự án mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Bảng báo giá thép hộp tại Quận Bình Tân mới nhất
Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thép, Thép Hùng Phát tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp thép hộp chất lượng với giá cả hợp lý nhất. Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của họ.
Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp thép hộp tại Quận Bình Tân với giá cả rẻ nhất và đáng tin cậy, hãy liên hệ với Thép Hùng Phát ngay hôm nay. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sản phẩm chất lượng và sự hài lòng tuyệt đối với giá thành tốt nhất.
Sau đây là bảng báo giá thép hộp tại Quận Bình Tân mà chúng tôi vừa cập nhật. Tuy nhiên giá thép hộp có thể thay đổi theo từng thời điểm khác nhau. Vì vậy quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được báo giá chính xác nhất trong ngày.
Bảng báo giá thép hộp đen tại Quận Bình Tân
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá thép hộp đen chính xác nhất trong ngày. Khách đặt mua số lượng lớn sẽ được nhận thêm phần chiết khấu và các ưu đãi hấp dẫn khác.
Hotline:
- PKD 1: 0938 437 123 – Ms Trâm
- PKD 2: 0938 261 123 – Ms Mừng
- PKD 3: 0971 960 496 – Ms Duyên
- PKD 4: 0909 938 123 – Ms Thanh
STT | THÉP HỘP VUÔNG ĐEN | THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |
1 | (12X12) | 0.7 | cây 6m | 28.000 | (10X20) | 0.8 | cây 6m | 35.000 |
2 | 1 | cây 6m | 32.000 | (13X26) | 0.7 | cây 6m | 39.000 | |
3 | (14X14) | 0.7 | cây 6m | 29.500 | 0.8 | cây 6m | 43.500 | |
4 | 0.9 | cây 6m | 35.500 | 0.9 | cây 6m | 46.500 | ||
5 | 1 | cây 6m | 37.500 | 1 | cây 6m | 51.000 | ||
6 | 1.1 | cây 6m | 43.000 | 1.2 | cây 6m | 60.000 | ||
7 | 1.2 | cây 6m | 46.500 | 1.4 | cây 6m | |||
8 | (16X16) | 0.7 | cây 6m | 33.500 | (20X40) | 0.7 | cây 6m | 58.500 |
9 | 0.8 | cây 6m | 33.000 | 0.8 | cây 6m | 65.500 | ||
10 | 0.9 | cây 6m | 42.000 | 0.9 | cây 6m | 71.500 | ||
11 | 1 | cây 6m | 45.500 | 1 | cây 6m | 77.000 | ||
12 | 1.1 | cây 6m | 50.500 | 1.2 | cây 6m | 91.500 | ||
13 | 1.2 | cây 6m | 53.500 | 1.4 | cây 6m | 105.500 | ||
14 | (20X20) | 0.7 | cây 6m | 39.500 | 1.6 | cây 6m | ||
15 | 0.8 | cây 6m | 43.500 | (25X50) | 0.7 | cây 6m | ||
16 | 0.9 | cây 6m | 47.000 | 0.8 | cây 6m | 81.500 | ||
17 | 1 | cây 6m | 51 000 | 0.9 | cây 6m | 86.500 | ||
18 | 1.2 | cây 6m | 58.500 | 1 | cây 6m | 93.000 | ||
19 | 1.4 | cây 6m | 63.500 | 1.1 | cây 6m | 102.500 | ||
20 | (25X25) | 0.7 | cây 6m | 47.500 | 1.2 | cây 6m | 112.500 | |
21 | 0.8 | cây 6m | 54.000 | 1.4 | cây 6m | 129.500 | ||
22 | 0.9 | cây 6m | 59.000 | (30X60) | 1 | cây 6m | 113.500 | |
23 | 1 | cây 6m | 64.500 | 1.1 | cây 6m | 123.500 | ||
24 | 1.1 | cây 6m | 69.500 | 1.2 | cây 6m | 133.500 | ||
25 | 1.2 | cây 6m | 74.500 | 1.4 | cây 6m | 155.000 | ||
26 | 1.4 | cây 6m | 36.500 | 1.8 | cây 6m | 194.500 | ||
27 | (30X30) | 0.7 | cây 6m | 57.000 | (40X80) | 0.9 | cây 6m | |
28 | 0.8 | cây 6m | 65.500 | 1 | cây 6m | 151.000 | ||
29 | 0.9 | cây 6m | 70.000 | 1.1 | cây 6m | 164.500 | ||
30 | 1 | cây 6m | 75.000 | 1.2 | cây 6m | 180.000 | ||
31 | 1.2 | cây 6m | 39.500 | 1.4 | cây 6m | 208.500 | ||
32 | 1.4 | cây 6m | 104.500 | 1.8 | cây 6m | 251.000 | ||
33 | 1.8 | cây 6m | 131.500 | (50X100) | 1.2 | cây 6m | 229.000 | |
34 | (40X40) | 1 | cây 6m | 101.500 | 1.4 | cây 6m | 259.500 | |
35 | 1.2 | cây 6m | 120.000 | 1.8 | cây 6m | 330.500 | ||
36 | 1.4 | cây 6m | 138.000 | 2 | cây 6m | 365.500 | ||
37 | 1.8 | cây 6m | 172.500 | (60X120) | 1.4 | cây 6m | 317.500 | |
38 | 2 | cây 6m | 195.500 | 1.8 | cây 6m | 386.000 | ||
39 | (50X50) | 1.2 | cây 6m | 150.500 | 2 | cây 6m | 451.000 | |
40 | 1.4 | cây 6m | 174.000 | 2.5 | cây 6m | 557.000 | ||
41 | 1.8 | cây 6m | 215.000 | (30X90) | 1.4 | cây 6m | 217.500 | |
42 | 2 | cây 6m | 243.500 | (70X140) | cây 6m | Liên Hệ | ||
43 | (60X60) | 3.2 | cây 6m | cây 6m | Liên Hệ | |||
44 | (75X75) | 1.4 | cây 6m | 230.500 | cây 6m | Liên Hệ | ||
45 | (90X90) | 1.4 | cây 6m | 275.000 | cây 6m | Liên Hệ |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm tại Quận Bình Tân
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá thép hộp mạ kẽm chính xác nhất trong ngày. Khách đặt mua số lượng lớn sẽ được nhận thêm phần chiết khấu và các ưu đãi hấp dẫn khác.
Hotline:
- PKD 1: 0938 437 123 – Ms Trâm
- PKD 2: 0938 261 123 – Ms Mừng
- PKD 3: 0971 960 496 – Ms Duyên
- PKD 4: 0909 938 123 – Ms Thanh
STT | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |
1 | 10*20 | 0.8 | Cây 6m | 38.900 | 14*14 | 0.8 | Cây 6m | 31.900 |
2 | 0.9 | Cây 6m | 41.200 | 0.9 | Cây 6m | 36.300 | ||
3 | 1.0 | Cây 6m | 45.000 | 1.0 | Cây 6m | 40.700 | ||
4 | 13*26 | 0.8 | Cây 6m | 48.900 | 16*16 | 0.8 | Cây 6m | 38.200 |
5 | 0.9 | Cây 6m | 57.500 | 0.9 | Cây 6m | 42.800 | ||
6 | 1.0 | Cây 6m | 63.800 | 1.0 | Cây 6m | 46.000 | ||
7 | 20*40 | 0.8 | Cây 6m | 77.800 | 20*20 | 0.8 | Cây 6m | 46.900 |
8 | 1.0 | Cây 6m | 86.000 | 1.0 | Cây 6m | 59.800 | ||
9 | 1.2 | Cây 6m | 103.100 | 1.2 | Cây 6m | 68.900 | ||
10 | 1.4 | Cây 6m | 119.900 | 1.4 | Cây 6m | 80.400 | ||
11 | 1.8 | Cây 6m | 150.900 | 1.8 | Cây 6m | 105.000 | ||
12 | 25*50 | 1.0 | Cây 6m | 108.000 | 25*25 | 1.0 | Cây 6m | 71.700 |
13 | 1.2 | Cây 6m | 118.000 | 1.2 | Cây 6m | 85.700 | ||
14 | 1.4 | Cây 6m | 151.200 | 1.4 | Cây 6m | 97.400 | ||
15 | 1.8 | Cây 6m | 196.000 | 1.8 | Cây 6m | 132.000 | ||
16 | 2.0 | Cây 6m | 213.800 | 2.0 | Cây 6m | 145.600 | ||
17 | 30*60 | 1.0 | Cây 6m | 132.200 | 30*30 | 1.0 | Cây 6m | 86.800 |
18 | 1.2 | Cây 6m | 157.000 | 1.2 | Cây 6m | 101.000 | ||
19 | 1.4 | Cây 6m | 183.900 | 1.4 | Cây 6m | 118.000 | ||
20 | 1.8 | Cây 6m | 250.000 | 1.8 | Cây 6m | 168.900 | ||
21 | 2.0 | Cây 6m | 272.000 | 2.0 | Cây 6m | 175.200 | ||
22 | 2.5 | Cây 6m | 338.400 | 2.5 | Cây 6m | 225.000 | ||
23 | 40*80 | 1.0 | Cây 6m | 177.400 | 40*40 | 1.0 | Cây 6m | 116.800 |
24 | 1.2 | Cây 6m | 212.000 | 1.2 | Cây 6m | 136.900 | ||
25 | 1.4 | Cây 6m | 248.700 | 1.4 | Cây 6m | 161.700 | ||
26 | 1.8 | Cây 6m | 327.600 | 1.8 | Cây 6m | 214.500 | ||
27 | 2.0 | Cây 6m | 363.000 | 2.0 | Cây 6m | 239.900 | ||
28 | 2.5 | Cây 6m | 461.200 | 2.5 | Cây 6m | 301.700 | ||
29 | 50*100 | 1.2 | Cây 6m | 281.800 | 50*50 | 1.2 | Cây 6m | 172.300 |
30 | 1.4 | Cây 6m | 320.100 | 1.4 | Cây 6m | 190.800 | ||
31 | 1.8 | Cây 6m | 402.000 | 1.8 | Cây 6m | 271.500 | ||
32 | 2.0 | Cây 6m | 445.500 | 2.0 | Cây 6m | 298.300 | ||
33 | 2.5 | Cây 6m | 545.900 | 2.5 | Cây 6m | 377.000 | ||
34 | 3.0 | Cây 6m | 629.000 | 3.0 | Cây 6m | 455.500 | ||
35 | 60*120 | 1.4 | Cây 6m | 387.000 | 60*60 | 1.4 | Cây 6m | 240.800 |
36 | 1.8 | Cây 6m | 463.000 | 1.8 | Cây 6m | 321.600 | ||
37 | 2.0 | Cây 6m | 539.900 | 2.0 | Cây 6m | 348.300 | ||
38 | 2.5 | Cây 6m | 657300 | 2.5 | Cây 6m | 427.700 | ||
39 | 3,0 | Cây 6m | 785200 | 3,0 | Cây 6m | 505.000 |
Bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát tại Quận Bình Tân
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá chính xác nhất trong ngày. Khách đặt mua số lượng lớn sẽ được nhận thêm phần chiết khấu và các ưu đãi hấp dẫn khác.
Hotline:
- PKD 1: 0938 437 123 – Ms Trâm
- PKD 2: 0938 261 123 – Ms Mừng
- PKD 3: 0971 960 496 – Ms Duyên
- PKD 4: 0909 938 123 – Ms Thanh
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY(MM) | TRỌNG LƯỢNG(KG) | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Thép hộp 20 x 20 | 0,8 | 2,87 | 95,000 |
0,9 | 3,21 | 107,000 | |
1,0 | 3,54 | 117,000 | |
1,2 | 4,20 | 138,000 | |
1,4 | 4,83 | 159,000 | |
1,8 | 6,05 | 184,000 | |
2,0 | 6,63 | 202,000 | |
Thép hộp 25 x 25 | 0,7 | 3,19 | 106,000 |
0,8 | 3,62 | 120,000 | |
0,9 | 4,06 | 135,000 | |
1,0 | 4,48 | 148,000 | |
1,2 | 5,33 | 176,000 | |
1,4 | 6,15 | 187,000 | |
1,8 | 7,75 | 236,000 | |
2,0 | 8,52 | 259,000 | |
Thép hộp 30 x 30 | 0,8 | 4,38 | 146,000 |
0,9 | 4,90 | 163,000 | |
1,0 | 5,43 | 179,000 | |
1,1 | 5,94 | 206,000 | |
1,2 | 6,46 | 197,000 | |
1,4 | 7,47 | 227,000 | |
1,8 | 9,44 | 278,000 | |
2,0 | 10,04 | 306,000 | |
Thép hộp 40 x 40 | 0,9 | 6,60 | 203,000 |
1,0 | 7,31 | 223,000 | |
1,2 | 8,72 | 266,000 | |
1,4 | 10,11 | 298,000 | |
1,8 | 12,83 | 365,000 | |
2,0 | 14,17 | 403,000 | |
Thép hộp 50 x 50 | 1,0 | 9,19 | 271,000 |
1,2 | 10,98 | 323,000 | |
1,4 | 12,74 | 362,000 | |
1,8 | 16,22 | 461,000 | |
2,0 | 17,94 | 510,000 | |
Thép hộp 60 x 60 | 1,0 | 11,08 | 315,000 |
1,2 | 13,24 | 377,000 | |
1,4 | 15,38 | 438,000 | |
1,8 | 19,61 | 548,000 | |
2,0 | 21,70 | 607,000 | |
Thép hộp 90 x 90 | 1,4 | 23,3 | 651,000 |
1,8 | 29,79 | 833,000 | |
2,0 | 33,01 | 923,000 | |
Thép hộp 100 x 100 | 1,8 | 33,17 | 927,000 |
2,0 | 36,78 | 1,028,000 |
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát tại Quận Bình Tân
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá chính xác nhất trong ngày. Khách đặt mua số lượng lớn sẽ được nhận thêm phần chiết khấu và các ưu đãi hấp dẫn khác.
Hotline:
- PKD 1: 0938 437 123 – Ms Trâm
- PKD 2: 0938 261 123 – Ms Mừng
- PKD 3: 0971 960 496 – Ms Duyên
- PKD 4: 0909 938 123 – Ms Thanh
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY(MM) | TRỌNG LƯỢNG(KG) | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Thép hộp 13 x 26 | 0,8 | 2,79 | 93,000 |
0,9 | 3,12 | 104,000 | |
1,0 | 3,45 | 114,000 | |
1,1 | 3,77 | 124,000 | |
1,2 | 4,08 | 134,000 | |
1,4 | 4,7 | 155,000 | |
Thép hộp 20 x 40 | 0,8 | 4,38 | 146,000 |
0,9 | 4,9 | 163,000 | |
1,0 | 5,43 | 179,000 | |
1,1 | 5,94 | 196,000 | |
1,2 | 6,46 | 197,000 | |
1,4 | 7,47 | 227,000 | |
1,8 | 9,44 | 278,000 | |
2,0 | 10,4 | 306,000 | |
2,1 | 10,87 | 320,000 | |
Thép hộp 25 x 50 | 0,8 | 5,51 | 183,000 |
0,9 | 6,18 | 190,000 | |
1,0 | 6,84 | 208,000 | |
1,1 | 7,5 | 228,000 | |
1,2 | 8,15 | 248,000 | |
1,4 | 9,45 | 278,000 | |
1,8 | 11,98 | 353,000 | |
2,0 | 13,23 | 376,000 | |
Thép hộp 30 x 60 | 0,9 | 7,45 | 229,000 |
1,0 | 8,25 | 251,000 | |
1,1 | 9,05 | 267,000 | |
1,2 | 9,85 | 290,000 | |
1,4 | 11,43 | 337,000 | |
1,8 | 14,53 | 413,000 | |
2,0 | 16,05 | 457,000 | |
Thép hộp 40 x 80 | 1,1 | 12,16 | 346,000 |
1,2 | 13,24 | 377,000 | |
1,4 | 15,38 | 438,000 | |
1,8 | 19,61 | 558,000 | |
2,0 | 21,7 | 607,000 | |
Thép hộp 50 x 100 | 1,2 | 16,75 | 477,000 |
1,4 | 19,33 | 540,000 | |
1,8 | 24,69 | 690,000 | |
2,0 | 27,36 | 765,000 | |
Thép hộp 60 x 120 | 1,4 | 23,3 | 651,000 |
1,8 | 29,79 | 833,000 | |
2,0 | 33,01 | 923,000 |
Lưu ý :
- Báo giá trên có thể tăng giảm theo từng thời điểm khác nhau. Vì vậy quý khách liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển về tận công trình ( thỏa thuận ).
- Tiêu chuẩn hàng hóa : Mới 100% chưa qua sử dụng, do nhà máy sản xuất.
- Phương thức thanh toán đặt cọc : theo thỏa thuận
- Kiểm tra hàng tại công trình hoặc địa điểm giao nhận, nhận đủ thanh toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống hàng.
- Báo giá có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.
Thép Hùng Phát – Địa chỉ cung cấp thép hộp tại Quận Bình Tân uy tín, giá cạnh tranh nhất
Thép Hùng Phát tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thép hộp tại Quận Bình Tân. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn và uy tín hàng đầu.
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn trong quá trình chọn lựa sản phẩm. Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, đảm bảo rằng bạn nhận được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và mong đợi của mình.
Vậy nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ cung cấp thép hộp tại Quận Bình Tân uy tín, với chất lượng sản phẩm đảm bảo và giá cả cạnh tranh nhất, hãy liên hệ với Thép Hùng Phát ngay hôm nay. Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng tuyệt đối và dịch vụ tốt nhất.
Ưu điểm mà khách hàng nhận được khi mua thép hộp tại Thép Hùng Phát
– Thép hộp chất lượng tốt, cam kết hàng nhập chính hãng trực tiếp tại nhà máy, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng CO/CQ, 100% hàng mới.
– Đầy đủ các loại thép hộp với kích thước, độ dày và hình dạng khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong các dự án xây dựng và sản xuất.
– Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc chọn lựa sản phẩm phù hợp với yêu cầu cụ thể của khách hàng.
– Mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Có nhiều chính sách ưu đãi khi khách hàng đặt mua với số lượng lớn.
– Giao hàng đúng hẹn, nhanh chóng, tận nơi. Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và đảm bảo tiến độ của dự án xây dựng hay sản xuất.
– Chính sách đổi trả linh hoạt. Nếu quý khách phát hiện lô hàng bị lỗi chúng tôi sẵn sàng đổi lô hàng mới khác cho quý khách.
– Uy tín và đáng tin cậy. Thép Hùng Phát là một đơn vị uy tín và đáng tin cậy trong ngành thép, đã xây dựng được lòng tin và sự hài lòng từ khách hàng trong suốt thời gian hoạt động.
– Dịch vụ khách hàng tận tâm, luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, tận tâm phục vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
Đến với Thép Hùng Phát quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giá cả. Hãy nhấc máy lên gọi cho chúng tôi khi quý khách cần mua thép hộp tại Quận Bình Tân.
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT
Địa chỉ: Lô G21 Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP HCM.
Kho Hàng: Số 1970 Quốc Lộ 1A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP HCM.
Chi Nhánh miền bắc: Km số 1 Đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội.
Số điện thoại:
- PKD 1: 0938 437 123 – Ms Trâm
- PKD 2: 0938 261 123 – Ms Mừng
- PKD 3: 0971 960 496 – Ms Duyên
- PKD 4: 0909 938 123 – Ms Thanh
Email: duyen@hungphatsteel.com
Fanpage: https://www.facebook.com/congtythephungphat/
Đến với Thép Hùng Phát - nơi giúp ước mơ xây dựng nên những công trình an toàn, chất lượng thành hiện thực!
Nếu bạn cần tìm hiểu hiểu thêm về sản phẩm của hép Hùng Phát hãy nhấn link " Báo giá thép hộp tại Quận Bình Tân – Giá thép thộp đen, thép hộp mạ kẽm mới nhất - Thép Hùng Phát Tháng mười hai/2024 tháng 12/2024" của chúng tôi.