Thép Hộp Vuông 120×120, 125×125, 140×140, 150×150, 160×160, 200×200
Thép Hộp Vuông 120×120, 125×125, 140×140, 150×150, 160×160, 200×200 – Thép hộp vuông được sử dụng phần lớn trong các công trình xây dựng cũng như dùng để chế tạo cơ khí. Thép hộp vuông được chia làm 2 loại chính là hộp vuông mạ kẽm và hộp vuông đen. Mỗi sản phẩm có độ dày, độ lớn khác nhau. Việc xác định chính xác quy cách, kích thước thép cần sử dụng giúp nhà thầu, chủ đầu tư tiết kiệm chi phí rất nhiều trong quá trình thi công xây dựng.
Đặc điểm thông số kỹ thuật thép hộp
Quy cách thép hộp vuông:120×120, 125×125, 140×140, 150×150, 160×160, 200×200
Chiều dài : 6m
Độ dày: 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly….
Mác thép hộp vuông thông dụng : SS400, Q345
Mác thép của Nhật : SS400, SS540
Mác thép của Mỹ : GrA,… theo tiêu chuẩn : ASTM,… Bán Thép hộp vuông 120×120, 125×125, 140×140, 150×150, 160×160, 200×200
Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q345D, Q235B,… tiêu chuẩn JIS G3101,…
Mác thép của Đức : SM490, S355JR tiêu chuẩn DIN 410, 3010.
Công dụng thép hộp vuông: Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí….thép hộp vuông 120×120, 125×125, 140×140, 150×150, 160×160, 200×200 giá rẻ
Mác thép | A500 GR.B – A500 GR.C – STKR400 – STKR490 – SS400 – A36 – S235JR – S237JR – Q345B – SS490 |
Ứng dụng | Thép hộp vuông được sử dụng rộng rãi trong nghành xây dựng điện công nghiệp , công nghiệp hóa chất, công nghiệp đóng tàu, cầu cảng, ô tô, vận chuyển dầu khí chất lỏng,giao thông vận tải |
Tiêu Chuẩn | ASTM – JIS G3466 – KS D 3507 – BS 1387 – JIS G3452 – JIS G3101 – JIS G3106 |
Xuất xứ | Nhật – Trung Quốc – Hàn Quốc – Việt Nam – Đài Loan – Nga |
Quy cách | Độ dày : 2.5mm – 16mm Chu Vi : 10mm – 300mm Chiều dài : 6000mm |
Thành phần hóa học
Mác thép | C | Si | MN | P | S | V CU | NB Ni | Mo Cr | Ti Al | N C0 |
A500 GR.B | 0.26 |
|
| 0.035 | 0.035 | 0.200 |
| |||
A500 GR.C | 0.23 |
| 1.35 | 0.035 | 0.035 | 0.200 | 0.012 | |||
STKR 400 | 0.25 |
|
| 0.040 | 0.040 |
| 0.012 | |||
Q235B | 0.12-0.20 | 0.30 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 |
|
Tính chất cơ lý
Mác thép | Giới hạn chảy | Độ Bền Kéo | Độ dãn dài |
A500 GR.B | 320 | 400 | 23 |
A500 GR.C | 345 | 430 | 21 |
A500 GR.C | 245 | 400 | 23 |
A500 GR.C` | 215 | 335 – 410 | 31 |
Bảng tra quy cách thép hộp vuông
Thép hộp vuông 120×120 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 120x120x5.0 | 120 | x | 120 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 108.33 | kg |
2 | Thép hộp vuông 120x120x6.0 | 120 | x | 120 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 128.87 | kg |
3 | Thép hộp vuông 120x120x8.0 | 120 | x | 120 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 168.81 | kg |
4 | Thép hộp vuông 120x120x9.0 | 120 | x | 120 | x | 9.0 | x | 6,000 | (mm) | 188.21 | kg |
5 | Thép hộp vuông 120x120x10 | 120 | x | 120 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 207.24 | kg |
6 | Thép hộp vuông 120x120x12 | 120 | x | 120 | x | 12.00 | x | 6,000 | (mm) | 128.87 | kg |
7 | Thép hộp vuông 120x120x12.5 | 120 | x | 120 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 168.81 | kg |
Thép hộp vuông 125×125 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 125x125x3.0 | 125 | x | 125 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 68.95 | kg |
2 | Thép hộp vuông 125x125x4.0 | 125 | x | 125 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 91.19 | kg |
3 | Thép hộp vuông 125x125x4.5 | 125 | x | 125 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 102.16 | kg |
4 | Thép hộp vuông 125x125x5.0 | 125 | x | 125 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 113.04 | kg |
5 | Thép hộp vuông 125x125x6 | 125 | x | 125 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 134.52 | kg |
6 | Thép hộp vuông 125x125x6.3 | 125 | x | 125 | x | 6.3 | x | 6,000 | (mm) | 140.89 | kg |
7 | Thép hộp vuông 125x125x8 | 125 | x | 125 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 176.34 | kg |
8 | Thép hộp vuông 125x125x9 | 125 | x | 125 | x | 9.0 | x | 6,000 | (mm) | 196.69 | kg |
9 | Thép hộp vuông 125x125x9.5 | 125 | x | 125 | x | 9.5 | x | 6,000 | (mm) | 206.72 | kg |
10 | Thép hộp vuông 125x125x10 | 125 | x | 125 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 216.66 | kg |
11 | Thép hộp vuông 125x125x12 | 125 | x | 125 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 255.47 | kg |
Thép hộp vuông 140×140 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 140x140x5 | 140 | x | 140 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 127.17 | kg |
2 | Thép hộp vuông 140x140x6 | 140 | x | 140 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 151.47 | kg |
3 | Thép hộp vuông 140x140x8 | 140 | x | 140 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 198.95 | kg |
4 | Thép hộp vuông 140x140x9 | 140 | x | 140 | x | 9.0 | x | 6,000 | (mm) | 222.12 | kg |
5 | Thép hộp vuông 140x140x10 | 140 | x | 140 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 244.92 | kg |
6 | Thép hộp vuông 140x140x12 | 140 | x | 140 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 289.38 | kg |
Thép hộp vuông 150×150 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 150x150x4 | 150 | x | 150 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 110.03 | kg |
2 | Thép hộp vuông 150x150x4.5 | 150 | x | 150 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 123.35 | kg |
3 | Thép hộp vuông 150x150x5 | 150 | x | 150 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 136.59 | kg |
4 | Thép hộp vuông 150x150x6 | 150 | x | 150 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 162.78 | kg |
5 | Thép hộp vuông 150x150x8 | 150 | x | 150 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 214.02 | kg |
6 | Thép hộp vuông 150x150x10 | 150 | x | 150 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 263.76 | kg |
7 | Thép hộp vuông 150x150x12 | 150 | x | 150 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 311.99 | kg |
Thép hộp vuông 160×160 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 160x160x5 | 160 | x | 160 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 146.01 | kg |
2 | Thép hộp vuông 160x160x6 | 160 | x | 160 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 174.08 | kg |
3 | Thép hộp vuông 160x160x8 | 160 | x | 160 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 229.09 | kg |
4 | Thép hộp vuông 160x160x9 | 160 | x | 160 | x | 9.0 | x | 6,000 | (mm) | 256.04 | kg |
5 | Thép hộp vuông 160x160x10 | 160 | x | 160 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 282.60 | kg |
6 | Thép hộp vuông 160x160x12 | 160 | x | 160 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 334.60 | kg |
Thép hộp vuông 175×175 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 175x175x4.5 | 175 | x | 175 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 144.55 | kg |
2 | Thép hộp vuông 175x175x5 | 175 | x | 175 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 160.14 | kg |
3 | Thép hộp vuông 175x175x6 | 175 | x | 175 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 191.04 | kg |
4 | Thép hộp vuông 175x175x8 | 175 | x | 175 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 251.70 | kg |
5 | Thép hộp vuông 175x175x9 | 175 | x | 175 | x | 9.0 | x | 6,000 | (mm) | 281.47 | kg |
6 | Thép hộp vuông 175x175x10 | 175 | x | 175 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 310.86 | kg |
7 | Thép hộp vuông 175x175x12 | 175 | x | 175 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 368.51 | kg |
Thép hộp vuông 180×180 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 180x180x5 | 180 | x | 180 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 164.85 | kg |
2 | Thép hộp vuông 180x180x6 | 180 | x | 180 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 196.69 | kg |
3 | Thép hộp vuông 180x180x8 | 180 | x | 180 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 259.24 | kg |
4 | Thép hộp vuông 180x180x10 | 180 | x | 180 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 320.28 | kg |
5 | Thép hộp vuông 180x180x12 | 180 | x | 180 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 379.81 | kg |
Thép hộp vuông 200×200 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 200x200x4 | 200 | x | 200 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 147.71 | kg |
2 | Thép hộp vuông 200x200x4.5 | 200 | x | 200 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 165.74 | kg |
3 | Thép hộp vuông 200x200x5 | 200 | x | 200 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 183.69 | kg |
4 | Thép hộp vuông 200x200x6 | 200 | x | 200 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 219.30 | kg |
5 | Thép hộp vuông 200x200x8 | 200 | x | 200 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 289.38 | kg |
6 | Thép hộp vuông 200x200x10 | 200 | x | 200 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 357.96 | kg |
7 | Thép hộp vuông 200x200x12 | 200 | x | 200 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 425.03 | kg |
8 | Thép hộp vuông 200x200x12.5 | 200 | x | 200 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 441.56 | kg |
9 | Thép hộp vuông 200x200x16 | 200 | x | 200 | x | 16.0 | x | 6,000 | (mm) | 554.65 | kg |
Ứng dụng của Thép Hộp Vuông 120×120, 125×125, 140×140, 150×150, 160×160, 200×200
Thép hộp được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng điện công nghiệp, công nghiệp hóa chất, công nghiệp đóng tàu, trong công trình xây dựng cầu đường, công nghiệp nặng, xây dựng nhà xưởng, kết cấu hạ tầng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, bàn ghế, thùng xe và các đồ gia dụng khác…
Đơn vị cung cấp sắt thép uy tín trên toàn quốc
- Với vị thế là đại lý phân phối cấp 1 lâu năm của các công ty phân phối sắt thép hình I, H, Thép hình U, thiết bị báo cháy, đồng hồ lưu lượng, Van Minh Hòa, Bulong, ốc vít, Thép Hùng Phát cam kết cung cấp sản phẩm sắt thép chính hãng, với chất lượng tốt nhất.
- Ngoài thép tròn trơn, thép tròn đặc thì thép Hùng Phát còn là đại lý phân phối chính hãng của nhiều hãng thép xây dựng lớn như thép Việt Nhật, thép pomina, thép Hòa Phát, thép Miền Nam, lưới thép, thép hình, hộp inox, thép tấm chống trượt…
- Chúng tôi giám khẳng định, giá thép tròn trơn chúng tôi gửi đến toàn thể quý khách luôn ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung của thị trường.
- Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm. Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook