Thép Tròn Đặc 42CrMo4, S50C, S45C, SCM440/420, SCR440/420 – Công Ty Thép Hùng Phát chuyên cung cấp Thép Tròn 42CrMo4/Thép Tròn Đặc 42CrMo4 sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU/G7.
Đặc điểm thông số kỹ thuật thép tròn trơn
Chất Liệu :42CrMo4, S50C, S45C, SCM440/420, SCR440/420…
Tiêu Chuẩn :Tiêu chuẩn JIS/ tiêu chuẩn DIN/ASTM/AISI/….
Đường kính: Ø8 ~ Ø502 mm.
Chiều dài: 6000 mm (cắt theo quy cách yêu cầu khách hàng)
Xuất Xứ :Hàn Quốc /EU/NHật Bản/Đài Loan /Malaysia/Trung Quốc/Ấn Độ/Châu Âu/…
Công Dụng :Thép tròn S45C được sử dụng trong ngành dầu mỏ, công nghiệp hóa học, điện năng, chế tạo máy công nghiệp, kiến trúc, thích hợp cho sản xuất những bộ phận như trục xe, bánh răng, ốc vít.
Dùng chế tạo các chi tiết máy, các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng; các chi tiết máy qua rèn dập nóng; chi tiết chuyển động hay bánh răng, trục pitton; các chi tiết chịu mài mòn, chịu độ va đập cao; lò xo, trục cán, …
Ứng dụng:
– Làm các loại trục: Truc động cơ, trục cán rèn các trục chịu tải trọng vừa và nhẹ, làm trục.
– Làm bánh răng truyền động, bánh răng siêu tăng áp, trục bánh răng,
– Làm thớt đỡ, con lăn, tay quay, bù lông , thanh ren, gia công chi tiết máy móc và nhiều các ứng dụng khác.
Thành phần hóa học
Mác Thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | |
SCR420 | 0.17 – 0.23 | 0.15- 0.35 | 0.55 – 0.90 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | 0.85 – 1.25 | ≤0.25 | – | Cu ≤0.30 |
SCR440 | 0.37 – 0.44 | 0.15 – 0.35 | 0.55 – 0.90 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | 0.85- 1.25 | ≤0.25 | – | Cu ≤0.30 |
SCM415 | 0.13 – 0.18 | 0.15- 0.35 | 0.60 – 0.90 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | 0.90 – 1.20 | ≤0.25 | 0.15 – 0.25 | Cu ≤0.30 |
SCM420 | 0.18 – 0.23 | 0.15- 0.35 | 0.60 – 0.9 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | 0.90 – 1.20 | ≤0.25 | 0.15 – 0.25 | Cu ≤0.30 |
SCM430 | 0.28 – 0.33 | 0.15- 0.35 | 0.60 – 0.9 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | 0.90 – 1.20 | ≤0.25 | 0.15 – 0.30 | Cu ≤0.30 |
SCM435 | 0.33 – 0.38 | 0.15- 0.35 | 0.60 – 0.9 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | 0.90 – 1.20 | ≤0.25 | 0.15 – 0.30 | Cu ≤0.30 |
SCM440 | 0.38 – 0.43 | 0.15- 0.35 | 0.60 – 0.9 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | 0.90 – 1.20 | ≤0.25 | 0.15 – 0.30 | Cu ≤0.30 |
S20C | 0.18 – 0.23 | 0.15 – 0.35 | 0.30 – 0.60 | ≤ 0.030 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | Cu ≤0.30 | |
S35C | 0.32 – 0.38 | 0.15 – 0.35 | 0.6 – 0.9 | ≤ 0.030 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | Cu ≤0.30 | |
S45C | 0.42 – 0.48 | 0.15 – 0.35 | 0.6 – 0.9 | ≤ 0.030 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
S50C | 0.47 – 0.53 | 0.15 – 0.35 | 0.6 – 0.9 | ≤ 0.030 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
SKD11 | 1.4 – 1.6 | ≤ 0.40 | ≤ 0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 11.0 – 13.0 | 0.8 – 1.2 | V 0.2 – 0.5 | |
SKD61 | 0.35 – 0.42 | 0.8 – 1.2 | 0.25 – 0.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 4.80 – 5.50 | 1.0 – 1.5 | V 0.8 – 1.1 |
Tính chất cơ lý
Mác thép | Độ bền kéo | Điểm chảy | Độ dãn dài |
S10C | 310 | 205 | 33 |
S20C | 400 | 245 | 28 |
S35C | 510 ~ 570 | 305 ~ 390 | 22 |
S45C | 570 ~ 690 | 345 ~ 490 | 17 |
S50C | 610 ~ 740 | 365 ~ 540 | 15 |
S70C | 690 ~ 715 | 410 ~ 420 | 9 |
Bảng tra quy cách thép tròn đặc
STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | | STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng |
( m ) | ( kg ) | ( m ) | ( kg ) | |||||
Thép Tròn Đặc 42CrMo4, S50C, S45C, SCM440/420, SCR440/420 | ||||||||
1 | Thép tròn đặc Ø12 | 6 | 5,7 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 17 | Thép tròn đặc Ø55 | 6 | 113 |
2 | Thép tròn đặc Ø14 | 6,05 | 7,6 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 18 | Thép tròn đặc Ø60 | 6 | 135 |
3 | Thép tròn đặc Ø16 | 6 | 9,8 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 19 | Thép tròn đặc Ø61 | 6 | 158,9 |
4 | Thép tròn đặc Ø18 | 6 | 12,2 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 20 | Thép tròn đặc Ø62 | 6 | 183 |
5 | Thép tròn đặc Ø20 | 6 | 15,5 | THÉP TRÒN SCM440 | 21 | Thép tròn đặc Ø63 | 6 | 211,01 |
6 | Thép tròn đặc Ø22 | 6 | 18,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 22 | Thép tròn đặc Ø64 | 6,25 | 237,8 |
7 | Thép tròn đặc Ø24 | 6 | 21,7 | THÉP TRÒN SCM440 | 23 | Thép tròn đặc Ø65 | 6,03 | 273 |
8 | Thép tròn đặc Ø25 | 6 | 23,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 24 | Thép tròn đặc Ø66 | 5,96 | 297,6 |
9 | Thép tròn đặc Ø28 | 6 | 29,5 | THÉP TRÒN SCM440 | 25 | Thép tròn đặc Ø67 | 6 | 334,1 |
10 | Thép tròn đặc Ø30 | 6 | 33,7 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 26 | Thép tròn đặc Ø68 | 6 | 375 |
11 | Thép tròn đặc Ø35 | 6 | 46 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 27 | Thép tròn đặc Ø69 | 6,04 | 450,01 |
12 | Thép tròn đặc Ø36 | 6 | 48,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 28 | Thép tròn đặc Ø70 | 5,92 | 525,6 |
13 | Thép tròn đặc Ø40 | 6 | 60,01 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 29 | Thép tròn đặc Ø71 | 6,03 | 637 |
14 | Thép tròn đặc Ø42 | 6 | 66 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 30 | Thép tròn đặc Ø72 | 6 | 725 |
15 | Thép tròn đặc Ø45 | 6 | 75,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 31 | Thép tròn đặc Ø73 | 6 | 832,32 |
16 | Thép tròn đặc Ø50 | 6 | 92,4 | THÉP TRÒN SCM440 | 32 | Thép tròn đặc Ø74 | 6 | 1.198,56 |
DUNG SAI ± 5% | 33 | Thép tròn đặc Ø75 | 6 | 1.480,8 |
Đơn vị cung cấp sắt thép uy tín trên toàn quốc
- Với vị thế là đại lý phân phối cấp 1 lâu năm của các công ty phân phối sắt thép hình I, H, Thép hình U, thiết bị báo cháy, đồng hồ lưu lượng, Van Minh Hòa, Bulong, ốc vít, Thép Hùng Phát cam kết cung cấp sản phẩm sắt thép chính hãng, với chất lượng tốt nhất.
- Ngoài thép tròn trơn, thép tròn đặc thì thép Hùng Phát còn là đại lý phân phối chính hãng của nhiều hãng thép xây dựng lớn như thép Việt Nhật, thép pomina, thép Hòa Phát, thép Miền Nam, lưới thép, thép hình, hộp inox, thép tấm chống trượt…
- Chúng tôi giám khẳng định, giá thép tròn trơn chúng tôi gửi đến toàn thể quý khách luôn ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung của thị trường.
- Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm. Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Đến với Thép Hùng Phát - nơi giúp ước mơ xây dựng nên những công trình an toàn, chất lượng thành hiện thực!
Nếu bạn cần tìm hiểu hiểu thêm về sản phẩm của hép Hùng Phát hãy nhấn link " Thép Tròn Đặc 42CrMo4, S50C, S45C, SCM440/420, SCR440/420 - Thép Hùng Phát Tháng mười hai/2024 tháng 12/2024" của chúng tôi.