Thép Tròn Đặc S45C
Thép Tròn Đặc S45C – Thép S45C có sức bền kéo trung bình, tốt cho chế tạo và tăng cường các tính chất cơ lý riêng. Có sức bền kéo 570 – 700 Mpa, độ cứng 170 -210 HB. Thép S45C thích hợp cho việc sản xuất bộ phận bánh răng, bulong, trục bánh xe, chìa khóa, đinh tán…
Đặc điểm thông số kỹ thuật thép đặc tròn S45C
THÉP ĐẶC TRÒN S45C :là loại thép hợp kim có hàm lượng cacbon (khoảng 0,42-0,48%), có khả năng chống bào mòn tốt, chịu được tải trọng cao , chịu được va đập mạnh , có tính đàn hồi tốt ….
Thép đặc tròn S45C : Được sử dụng để gia công chi tiết máy móc ( đinh ốc , bù lông, bánh rang , trục động cơ,…), chế tạo khuôn mẫu, …tiết kiệm công tiện .
Chất Liệu :S45C
Tiêu Chuẩn :Tiêu chuẩn JIS/ tiêu chuẩn DIN/ASTM/AISI/….
Đường kính: Ø8 ~ Ø502 mm.
Chiều dài: 6000 mm (cắt theo quy cách yêu cầu khách hàng)
Xuất Xứ :Hàn Quốc /EU/NHật Bản/Đài Loan /Malaysia/Trung Quốc/Ấn Độ/Châu Âu/…
Công Dụng :Thép tròn S45C được sử dụng trong ngành dầu mỏ, công nghiệp hóa học, điện năng, chế tạo máy công nghiệp, kiến trúc, thích hợp cho sản xuất những bộ phận như trục xe, bánh răng, ốc vít.
Dùng chế tạo các chi tiết máy, các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng; các chi tiết máy qua rèn dập nóng; chi tiết chuyển động hay bánh răng, trục pitton; các chi tiết chịu mài mòn, chịu độ va đập cao; lò xo, trục cán, …
Xuất xứ : Mỹ, Châu Âu ,Nga, Nhật Bản , Hàn Quốc , Trung Quốc……..
Thành phần hóa học
Mác thép | Thành phần hoá học (%) | ||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | P | S | |
S45C | 0.42 ~ 0.48 | 0.15 ~ 0.35 | 0.6 ~ 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.030 max | 0.035 max |
Tính chất cơ lý
Mác thép | Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối |
N/mm² | N/mm² | (%) | |
S45C | 570 ~ 690 | 345 ~ 490 | 17 |
Quy cách thép tròn đặc S45C
- Kích thước:Thép tròn đặc S45C, C45, S45Cr
- Đường kính 10mm – 610mm
- Độ dài 6m, 9m,12m
THÉP TRÒN ĐẶC S45C | ||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | MÃ SẢN PHẨM | STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) |
1 | Thép tròn đặc S45C Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc S45C Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc S45C Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc S45C Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc S45C Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc S45C Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc S45C Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc S45C Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc S45C Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc S45C Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc S45C Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc S45C Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc S45C Ø18 | 2.00 | Thép tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc S45C Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc S45C Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc | 53 | Thép tròn đặc S45C Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc S45C Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc | 54 | Thép tròn đặc S45CØ230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc S45C Ø24 | 3.55 | Thép tròn đặc | 55 | Thép tròn đặc S45C Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc S45C Ø25 | 3.85 | Thép tròn đặc | 56 | Thép tròn đặc S45C Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc S45C Ø26 | 4.17 | Thép tròn đặc | 57 | Thép tròn đặc S45C Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc S45C Ø28 | 4.83 | Thép tròn đặc | 58 | Thép tròn đặc S45C Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc S45C Ø30 | 5.55 | Thép tròn đặc | 59 | Thép tròn đặc S45C Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc S45C Ø32 | 6.31 | Thép tròn đặc | 60 | Thép tròn đặc S45C Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc S45C Ø34 | 7.13 | Thép tròn đặc | 61 | Thép tròn đặc S45C Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc S45C Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc | 62 | Thép tròn đặc S45C Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc S45C Ø36 | 7.99 | Thép tròn đặc | 63 | Thép tròn đặc S45C Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc S45C Ø38 | 8.90 | Thép tròn đặc | 64 | Thép tròn đặc S45C Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc S45C Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc | 65 | Thép tròn đặc S45C Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc S45C Ø42 | 10.88 | Thép tròn đặc | 66 | Thép tròn đặc S45C Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc S45C Ø44 | 11.94 | Thép tròn đặc | 67 | Thép tròn đặc S45C Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc S45C Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc | 68 | Thép tròn đặc S45C Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc S45C Ø46 | 13.05 | Thép tròn đặc | 69 | Thép tròn đặc S45C Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc S45C Ø48 | 14.21 | Thép tròn đặc | 70 | Thép tròn đặc S45C Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc S45C Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc | 71 | Thép tròn đặc S45C Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc S45C Ø52 | 16.67 | Thép tròn đặc | 72 | Thép tròn đặc S45C Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc S45C Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Thép tròn đặc S45CØ420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc S45C Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc | 74 | Thép tròn đặc S45C Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc S45C Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Thép tròn đặc S45C Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc S45C Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Thép tròn đặc S45CØ455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc S45C Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Thép tròn đặc S45C Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc S45C Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc | 78 | Thép tròn đặc S45C Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc S45C Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc | 79 | Thép tròn đặc S45C Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc S45C Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc | 80 | Thép tròn đặc S45C Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc S45C Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc | 81 | Thép tròn đặc S45CØ580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc S45C Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc | 82 | Thép tròn đặc S45C Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc S45C Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc | 83 | Thép tròn đặc S45CØ635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc S45C Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc | 84 | Thép tròn đặc S45CØ645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc S45C Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc | 85 | Thép tròn đặc S45C Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc S45C Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc | 86 | Thép tròn đặc S45C Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc S45C Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc | 87 | Thép tròn đặc S45C Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc S45C Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc | 88 | Thép tròn đặc S45C Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc S45C Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc | 89 | Thép tròn đặc S45C Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc S45C Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc | 90 | Thép tròn đặc S45C Ø1000 | 6,165.39 |
Bảng báo giá thép tròn đặc S45C
Thép tròn đặc | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá (kg) |
---|---|---|
Ø10 | 3.72 | 14,500 |
Ø12 | 5.35 | 14,300 |
Ø14 | 7.30 | 14,100 |
Ø16 | 9.52 | 14,100 |
Ø18 | 12.05 | 14,100 |
Ø20 | 14.88 | 14,100 |
Ø22 | 18.00 | 14,100 |
Ø24 | 21.43 | 14,100 |
Ø25 | 23.25 | 14,200 |
Ø28 | 29.16 | 14,300 |
Ø30 | 33.48 | 15,000 |
Ø32 | 38.09 | 15,000 |
Ø36 | 48.21 | 16,000 |
Ø40 | 60.01 | 18,500 |
Ø42 | 66.00 | 18,500 |
Ø45 | 75.50 | 19,000 |
Ø50 | 92.40 | 19,000 |
Ø55 | 113.00 | 19,000 |
Ø60 | 135.00 | 19,500 |
Ø61 | 158.90 | 19,500 |
Ø62 | 183.00 | 19,500 |
Ø63 | 211.01 | 19,500 |
Ø64 | 237.80 | 19,500 |
Ø65 | 273.00 | 19,800 |
Ø66 | 297.60 | 19,800 |
Ø67 | 334.10 | 19,800 |
Ø68 | 375.00 | 19,800 |
Ø69 | 450.01 | 19,800 |
Ø70 | 525.60 | 20,000 |
Ø71 | 637.00 | 20,000 |
Ø72 | 725.00 | 20,000 |
Ø73 | 832.32 | 20,000 |
Ø74 | 1,198.56 | 20,000 |
Ø75 | 1,480.80 | 20,000 |
Đơn vị cung cấp sắt thép uy tín trên toàn quốc
- Với vị thế là đại lý phân phối cấp 1 lâu năm của các công ty phân phối sắt thép hình I, H, Thép hình U, thiết bị báo cháy, đồng hồ lưu lượng, Van Minh Hòa, Bulong, ốc vít, Thép Hùng Phát cam kết cung cấp sản phẩm sắt thép chính hãng, với chất lượng tốt nhất.
- Ngoài thép tròn trơn, thép tròn đặc thì thép Hùng Phát còn là đại lý phân phối chính hãng của nhiều hãng thép xây dựng lớn như thép Việt Nhật, thép pomina, thép Hòa Phát, thép Miền Nam, lưới thép, thép hình, hộp inox, thép tấm chống trượt…
- Chúng tôi giám khẳng định, giá thép tròn trơn chúng tôi gửi đến toàn thể quý khách luôn ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung của thị trường.
- Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm. Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook