Bảng báo giá thép ống đúc phi 90 (DN80)
Ống thép đúc carbon tại TPHCM của Công ty thép Hùng Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM, API đáp ứng đầy đủ quy cách, độ dày đảm bảo chất lượng phục vụ cho các công trình.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại, email hoặc địa chỉ bên dưới để được bảng báo giá mới nhất (Nếu đang dùng điện thoại di động, quý khách có thể nhấn vào số điện thoại để thực hiện cuộc gọi luôn).
Thời điểm hiện tại nhu cầu sử dụng thép ống tăng cao chính vì thế quý khách hàng nên cần nhắc giá thép ống qua nhiều kênh để lựa chọn đơn vị cung cấp thép giá tốt đảm bảo chất lượng
Thép Hùng Phát xin chào Quý khách. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Sau đây chúng tôi xin gửi đến Quý khách bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát,thép ống mạ kẽm nhúng nóng,thép ống đen cỡ lớn…Để quý khách cập nhật chính xác giá thép ống từ Thép Hùng Phát Giúp quý khách thuận tiện trong việc đặt hàng cho các công trình xây dựng của mình.
Lưu ý giá các sản phẩm ống thép, thép ống.. được cập nhật tại Thép Hùng Phát chỉ mang tính chất tham khảo. Để được mua với giá tốt nhất từ nhà sản xuất Quý khách hãy gọi trực tiếp vào Hotline 0938 437 123
Tổng quan về ống thép đúc phi 90
Ống thép đúc phi 90 là dòng ống thép không mối hàn có đường kính ngoài khoảng 88.9 mm (thường được gọi là DN80 hoặc phi 90 theo cách gọi phổ biến trên thị trường Việt Nam). Nhờ được sản xuất từ phôi thép nguyên khối và không có đường hàn dọc thân ống, sản phẩm sở hữu khả năng chịu áp lực, chịu nhiệt và chống nứt vỡ vượt trội so với nhiều loại ống hàn thông thường.
Hiện nay, ống thép đúc phi 90 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống đường ống công nghiệp, dầu khí, cấp thoát nước áp lực cao, nồi hơi, phòng cháy chữa cháy (PCCC), cơ khí chế tạo và kết cấu công trình.


Bảng báo giá thép ống đúc phi 90 hôm nay
Thép Hùng Phát chuyên cung cấp thép ống đúc phi 90, các loại thép ống đúc, thép ống hàn, thép ống mạ kẽm… chất lượng tiêu chuẩn, giao hàng nhanh chóng đến tận nơi khách hàng yêu cầu với chi phí thấp nhất.
Đường kính x độ dày (mm) | Tiêu chuẩn dộ dày | Trọng Lượng (kg) | Giá bán tham khảo (vnđ/kg) | |
88,9 x 2,11 | SCH5 | 4,51 | 18.000 – 24.000 | |
88,9 x 3,05 | SCH10 | 6,45 | 18.000 – 24.000 | |
88,9 x 4 | 8,48 | 20.000 – 25.000 | ||
88,9 x 5,49 | SCH40 | 11,31 | 18.000 – 24.000 | |
88,9 x 7,62 | SCH80 | 15,23 | 18.000 – 24.000 | |
88,9 x 11,13 | SCH160 | 21,37 | 18.000 – 24.000 | |
88,9 x 15,24 | XXS | 27,68 | 18.000 – 24.000 |
Phân loại ống thép đúc phi 90 (DN80)
Trên thị trường, ống thép đúc phi 90 được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Phân loại theo độ dày thành ống
1/ Ống thép đúc SCH10
Đây là loại có thành ống mỏng, trọng lượng nhẹ, thường được sử dụng trong hệ thống dẫn chất lỏng áp suất thấp hoặc các công trình dân dụng.
2/ Ống thép đúc SCH20 – SCH40
Là nhóm sản phẩm được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Thành ống có độ dày trung bình, đáp ứng tốt nhu cầu dẫn nước, khí nén, hơi và các hệ thống công nghiệp thông thường.
3/ Ống thép đúc SCH80
Có độ dày lớn hơn SCH40, khả năng chịu áp lực cao hơn, thường được sử dụng trong nhà máy hóa chất, nhà máy nhiệt điện và các hệ thống áp suất lớn.
4/ Ống thép đúc SCH160 và XXS
Đây là nhóm ống siêu dày, chuyên dùng cho ngành dầu khí, hóa dầu, năng lượng và các môi trường làm việc khắc nghiệt.
Kiểu bề mặt ống thép đúc phi 90 thông dụng
Tùy theo yêu cầu sử dụng và môi trường làm việc, ống thép đúc phi 90 (DN80) hiện nay được cung cấp với nhiều kiểu bề mặt khác nhau.
1/ Ống thép đúc phi 90 phủ sơn đen
Đây là loại phổ biến nhất trên thị trường. Sau khi sản xuất, bề mặt ống được phủ một lớp sơn đen hoặc dầu chống gỉ nhằm hạn chế quá trình oxy hóa trong quá trình lưu kho và vận chuyển. Loại này có giá thành hợp lý, dễ gia công và phù hợp với các hệ thống đường ống trong nhà hoặc những công trình có biện pháp sơn bảo vệ bổ sung sau khi lắp đặt.
2/ Ống thép đúc phi 90 trần mộc (không sơn)
Ống được cung cấp ở trạng thái nguyên bản sau sản xuất, không phủ sơn hoặc chỉ được bôi một lớp dầu bảo quản mỏng. Bề mặt thường có màu xám đen đặc trưng của thép cán nóng. Loại này được nhiều đơn vị cơ khí, chế tạo máy hoặc nhà thầu lựa chọn khi cần thực hiện các công đoạn gia công, hàn, sơn hoặc mạ theo yêu cầu riêng của dự án.
3/ Ống thép đúc phi 90 mạ kẽm theo yêu cầu
Đối với các công trình ngoài trời hoặc môi trường có độ ẩm cao, ống thép đúc phi 90 có thể được mạ kẽm để tăng khả năng chống ăn mòn. Phương pháp phổ biến nhất là mạ kẽm nhúng nóng, tạo lớp phủ kẽm bám chắc trên toàn bộ bề mặt ống, giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt. Do chi phí gia công tương đối cao nên ống thép đúc mạ kẽm thường được thực hiện theo yêu cầu riêng của từng công trình thay vì sản xuất đại trà như hàng sơn đen.
Lưu ý thực tế thị trường: Khoảng 90% lượng ống thép đúc phi 90 đang lưu thông là hàng sơn đen hoặc trần mộc có dầu bảo quản, còn ống đúc mạ kẽm chủ yếu là hàng gia công sau nhập khẩu theo yêu cầu của khách hàng hoặc dự án.
Các tiêu chuẩn và mác thép phổ biến
Ống thép đúc phi 90 thường được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như:
ASTM A53
Tiêu chuẩn phổ biến cho hệ thống dẫn nước, dẫn khí và kết cấu công nghiệp.
Mác thép thường gặp:
- Grade A
- Grade B
ASTM A106
Áp dụng cho hệ thống đường ống chịu nhiệt độ và áp suất cao.
Mác thép:
- A106 Grade A
- A106 Grade B
- A106 Grade C
Trong đó Grade B là loại được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam.
API 5L
Tiêu chuẩn chuyên dùng trong ngành dầu khí.
Các mác thép phổ biến:
- Gr.B
- X42
- X52
- X60
- X65
ASTM A333
Dùng cho hệ thống làm việc ở nhiệt độ thấp.
Mác thép thường gặp:
- Gr.1
- Gr.6
ASTM A335
Dành cho ống thép hợp kim chịu nhiệt cao.
Mác thép phổ biến:
- P5
- P9
- P11
- P22
- P91
Quy trình sản xuất ống thép đúc phi 90 (DN80)
Khác với ống thép hàn được tạo thành từ thép cuộn, ống thép đúc được sản xuất từ phôi thép nguyên khối thông qua quy trình công nghệ phức tạp.
Bước 1: Chuẩn bị phôi thép
Phôi thép carbon hoặc thép hợp kim được lựa chọn theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn sản xuất.
Bước 2: Gia nhiệt
Phôi được nung trong lò ở nhiệt độ khoảng 1.100 – 1.300°C để đạt trạng thái dẻo phù hợp cho quá trình tạo hình.
Bước 3: Đục lỗ xuyên tâm
Máy xuyên lỗ chuyên dụng tạo lỗ rỗng ở tâm phôi thép, hình thành cấu trúc cơ bản của ống.
Bước 4: Cán kéo tạo hình
Ống tiếp tục được cán và kéo dài đến đường kính, chiều dày theo yêu cầu kỹ thuật.
Bước 5: Xử lý nhiệt
Tùy từng tiêu chuẩn, sản phẩm có thể được thường hóa (Normalizing), tôi (Quenching) hoặc ram (Tempering) để cải thiện cơ tính.
Bước 6: Kiểm tra chất lượng
Các nhà máy tiến hành:
- Kiểm tra kích thước.
- Kiểm tra thành phần hóa học.
- Thử kéo.
- Thử uốn.
- Thử thủy lực.
- Kiểm tra siêu âm.
- Kiểm tra dòng điện xoáy.
Bước 7: Sơn phủ và đóng gói
Ống được sơn đen chống gỉ hoặc phủ dầu bảo quản trước khi xuất xưởng.
Ứng dụng của ống thép đúc phi 90
Hệ thống phòng cháy chữa cháy
Ống thép đúc DN80 thường được sử dụng cho đường ống cấp nước chữa cháy trong nhà xưởng, trung tâm thương mại, chung cư và nhà máy.
Đường ống hơi áp lực cao
Khả năng chịu nhiệt và chịu áp lực tốt giúp sản phẩm phù hợp cho hệ thống lò hơi công nghiệp.
Nhà máy dầu khí
Ống được sử dụng để vận chuyển dầu thô, khí tự nhiên và các sản phẩm hóa dầu.
Nhà máy hóa chất
Độ bền cơ học cao giúp ống hoạt động ổn định trong môi trường có áp suất lớn.
Cơ khí chế tạo
Nhiều doanh nghiệp sử dụng ống thép đúc phi 90 để chế tạo chi tiết máy, kết cấu chịu tải hoặc hệ thống thủy lực.
Công trình hạ tầng
Các dự án cấp nước, xử lý nước thải, thủy điện và nhiệt điện cũng thường sử dụng loại ống này.
Nhà phân phối ống thép đúc phi 90
Phần lớn ống thép đúc phi 90 tại Việt Nam hiện nay được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia châu Âu. Các thương hiệu phổ biến gồm Tianjin Pipe, Baosteel, Hengyang Valin, JFE Steel, Nippon Steel, SeAH Steel và Hyundai Steel.
Thép Hùng Phát là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối ống thép đúc phi 90 với đầy đủ tiêu chuẩn ASTM, API và JIS. Công ty cung cấp đa dạng độ dày từ SCH10 đến SCH160, đáp ứng nhu cầu của các công trình dân dụng, công nghiệp, dầu khí, PCCC và cơ khí chế tạo.
Ngoài việc cung cấp vật tư, Thép Hùng Phát còn hỗ trợ cắt quy cách, gia công đầu ống, sơn phủ chống gỉ và giao hàng trên toàn quốc.
Ống thép đúc phi 90 (DN80) là dòng vật liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp nhờ khả năng chịu áp lực cao, độ bền vượt trội và tuổi thọ lâu dài. Với nhiều tiêu chuẩn, mác thép và độ dày khác nhau, sản phẩm có thể đáp ứng từ các hệ thống cấp thoát nước thông thường đến các dự án dầu khí, nhiệt điện và hóa chất yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Việc lựa chọn nhà cung cấp uy tín sẽ giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm, hồ sơ kỹ thuật đầy đủ và hiệu quả sử dụng lâu dài cho công trình.
Các dòng ống thép phi 90 khác , xem thêm
Tham khảo thêm: Bảng báo giá thép ống đúc phi 508 cập nhật mới nhất năm nay cho quý khách hàng tham khảo! Sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu của công ty Thép Hùng Phát, đáp ứng chất lượng với giá cả cạnh tranh nhất. đáp ứng cho mọi công trình sử dụng.
Bảng giá Thép ống mạ kẽm Hòa Phát | ||||
| Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
| Ống thép D12.7 | 1 | 1.73 | 14,950 | 25,864 |
| 1.1 | 1.89 | 14,950 | 28,256 | |
| 1.2 | 2.04 | 14,950 | 30,498 | |
| Ống thép D15.9 | 1 | 2.2 | 14,950 | 32,890 |
| 1.1 | 2.41 | 14,950 | 36,030 | |
| 1.2 | 2.61 | 14,950 | 39,020 | |
| 1.4 | 3 | 14,950 | 44,850 | |
| 1.5 | 3.2 | 14,950 | 47,840 | |
| 1.8 | 3.76 | 14,950 | 56,212 | |
| Ống thép D21.2 | 1 | 2.99 | 14,950 | 44,701 |
| 1.1 | 3.27 | 14,950 | 48,887 | |
| 1.2 | 3.55 | 14,950 | 53,073 | |
| 1.4 | 4.1 | 14,950 | 61,295 | |
| 1.5 | 4.37 | 14,950 | 65,332 | |
| 1.8 | 5.17 | 14,950 | 77,292 | |
| 2 | 5.68 | 14,950 | 84,916 | |
| 2.3 | 6.43 | 14,950 | 96,129 | |
| 2.5 | 6.92 | 14,950 | 103,454 | |
| Ống thép D26.65 | 1 | 3.8 | 14,950 | 56,810 |
| 1.1 | 4.16 | 14,950 | 62,192 | |
| 1.2 | 4.52 | 14,950 | 67,574 | |
| 1.4 | 5.23 | 14,950 | 78,189 | |
| 1.5 | 5.58 | 14,950 | 83,421 | |
| 1.8 | 6.62 | 14,950 | 98,969 | |
| 2 | 7.29 | 14,950 | 108,986 | |
| 2.3 | 8.29 | 14,950 | 123,936 | |
| 2.5 | 8.93 | 14,950 | 133,504 | |
| Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 14,950 | 71,910 |
| 1.1 | 5.27 | 14,950 | 78,787 | |
| 1.2 | 5.74 | 14,950 | 85,813 | |
| 1.4 | 6.65 | 14,950 | 99,418 | |
| 1.5 | 7.1 | 14,950 | 106,145 | |
| 1.8 | 8.44 | 14,950 | 126,178 | |
| 2 | 9.32 | 14,950 | 139,334 | |
| 2.3 | 10.62 | 14,950 | 158,769 | |
| 2.5 | 11.47 | 14,950 | 171,477 | |
| 2.8 | 12.72 | 14,950 | 190,164 | |
| 3 | 13.54 | 14,950 | 202,423 | |
| 3.2 | 14.35 | 14,950 | 214,533 | |
| Ống thép D38.1 | 1 | 5.49 | 14,950 | 82,076 |
| 1.1 | 6.02 | 14,950 | 89,999 | |
| 1.2 | 6.55 | 14,950 | 97,923 | |
| 1.4 | 7.6 | 14,950 | 113,620 | |
| 1.5 | 8.12 | 14,950 | 121,394 | |
| 1.8 | 9.67 | 14,950 | 144,567 | |
| 2 | 10.68 | 14,950 | 159,666 | |
| 2.3 | 12.18 | 14,950 | 182,091 | |
| 2.5 | 13.17 | 14,950 | 196,892 | |
| 2.8 | 14.63 | 14,950 | 218,719 | |
| 3 | 15.58 | 14,950 | 232,921 | |
| 3.2 | 16.53 | 14,950 | 247,124 | |
| Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,950 | 100,016 |
| 1.2 | 7.28 | 14,950 | 108,836 | |
| 1.4 | 8.45 | 14,950 | 126,328 | |
| 1.5 | 9.03 | 14,950 | 134,999 | |
| 1.8 | 10.76 | 14,950 | 160,862 | |
| 2 | 11.9 | 14,950 | 177,905 | |
| 2.3 | 13.58 | 14,950 | 203,021 | |
| 2.5 | 14.69 | 14,950 | 219,616 | |
| 2.8 | 16.32 | 14,950 | 243,984 | |
| 3 | 17.4 | 14,950 | 260,130 | |
| 3.2 | 18.47 | 14,950 | 276,127 | |
| Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,950 | 124,534 |
| Ống thép D48.1 | 1.4 | 9.67 | 14,950 | 144,567 |
| Ống thép D48.1 | 1.5 | 10.34 | 14,950 | 154,583 |
| 1.8 | 12.33 | 14,950 | 184,334 | |
| 2 | 13.64 | 14,950 | 203,918 | |
| 2.3 | 15.59 | 14,950 | 233,071 | |
| 2.5 | 16.87 | 14,950 | 252,207 | |
| 2.8 | 18.77 | 14,950 | 280,612 | |
| 3 | 20.02 | 14,950 | 299,299 | |
| 3.2 | 21.26 | 14,950 | 317,837 | |
| Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,950 | 181,194 |
| 1.5 | 12.96 | 14,950 | 193,752 | |
| 1.8 | 15.47 | 14,950 | 231,277 | |
| 2 | 17.13 | 14,950 | 256,094 | |
| 2.3 | 19.6 | 14,950 | 293,020 | |
| 2.5 | 21.23 | 14,950 | 317,389 | |
| 2.8 | 23.66 | 14,950 | 353,717 | |
| 3 | 25.26 | 14,950 | 377,637 | |
| 3.2 | 26.85 | 14,950 | 401,408 | |
| Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,950 | 245,928 |
| 1.8 | 19.66 | 14,950 | 293,917 | |
| 2 | 21.78 | 14,950 | 325,611 | |
| 2.3 | 24.95 | 14,950 | 373,003 | |
| 2.5 | 27.04 | 14,950 | 404,248 | |
| 2.8 | 30.16 | 14,950 | 450,892 | |
| 3 | 32.23 | 14,950 | 481,839 | |
| 3.2 | 34.28 | 14,950 | 512,486 | |
| Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,950 | 288,087 |
| 1.8 | 23.04 | 14,950 | 344,448 | |
| 2 | 25.54 | 14,950 | 381,823 | |
| 2.3 | 29.27 | 14,950 | 437,587 | |
| 2.5 | 31.74 | 14,950 | 474,513 | |
| 2.8 | 35.42 | 14,950 | 529,529 | |
| 3 | 37.87 | 14,950 | 566,157 | |
| 3.2 | 40.3 | 14,950 | 602,485 | |
| Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,950 | 422,936 |
| 2 | 31.37 | 14,950 | 468,982 | |
| 2.3 | 35.97 | 14,950 | 537,752 | |
| 2.5 | 39.03 | 14,950 | 583,499 | |
| 2.8 | 43.59 | 14,950 | 651,671 | |
| 3 | 46.61 | 14,950 | 696,820 | |
| 3.2 | 49.62 | 14,950 | 741,819 | |
| Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,950 | 444,763 |
| 2 | 33 | 14,950 | 493,350 | |
| 2.3 | 37.84 | 14,950 | 565,708 | |
| 2.5 | 41.06 | 14,950 | 613,847 | |
| 2.8 | 45.86 | 14,950 | 685,607 | |
| 3 | 49.05 | 14,950 | 733,298 | |
| 3.2 | 52.23 | 14,950 | 780,839 | |
| Ống thép D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,950 | 497,686 |
| 2 | 36.93 | 14,950 | 552,104 | |
| 2.3 | 42.37 | 14,950 | 633,432 | |
| 2.5 | 45.98 | 14,950 | 687,401 | |
| 2.8 | 51.37 | 14,950 | 767,982 | |
| 3 | 54.96 | 14,950 | 821,652 | |
| 3.2 | 58.52 | 14,950 | 874,874 | |
| Ống thép D113.5 | 3.2 | 52.23 | 14,950 | 780,839 |
Báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng | ||||
| Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
| Ống thép mạ kẽm NN D21.2 | 1.6 | 4.64 | 20,450 | 94,888 |
| 1.9 | 5.48 | 20,450 | 112,066 | |
| 2.1 | 5.94 | 20,450 | 121,473 | |
| 2.6 | 7.26 | 20,450 | 148,467 | |
| Ống thép mạ kẽm NN D26.65 | 1.6 | 5.93 | 20,450 | 121,269 |
| 1.9 | 6.96 | 20,450 | 142,332 | |
| 2.1 | 7.7 | 20,450 | 157,465 | |
| 2.3 | 8.29 | 20,450 | 169,531 | |
| 2.6 | 9.36 | 20,450 | 191,412 | |
| Ống thép mạ kẽm NN D33.5 | 1.6 | 7.56 | 20,450 | 154,602 |
| 1.9 | 8.89 | 20,450 | 181,801 | |
| 2.1 | 9.76 | 20,450 | 199,592 | |
| 2.3 | 10.72 | 20,450 | 219,224 | |
| 2.6 | 11.89 | 20,450 | 243,151 | |
| 3.2 | 14.4 | 20,450 | 294,480 | |
| Ống thép mạ kẽm NN D42.2 | 1.6 | 9.62 | 20,450 | 196,729 |
| 1.9 | 11.34 | 20,450 | 231,903 | |
| 2.1 | 12.47 | 20,450 | 255,012 | |
| 2.3 | 13.56 | 20,450 | 277,302 | |
| 2.6 | 15.24 | 20,450 | 311,658 | |
| 2.9 | 16.87 | 20,450 | 344,992 | |
| 3.2 | 18.6 | 20,450 | 380,370 | |
| Ống thép mạ kẽm NN D48.1 | 1.6 | 11.01 | 20,450 | 225,155 |
| 1.9 | 12.99 | 20,450 | 265,646 | |
| 2.1 | 14.3 | 20,450 | 292,435 | |
| 2.3 | 15.59 | 20,450 | 318,816 | |
| 2.5 | 16.98 | 20,450 | 347,241 | |
| 2.9 | 19.38 | 20,450 | 396,321 | |
| 3.2 | 21.42 | 20,450 | 438,039 | |
| 3.6 | 23.71 | 20,450 | 484,870 | |
| 1.9 | 16.31 | 20,450 | 333,540 | |
| Ống thép mạ kẽm NN D59.9 | 2.1 | 17.97 | 20,450 | 367,487 |
| 2.3 | 19.61 | 20,450 | 401,025 | |
| 2.6 | 22.16 | 20,450 | 453,172 | |
| 2.9 | 24.48 | 20,450 | 500,616 | |
| 3.2 | 26.86 | 20,450 | 549,287 | |
| 3.6 | 30.18 | 20,450 | 617,181 | |
| 4 | 33.1 | 20,450 | 676,895 | |
| Ống thép mạ kẽm NN D75.6 | 2.1 | 22.85 | 20,450 | 467,283 |
| 2.3 | 24.96 | 20,450 | 510,432 | |
| 2.5 | 27.04 | 20,450 | 552,968 | |
| 2.7 | 29.14 | 20,450 | 595,913 | |
| 2.9 | 31.37 | 20,450 | 641,517 | |
| 3.2 | 34.26 | 20,450 | 700,617 | |
| 3.6 | 38.58 | 20,450 | 788,961 | |
| 4 | 42.41 | 20,450 | 867,285 | |
| 4.2 | 44.4 | 20,450 | 907,980 | |
| 4.5 | 47.37 | 20,450 | 968,717 | |
| Ống thép mạ kẽm NN D88.3 | 2.1 | 26.8 | 20,450 | 548,060 |
| 2.3 | 29.28 | 20,450 | 598,776 | |
| 2.5 | 31.74 | 20,450 | 649,083 | |
| 2.7 | 34.22 | 20,450 | 699,799 | |
| 2.9 | 36.83 | 20,450 | 753,174 | |
| 3.2 | 40.32 | 20,450 | 824,544 | |
| 3.6 | 50.22 | 20,450 | 1,026,999 | |
| 4 | 50.21 | 20,450 | 1,026,795 | |
| 4.2 | 52.29 | 20,450 | 1,069,331 | |
| 4.5 | 55.83 | 20,450 | 1,141,724 | |
| Ống thép mạ kẽm NN D108.0 | 2.5 | 39.05 | 20,450 | 798,573 |
| 2.7 | 42.09 | 20,450 | 860,741 | |
| 2.9 | 45.12 | 20,450 | 922,704 | |
| 3 | 46.63 | 20,450 | 953,584 | |
| 3.2 | 49.65 | 20,450 | 1,015,343 | |
| Ống thép mạ kẽm NN D113.5 | 2.5 | 41.06 | 20,450 | 839,677 |
| 2.7 | 44.29 | 20,450 | 905,731 | |
| 2.9 | 47.48 | 20,450 | 970,966 | |
| 3 | 49.07 | 20,450 | 1,003,482 | |
| 3.2 | 52.58 | 20,450 | 1,075,261 | |
| 3.6 | 58.5 | 20,450 | 1,196,325 | |
| 4 | 64.84 | 20,450 | 1,325,978 | |
| 4.2 | 67.94 | 20,450 | 1,389,373 | |
| 4.4 | 71.07 | 20,450 | 1,453,382 | |
| 4.5 | 72.62 | 20,450 | 1,485,079 | |
| Ống thép mạ kẽm NN D141.3 | 4 | 80.46 | 20,450 | 1,645,407 |
| 4.8 | 96.54 | 20,450 | 1,974,243 | |
| 5.6 | 111.66 | 20,450 | 2,283,447 | |
| 6.6 | 130.62 | 20,450 | 2,671,179 | |
| Ống thép mạ kẽm NN D168.3 | 4 | 96.24 | 20,450 | 1,968,108 |
| 4.8 | 115.62 | 20,450 | 2,364,429 | |
| 5.6 | 133.86 | 20,450 | 2,737,437 | |
| 6.4 | 152.16 | 20,450 | 3,111,672 | |
| Ống thép mạ kẽm NN D219.1 | 4.8 | 151.56 | 20,450 | 3,099,402 |
| 5.2 | 163.32 | 20,450 | 3,339,894 | |
| 5.6 | 175.68 | 20,450 | 3,592,656 | |
| 6.4 | 199.86 | 20,450 | 4,087,137 | |
Báo giá thép ông đen Hòa Phát | ||||
| Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
| Ống thép D12.7 | 1 | 1.73 | 14,550 | 25,172 |
| 1.1 | 1.89 | 14,550 | 27,500 | |
| 1.2 | 2.04 | 14,550 | 29,682 | |
| Ống thép D15.9 | 1 | 2.2 | 14,550 | 32,010 |
| 1.1 | 2.41 | 14,550 | 35,066 | |
| 1.2 | 2.61 | 14,550 | 37,976 | |
| 1.4 | 3 | 14,550 | 43,650 | |
| 1.5 | 3.2 | 14,550 | 46,560 | |
| 1.8 | 3.76 | 14,550 | 54,708 | |
| Ống thép D21.2 | 1 | 2.99 | 14,550 | 43,505 |
| 1.1 | 3.27 | 14,550 | 47,579 | |
| 1.2 | 3.55 | 14,550 | 51,653 | |
| 1.4 | 4.1 | 14,550 | 59,655 | |
| 1.5 | 4.37 | 14,550 | 63,584 | |
| 1.8 | 5.17 | 14,550 | 75,224 | |
| 2 | 5.68 | 14,550 | 82,644 | |
| 2.3 | 6.43 | 14,550 | 93,557 | |
| 2.5 | 6.92 | 14,550 | 100,686 | |
| Ống thép D26.65 | 1 | 3.8 | 14,550 | 55,290 |
| 1.1 | 4.16 | 14,550 | 60,528 | |
| 1.2 | 4.52 | 14,550 | 65,766 | |
| 1.4 | 5.23 | 14,550 | 76,097 | |
| 1.5 | 5.58 | 14,550 | 81,189 | |
| 1.8 | 6.62 | 14,550 | 96,321 | |
| 2 | 7.29 | 14,550 | 106,070 | |
| 2.3 | 8.29 | 14,550 | 120,620 | |
| 2.5 | 8.93 | 14,550 | 129,932 | |
| Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 14,550 | 69,986 |
| 1.1 | 5.27 | 14,550 | 76,679 | |
| 1.2 | 5.74 | 14,550 | 83,517 | |
| 1.4 | 6.65 | 14,550 | 96,758 | |
| 1.5 | 7.1 | 14,550 | 103,305 | |
| 1.8 | 8.44 | 14,550 | 122,802 | |
| 2 | 9.32 | 14,550 | 135,606 | |
| 2.3 | 10.62 | 14,550 | 154,521 | |
| 2.5 | 11.47 | 14,550 | 166,889 | |
| 2.8 | 12.72 | 14,550 | 185,076 | |
| 3 | 13.54 | 14,550 | 197,007 | |
| 3.2 | 14.35 | 14,550 | 208,793 | |
| Ống thép D38.1 | 1 | 5.49 | 14,550 | 79,880 |
| 1.1 | 6.02 | 14,550 | 87,591 | |
| 1.2 | 6.55 | 14,550 | 95,303 | |
| 1.4 | 7.6 | 14,550 | 110,580 | |
| 1.5 | 8.12 | 14,550 | 118,146 | |
| 1.8 | 9.67 | 14,550 | 140,699 | |
| 2 | 10.68 | 14,550 | 155,394 | |
| 2.3 | 12.18 | 14,550 | 177,219 | |
| 2.5 | 13.17 | 14,550 | 191,624 | |
| 2.8 | 14.63 | 14,550 | 212,867 | |
| 3 | 15.58 | 14,550 | 226,689 | |
| 3.2 | 16.53 | 14,550 | 240,512 | |
| Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,550 | 97,340 |
| 1.2 | 7.28 | 14,550 | 105,924 | |
| 1.4 | 8.45 | 14,550 | 122,948 | |
| 1.5 | 9.03 | 14,550 | 131,387 | |
| 1.8 | 10.76 | 14,550 | 156,558 | |
| 2 | 11.9 | 14,550 | 173,145 | |
| 2.3 | 13.58 | 14,550 | 197,589 | |
| 2.5 | 14.69 | 14,550 | 213,740 | |
| 2.8 | 16.32 | 14,550 | 237,456 | |
| 3 | 17.4 | 14,550 | 253,170 | |
| 3.2 | 18.47 | 14,550 | 268,739 | |
| Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,550 | 121,202 |
| 1.4 | 9.67 | 14,550 | 140,699 | |
| 1.5 | 10.34 | 14,550 | 150,447 | |
| 1.8 | 12.33 | 14,550 | 179,402 | |
| 2 | 13.64 | 14,550 | 198,462 | |
| 2.3 | 15.59 | 14,550 | 226,835 | |
| 2.5 | 16.87 | 14,550 | 245,459 | |
| 2.8 | 18.77 | 14,550 | 273,104 | |
| 3 | 20.02 | 14,550 | 291,291 | |
| 3.2 | 21.26 | 14,550 | 309,333 | |
| Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,550 | 176,346 |
| 1.5 | 12.96 | 14,550 | 188,568 | |
| 1.8 | 15.47 | 14,550 | 225,089 | |
| 2 | 17.13 | 14,550 | 249,242 | |
| 2.3 | 19.6 | 14,550 | 285,180 | |
| 2.5 | 21.23 | 14,550 | 308,897 | |
| 2.8 | 23.66 | 14,550 | 344,253 | |
| 3 | 25.26 | 14,550 | 367,533 | |
| 3.2 | 26.85 | 14,550 | 390,668 | |
| Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,550 | 239,348 |
| 1.8 | 49.66 | 14,550 | 722,553 | |
| 2 | 21.78 | 14,550 | 316,899 | |
| 2.3 | 24.95 | 14,550 | 363,023 | |
