Bảng Chào Giá Thép Tròn Đặc SCM440, SCM420, SCR440, SCR420
Bảng Chào Giá Thép Tròn Đặc SCM440, SCM420, SCR440, SCR420 – Thép tròn đặc được sử dụng trong ốc vít cường độ cao và có lợi thế như các thành phần ổn định, các yếu tố độc tính thấp, độ tinh khiết cao, tỷ lệ vỡ kém hiệu năng khó chịu lạnh, chất lượng ổn định trong xử lý nhiệt ,ứng dụng trong các động cơ, bánh răng và các bộ phận lái xe.
Thông sô kỹ thuật cơ bản Thép Tròn Đặc SCM440, SCM420, SCR440, SCR420
Mác thép tiêu chuẩn
Mỹ | Đức | Anh | Nhật Bản | Trung Quốc | Úc | |
Tiêu chuẩn | ASTM A29 | tiêu chuẩn DIN 17200 | BS 970 | tiêu chuẩn JIS 4105 | GB/T 3077 | AS 1444 |
Mác thép | 4140 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | SCM440 | 42CrMo | 4140 |
Thành phần hóa học
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
JIS G4105 | SCM440 | 0.30 – 0.43 | 0.75 – 1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.15 – 0.35 | 0.8 – 1.20 | 0.15 – 0.25 |
TÍnh chất cơ lý
Sức bền kéo | 655MPa | 95.000Psi |
Giới hạn chảy | 415 MPa | 60200 Psi |
Modum cắt | 80 GPa | |
Modum đàn hồi | 190 -210 GPa | |
Tỷ lệ độc | 0.27 -0.30 | |
Độ dãn dài tới điểm gãy (50mm) | 25.7% | 25.7% |
Độ cứng Brinell | 197 | |
Độ cứng Knoop | 219 | |
Độ cứng Rockwell B (HRB) | 92 | |
Độ cứng Rockwell C (HRC) | 13 | |
Độ cứng Vickers | 207 | |
Khả năng chế tạo máy | 65% |
Bảng tra thép tròn đặc SCM440, SCM420, SCR440, SCR420
THÉP TRÒN ĐẶC | ||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | MÃ SẢN PHẨM | STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) |
1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Thép tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Thép tròn đặc | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Thép tròn đặc | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Thép tròn đặc | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Thép tròn đặc | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Thép tròn đặc | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Thép tròn đặc | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Thép tròn đặc | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Thép tròn đặc | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Thép tròn đặc | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Thép tròn đặc | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Thép tròn đặc | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Thép tròn đặc | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Thép tròn đặc | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Thép tròn đặc | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
Bảng giá thép tròn đặc, thép ống cập nhật mới nhất năm 2020
-
Tiêu chuẩn mác thép: Thép Tròn Đặc SCM440, SCM420, SCR440, SCR420
-
Xuất xứ: Thép Tròn Đặc SCM420 được nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc….
-
Có đầy đủ chứng chỉ CO-CQ.
-
Kích thước: Đường kính Thép Tròn Đặc từ phi 6 đến phi 700. Chiều dài 3400mm đến 6000mm, hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng.
TÊN VẬT TƯ (Description) | QUY CÁCH (Dimension) | ĐVT | Khối lượng/cây | Khối lượng/m | Đơn giá/kg VAT | |||||||
Thép Tròn Đặc phi 14 | Ø | 14 | 6000 | mm | Cây | 7.3 | 1.21 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 15 | Ø | 15 | 6000 | mm | Cây | 8.3 | 1.39 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 16 | Ø | 16 | 6000 | mm | Cây | 9.5 | 1.58 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 17 | Ø | 17 | 6000 | mm | Cây | 10.7 | 1.78 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 18 | Ø | 18 | 6000 | mm | Cây | 12.0 | 2.00 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 19 | Ø | 19 | 6000 | mm | Cây | 13.4 | 2.23 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 20 | Ø | 20 | 6000 | mm | Cây | 14.8 | 2.47 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 21 | Ø | 21 | 6000 | mm | Cây | 16.3 | 2.72 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 22 | Ø | 22 | 6000 | mm | Cây | 17.9 | 2.99 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 24 | Ø | 24 | 6000 | mm | Cây | 21.3 | 3.55 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 25 | Ø | 25 | 6000 | mm | Cây | 23.1 | 3.86 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 26 | Ø | 26 | 6000 | mm | Cây | 25.0 | 4.17 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 27 | Ø | 27 | 6000 | mm | Cây | 27.0 | 4.50 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 28 | Ø | 28 | 6000 | mm | Cây | 29.0 | 4.84 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 29 | Ø | 29 | 6000 | mm | Cây | 31.1 | 5.19 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 30 | Ø | 30 | 6000 | mm | Cây | 33.3 | 5.55 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 32 | Ø | 32 | 6000 | mm | Cây | 37.9 | 6.32 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 34 | Ø | 34 | 6000 | mm | Cây | 42.8 | 7.13 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 35 | Ø | 35 | 6000 | mm | Cây | 45.3 | 7.56 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 36 | Ø | 36 | 6000 | mm | Cây | 48.0 | 7.99 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 37 | Ø | 37 | 6000 | mm | Cây | 50.7 | 8.44 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 38 | Ø | 38 | 6000 | mm | Cây | 53.4 | 8.91 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 39 | Ø | 39 | 6000 | mm | Cây | 56.3 | 9.38 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 40 | Ø | 40 | 6000 | mm | Cây | 59.2 | 9.87 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 41 | Ø | 41 | 6000 | mm | Cây | 62.2 | 10.37 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 42 | Ø | 42 | 6000 | mm | Cây | 65.3 | 10.88 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 43 | Ø | 43 | 6000 | mm | Cây | 68.4 | 11.41 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 44 | Ø | 44 | 6000 | mm | Cây | 71.7 | 11.94 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 45 | Ø | 45 | 6000 | mm | Cây | 74.9 | 12.49 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 46 | Ø | 46 | 6000 | mm | Cây | 78.3 | 13.05 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 47 | Ø | 47 | 6000 | mm | Cây | 81.8 | 13.63 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 48 | Ø | 48 | 6000 | mm | Cây | 85.3 | 14.21 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 49 | Ø | 49 | 6000 | mm | Cây | 88.9 | 14.81 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 50 | Ø | 50 | 6000 | mm | Cây | 92.5 | 15.42 | 14,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 51 | Ø | 51 | 6000 | mm | Cây | 96.3 | 16.04 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 52 | Ø | 52 | 6000 | mm | Cây | 100.1 | 16.68 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 53 | Ø | 53 | 6000 | mm | Cây | 104.0 | 17.33 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 54 | Ø | 54 | 6000 | mm | Cây | 107.9 | 17.99 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 55 | Ø | 55 | 6000 | mm | Cây | 112.0 | 18.66 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 56 | Ø | 56 | 6000 | mm | Cây | 116.1 | 19.34 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 57 | Ø | 57 | 6000 | mm | Cây | 120.2 | 20.04 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 58 | Ø | 58 | 6000 | mm | Cây | 124.5 | 20.75 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 59 | Ø | 59 | 6000 | mm | Cây | 128.8 | 21.47 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 60 | Ø | 60 | 6000 | mm | Cây | 133.2 | 22.21 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 61 | Ø | 61 | 6000 | mm | Cây | 137.7 | 22.95 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 62 | Ø | 62 | 6000 | mm | Cây | 142.3 | 23.71 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 63 | Ø | 63 | 6000 | mm | Cây | 146.9 | 24.48 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 64 | Ø | 64 | 6000 | mm | Cây | 151.6 | 25.27 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 65 | Ø | 65 | 6000 | mm | Cây | 156.4 | 26.06 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 66 | Ø | 66 | 6000 | mm | Cây | 161.2 | 26.87 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 67 | Ø | 67 | 6000 | mm | Cây | 166.1 | 27.69 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 68 | Ø | 68 | 6000 | mm | Cây | 171.1 | 28.52 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 69 | Ø | 69 | 6000 | mm | Cây | 176.2 | 29.37 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 70 | Ø | 70 | 6000 | mm | Cây | 181.4 | 30.23 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 71 | Ø | 71 | 6000 | mm | Cây | 186.6 | 31.10 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 72 | Ø | 72 | 6000 | mm | Cây | 191.9 | 31.98 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 73 | Ø | 73 | 6000 | mm | Cây | 197.2 | 32.87 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 74 | Ø | 74 | 6000 | mm | Cây | 202.7 | 33.78 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 75 | Ø | 75 | 6000 | mm | Cây | 208.2 | 34.70 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 76 | Ø | 76 | 6000 | mm | Cây | 213.8 | 35.63 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 77 | Ø | 77 | 6000 | mm | Cây | 219.4 | 36.57 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 78 | Ø | 78 | 6000 | mm | Cây | 225.2 | 37.53 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 79 | Ø | 79 | 6000 | mm | Cây | 231.0 | 38.50 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 80 | Ø | 80 | 6000 | mm | Cây | 236.9 | 39.48 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 81 | Ø | 81 | 6000 | mm | Cây | 242.8 | 40.47 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 82 | Ø | 82 | 6000 | mm | Cây | 248.9 | 41.48 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 83 | Ø | 83 | 6000 | mm | Cây | 255.0 | 42.50 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 84 | Ø | 84 | 6000 | mm | Cây | 261.2 | 43.53 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 85 | Ø | 85 | 6000 | mm | Cây | 267.4 | 44.57 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 86 | Ø | 86 | 6000 | mm | Cây | 273.7 | 45.62 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 87 | Ø | 87 | 6000 | mm | Cây | 280.1 | 46.69 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 88 | Ø | 88 | 6000 | mm | Cây | 286.6 | 47.77 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 89 | Ø | 89 | 6000 | mm | Cây | 293.2 | 48.86 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 90 | Ø | 90 | 6000 | mm | Cây | 299.8 | 49.97 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 91 | Ø | 91 | 6000 | mm | Cây | 306.5 | 51.08 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 92 | Ø | 92 | 6000 | mm | Cây | 313.3 | 52.21 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 93 | Ø | 93 | 6000 | mm | Cây | 320.1 | 53.35 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 94 | Ø | 94 | 6000 | mm | Cây | 327.0 | 54.51 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 95 | Ø | 95 | 6000 | mm | Cây | 334.0 | 55.67 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 96 | Ø | 96 | 6000 | mm | Cây | 341.1 | 56.85 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 97 | Ø | 97 | 6000 | mm | Cây | 348.2 | 58.04 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 98 | Ø | 98 | 6000 | mm | Cây | 355.5 | 59.24 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 99 | Ø | 99 | 6000 | mm | Cây | 362.7 | 60.46 | 14,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 100 | Ø | 100 | 6000 | mm | Cây | 370.1 | 61.69 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 105 | Ø | 105 | 6000 | mm | Cây | 408.0 | 68.01 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 110 | Ø | 110 | 6000 | mm | Cây | 447.8 | 74.64 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 115 | Ø | 115 | 6000 | mm | Cây | 489.5 | 81.58 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 120 | Ø | 120 | 6000 | mm | Cây | 533.0 | 88.83 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 125 | Ø | 125 | 6000 | mm | Cây | 578.3 | 96.38 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 130 | Ø | 130 | 6000 | mm | Cây | 625.5 | 104.25 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 135 | Ø | 135 | 6000 | mm | Cây | 674.5 | 112.42 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 140 | Ø | 140 | 6000 | mm | Cây | 725.4 | 120.90 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 145 | Ø | 145 | 6000 | mm | Cây | 778.2 | 129.69 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 150 | Ø | 150 | 6000 | mm | Cây | 832.8 | 138.79 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 155 | Ø | 155 | 6000 | mm | Cây | 889.2 | 148.20 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 160 | Ø | 160 | 6000 | mm | Cây | 947.5 | 157.91 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 165 | Ø | 165 | 6000 | mm | Cây | 1,007.6 | 167.94 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 170 | Ø | 170 | 6000 | mm | Cây | 1,069.6 | 178.27 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 175 | Ø | 175 | 6000 | mm | Cây | 1,133.5 | 188.91 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 180 | Ø | 180 | 6000 | mm | Cây | 1,199.2 | 199.86 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 185 | Ø | 185 | 6000 | mm | Cây | 1,266.7 | 211.12 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 190 | Ø | 190 | 6000 | mm | Cây | 1,336.1 | 222.68 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 195 | Ø | 195 | 6000 | mm | Cây | 1,407.4 | 234.56 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 200 | Ø | 200 | 6000 | mm | Cây | 1,480.4 | 246.74 | 16,800 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 205 | Ø | 205 | 6000 | mm | Cây | 1,555.4 | 259.23 | 17,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 210 | Ø | 210 | 6000 | mm | Cây | 1,632.2 | 272.03 | 17,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 215 | Ø | 215 | 6000 | mm | Cây | 1,710.8 | 285.14 | 17,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 220 | Ø | 220 | 6000 | mm | Cây | 1,791.3 | 298.56 | 17,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 225 | Ø | 225 | 6000 | mm | Cây | 1,873.7 | 312.28 | 17,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 230 | Ø | 230 | 6000 | mm | Cây | 1,957.9 | 326.32 | 17,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 235 | Ø | 235 | 6000 | mm | Cây | 2,043.9 | 340.66 | 17,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 240 | Ø | 240 | 6000 | mm | Cây | 2,131.8 | 355.31 | 17,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 245 | Ø | 245 | 6000 | mm | Cây | 2,221.6 | 370.27 | 17,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 250 | Ø | 250 | 6000 | mm | Cây | 2,313.2 | 385.53 | 18,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 255 | Ø | 255 | 6000 | mm | Cây | 2,406.7 | 401.11 | 18,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 260 | Ø | 260 | 6000 | mm | Cây | 2,502.0 | 416.99 | 18,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 265 | Ø | 265 | 6000 | mm | Cây | 2,599.1 | 433.19 | 18,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 270 | Ø | 270 | 6000 | mm | Cây | 2,698.1 | 449.69 | 18,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 280 | Ø | 280 | 6000 | mm | Cây | 2,901.7 | 483.61 | 18,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 285 | Ø | 285 | 6000 | mm | Cây | 3,006.2 | 501.04 | 18,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 290 | Ø | 290 | 6000 | mm | Cây | 3,112.6 | 518.77 | 18,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 295 | Ø | 295 | 6000 | mm | Cây | 3,220.9 | 536.82 | 19,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 300 | Ø | 300 | 6000 | mm | Cây | 3,331.0 | 555.17 | 19,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 310 | Ø | 310 | 6000 | mm | Cây | 3,556.8 | 592.80 | 19,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 315 | Ø | 315 | 6000 | mm | Cây | 3,672.4 | 612.07 | 19,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 320 | Ø | 320 | 6000 | mm | Cây | 3,789.9 | 631.66 | 19,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 330 | Ø | 330 | 6000 | mm | Cây | 4,030.5 | 671.75 | 19,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 335 | Ø | 335 | 6000 | mm | Cây | 4,153.6 | 692.26 | 19,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 340 | Ø | 340 | 6000 | mm | Cây | 4,278.5 | 713.08 | 19,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 345 | Ø | 345 | 6000 | mm | Cây | 4,405.3 | 734.21 | 19,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 350 | Ø | 350 | 6000 | mm | Cây | 4,533.9 | 755.65 | 19,500 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 355 | Ø | 355 | 6000 | mm | Cây | 4,664.3 | 777.39 | 23,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 360 | Ø | 360 | 6000 | mm | Cây | 4,796.7 | 799.44 | 23,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 370 | Ø | 370 | 6000 | mm | Cây | 5,066.8 | 844.47 | 23,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 380 | Ø | 380 | 6000 | mm | Cây | 5,344.4 | 890.74 | 23,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 390 | Ø | 390 | 6000 | mm | Cây | 5,629.4 | 938.23 | 23,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 395 | Ø | 395 | 6000 | mm | Cây | 5,774.7 | 962.45 | 23,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 400 | Ø | 400 | 6000 | mm | Cây | 5,921.8 | 986.97 | 23,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 420 | Ø | 420 | 6000 | mm | Cây | 6,528.8 | 1,088.13 | 30,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 430 | Ø | 430 | 6000 | mm | Cây | 6,843.4 | 1,140.56 | 30,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 450 | Ø | 450 | 6000 | mm | Cây | 7,494.8 | 1,249.13 | 30,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 460 | Ø | 460 | 6000 | mm | Cây | 7,831.6 | 1,305.26 | 30,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 470 | Ø | 470 | 6000 | mm | Cây | 8,175.8 | 1,362.63 | 30,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 480 | Ø | 480 | 6000 | mm | Cây | 8,527.4 | 1,421.23 | 30,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 490 | Ø | 490 | 6000 | mm | Cây | 8,886.4 | 1,481.06 | 30,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 500 | Ø | 500 | 6000 | mm | Cây | 9,252.8 | 1,542.13 | 30,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 520 | Ø | 520 | 6000 | mm | Cây | 10,007.8 | 1,667.97 | 30,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 550 | Ø | 550 | 6000 | mm | Cây | 11,195.9 | 1,865.98 | 30,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 560 | Ø | 560 | 6000 | mm | Cây | 11,606.7 | 1,934.45 | 30,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 600 | Ø | 600 | 6000 | mm | Cây | 13,324.0 | 2,220.67 | 30,000 | ||||
Thép Tròn Đặc phi 650 | Ø | 650 | 6000 | mm | Cây | 15,637.2 | 2,606.20 | 30,000 |
Đơn vị cung cấp sắt thép uy tín trên toàn quốc
- Với vị thế là đại lý phân phối cấp 1 lâu năm của các công ty phân phối sắt thép hình I, H, Thép hình U, thiết bị báo cháy, đồng hồ lưu lượng, Van Minh Hòa, Bulong, ốc vít, Thép hình U cam kết cung cấp sản phẩm sắt thép chính hãng, với chất lượng tốt nhất.
- Ngoài thép tròn trơn, thép tròn đặc thì thép Hùng Phát còn là đại lý phân phối chính hãng của nhiều hãng thép xây dựng lớn như thép Việt Nhật, thép pomina, thép Hòa Phát, thép Miền Nam, lưới thép, thép hình, hộp inox, thép tấm chống trượt…
- Chúng tôi giám khẳng định, giá thép tròn trơn chúng tôi gửi đến toàn thể quý khách luôn ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung của thị trường.
- Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm. Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook