Bảng giá thép hộp, thép ống Hòa Phát Quận 7
Bảng giá thép hộp, thép ống Hòa Phát Quận 7 – Thép ống hộp Hòa Phát là một trong những dòng sản phẩm được ưa chuộng và tin dùng hàng đầu bởi người tiêu dùng Việt khi lựa chọn vật liệu xây dựng. Các sản phẩm ống thép hộp mạ kẽm – đen có độ bền cao, chống chịu ăn mòn tốt nên thường được dùng trong các công trình yêu cầu chất lượng cao, môi trường khắc nghiệt.
Thép Hùng Phát tự hào là hệ thống thương mại thép hàng đầu, luôn đặt uy tín lên hàng đầu, chân thành, Thép tấm tôn trọng và sẵn sàng hợp tác để đôi bên cùng phát triển. Là một tập thể trẻ nên phong cách kinh doanh của chúng tôi dựa trên tính trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm. Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
Cập nhật bảng giá thép hộp – thép ống Hòa Phát mới nhất năm 2020 tại Quận Bình Tân
Thép Hùng Phát xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thép hộp mạ kẽm, thép hộp đen, ống thép mạ kẽm, ống thép đen của thương hiệu Hòa Phát mới nhất năm 2020 để quý khách hàng tham khảo. Nhưng lưu ý, giá sắt thép xây dựng luôn có sự biến động phụ thuộc vào từng thời điểm và tình hình sắt thép thế giới.
Cách tốt nhất để biết chính xác giá thép Hòa Phát tại đúng thời điểm mua hàng. Quý khách vui lòng gửi thư qua email duyen@hungphatsteel.com (vui lòng ghi rõ thông tin đơn hàng để công ty tiện báo giá) hoặc gọi điện qua hotline 0938 437 123 để được báo giá ngay lập tức. Xin cảm ơn!
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Hộp mạ kẽm 14×14 | 1,1 | 0,44 | 2,63 | 16800 |
1,2 | 0,47 | 2,84 | 16800 | |
1,4 | 0,54 | 3,25 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 16×16 | 1 | 0,47 | 2,79 | 16800 |
1,1 | 0,51 | 3,04 | 16800 | |
1,2 | 0,55 | 3,29 | 16800 | |
1,4 | 0,63 | 3,78 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 20×20 | 1 | 0,59 | 3,54 | 16800 |
1,1 | 0,65 | 3,87 | 16800 | |
1,2 | 0,70 | 4,2 | 16800 | |
1,4 | 0,81 | 4,83 | 16800 | |
1,5 | 0,86 | 5,14 | 16800 | |
1,8 | 1,01 | 6,05 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 25×25 | 1 | 0,75 | 4,48 | 16800 |
1,1 | 0,82 | 4,91 | 16800 | |
1,2 | 0,89 | 5,33 | 16800 | |
1,4 | 1,03 | 6,15 | 16800 | |
1,5 | 1,09 | 6,56 | 16800 | |
1,8 | 1,29 | 7,75 | 16800 | |
2 | 1,42 | 8,52 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 30×30 | 1 | 0,91 | 5,43 | 16800 |
1,1 | 0,99 | 5,94 | 16800 | |
1,2 | 1,08 | 6,46 | 16800 | |
1,4 | 1,25 | 7,47 | 16800 | |
1,5 | 1,33 | 7,97 | 16800 | |
1,8 | 1,57 | 9,44 | 16800 | |
2 | 1,73 | 10,4 | 16800 | |
2,3 | 1,97 | 11,8 | 16800 | |
2,5 | 2,12 | 12,72 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 40×40 | 0,8 | 0,98 | 5,88 | 16800 |
1 | 1,22 | 7,31 | 16800 | |
1,1 | 1,34 | 8,02 | 16800 | |
1,2 | 1,45 | 8,72 | 16800 | |
1,4 | 1,69 | 10,11 | 16800 | |
1,5 | 1,80 | 10,8 | 16800 | |
1,8 | 2,14 | 12,83 | 16800 | |
2 | 2,36 | 14,17 | 16800 | |
2,3 | 2,69 | 16,14 | 16800 | |
2,5 | 2,91 | 17,43 | 16800 | |
2,8 | 3,22 | 19,33 | 16800 | |
3 | 3,43 | 20,57 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 50×50 | 1,1 | 1,68 | 10,09 | 16800 |
1,2 | 1,83 | 10,98 | 16800 | |
1,4 | 2,12 | 12,74 | 16800 | |
1,5 | 2,27 | 13,62 | 16800 | |
1,8 | 2,70 | 16,22 | 16800 | |
2 | 2,99 | 17,94 | 16800 | |
2,3 | 3,41 | 20,47 | 16800 | |
2,5 | 3,69 | 22,14 | 16800 | |
2,8 | 4,10 | 24,6 | 16800 | |
3 | 4,37 | 26,23 | 16800 | |
3,2 | 4,64 | 27,83 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 60×60 | 1,1 | 2,03 | 12,16 | 16800 |
1,2 | 2,21 | 13,24 | 16800 | |
1,4 | 2,56 | 15,38 | 16800 | |
1,5 | 2,74 | 16,45 | 16800 | |
1,8 | 3,27 | 19,61 | 16800 | |
2 | 3,62 | 21,7 | 16800 | |
2,3 | 4,13 | 24,8 | 16800 | |
2,5 | 4,48 | 26,85 | 16800 | |
2,8 | 4,98 | 29,88 | 16800 | |
3 | 5,31 | 31,88 | 16800 | |
3,2 | 5,64 | 33,86 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 75×75 | 1,5 | 3,45 | 20,68 | 16800 |
1,8 | 4,12 | 24,69 | 16800 | |
2 | 4,56 | 27,34 | 16800 | |
2,3 | 5,22 | 31,29 | 16800 | |
2,5 | 5,65 | 33,89 | 16800 | |
2,8 | 6,30 | 37,77 | 16800 | |
3 | 6,72 | 40,33 | 16800 | |
3,2 | 7,15 | 42,87 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 90×90 | 1,5 | 4,16 | 24,93 | 16800 |
1,8 | 4,97 | 29,79 | 16800 | |
2 | 5,50 | 33,01 | 16800 | |
2,3 | 6,30 | 37,8 | 16800 | |
2,5 | 6,83 | 40,98 | 16800 | |
2,8 | 7,62 | 45,7 | 16800 | |
3 | 8,14 | 48,83 | 16800 | |
3,2 | 8,66 | 51,94 | 16800 | |
3,5 | 9,43 | 56,58 | 16800 | |
3,8 | 10,20 | 61,17 | 16800 | |
4 | 10,70 | 64,21 | 16800 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Hộp mạ kẽm 13×26 | 1 | 0,58 | 3,45 | 16800 |
1,1 | 0,63 | 3,77 | 16800 | |
1,2 | 0,68 | 4,08 | 16800 | |
1,4 | 0,78 | 4,7 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 20×40 | 1 | 0,91 | 5,43 | 16800 |
1,1 | 0,99 | 5,94 | 16800 | |
1,2 | 1,08 | 6,46 | 16800 | |
1,4 | 1,25 | 7,47 | 16800 | |
1,5 | 1,33 | 7,97 | 16800 | |
1,8 | 1,57 | 9,44 | 16800 | |
2 | 1,73 | 10,4 | 16800 | |
2,3 | 1,97 | 11,8 | 16800 | |
2,5 | 2,12 | 12,72 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 25×50 | 1 | 1,14 | 6,84 | 16800 |
1,1 | 1,25 | 7,5 | 16800 | |
1,2 | 1,36 | 8,15 | 16800 | |
1,4 | 1,58 | 9,45 | 16800 | |
1,5 | 1,68 | 10,09 | 16800 | |
1,8 | 2,00 | 11,98 | 16800 | |
2 | 2,21 | 13,23 | 16800 | |
2,3 | 2,51 | 15,06 | 16800 | |
2,5 | 2,71 | 16,25 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 30×60 | 1 | 1,38 | 8,25 | 16800 |
1,1 | 1,51 | 9,05 | 16800 | |
1,2 | 1,64 | 9,85 | 16800 | |
1,4 | 1,91 | 11,43 | 16800 | |
1,5 | 2,04 | 12,21 | 16800 | |
1,8 | 2,42 | 14,53 | 16800 | |
2 | 2,68 | 16,05 | 16800 | |
2,3 | 3,05 | 18,3 | 16800 | |
2,5 | 3,30 | 19,78 | 16800 | |
2,8 | 3,63 | 21,79 | 16800 | |
3 | 3,90 | 23,4 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 40×80 | 1,1 | 2,03 | 12,16 | 16800 |
1,2 | 2,21 | 13,24 | 16800 | |
1,4 | 2,56 | 15,38 | 16800 | |
1,5 | 2,74 | 16,45 | 16800 | |
1,8 | 3,27 | 19,61 | 16800 | |
2 | 3,62 | 21,7 | 16800 | |
2,3 | 4,13 | 24,8 | 16800 | |
2,5 | 4,48 | 26,85 | 16800 | |
2,8 | 4,98 | 29,88 | 16800 | |
3 | 5,31 | 31,88 | 16800 | |
3,2 | 5,64 | 33,86 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 40×100 | 1,4 | 2,67 | 16,02 | 16800 |
1,5 | 3,21 | 19,27 | 16800 | |
1,8 | 3,84 | 23,01 | 16800 | |
2 | 4,25 | 25,47 | 16800 | |
2,3 | 4,86 | 29,14 | 16800 | |
2,5 | 5,26 | 31,56 | 16800 | |
2,8 | 5,86 | 35,15 | 16800 | |
3 | 6,23 | 37,35 | 16800 | |
3,2 | 6,40 | 38,39 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 50×100 | 1,4 | 3,22 | 19,33 | 16800 |
1,5 | 3,45 | 20,68 | 16800 | |
1,8 | 4,12 | 24,69 | 16800 | |
2 | 4,56 | 27,34 | 16800 | |
2,3 | 5,22 | 31,29 | 16800 | |
2,5 | 5,65 | 33,89 | 16800 | |
2,8 | 6,30 | 37,77 | 16800 | |
3 | 6,72 | 40,33 | 16800 | |
3,2 | 7,15 | 42,87 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 60×120 | 1,8 | 4,97 | 29,79 | 16800 |
2 | 5,50 | 33,01 | 16800 | |
2,3 | 6,30 | 37,8 | 16800 | |
2,5 | 6,83 | 40,98 | 16800 | |
2,8 | 7,62 | 45,7 | 16800 | |
3 | 8,14 | 48,83 | 16800 | |
3,2 | 8,66 | 51,94 | 16800 | |
3,5 | 9,43 | 56,58 | 16800 | |
3,8 | 10,20 | 61,17 | 16800 | |
4 | 10,70 | 64,21 | 16800 |
Bảng giá thép hộp vuông đen
Sản phẩm thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Hộp đen 14×14 | 1 | 0,40 | 2,41 | 15500 |
1,1 | 0,44 | 2,63 | 15500 | |
1,2 | 0,47 | 2,84 | 15500 | |
1,4 | 0,54 | 3,25 | 15500 | |
Hộp đen 16×16 | 1 | 0,47 | 2,79 | 15500 |
1,1 | 0,51 | 3,04 | 15500 | |
1,2 | 0,55 | 3,29 | 15500 | |
1,4 | 0,63 | 3,78 | 15500 | |
Hộp đen 20×20 | 1 | 0,59 | 3,54 | 15500 |
1,1 | 0,65 | 3,87 | 15500 | |
1,2 | 0,70 | 4,2 | 15500 | |
1,4 | 0,81 | 4,83 | 15500 | |
1,6 | 0,86 | 5,14 | 15000 | |
1,8 | 1,01 | 6,05 | 15000 | |
Hộp đen 25×25 | 1,1 | 0,75 | 4,48 | 15500 |
1,1 | 0,82 | 4,91 | 15500 | |
1,2 | 0,89 | 5,33 | 15500 | |
1,4 | 1,03 | 6,15 | 15500 | |
1,5 | 1,09 | 6,56 | 15000 | |
1,8 | 1,29 | 7,75 | 15000 | |
2 | 1,42 | 8,52 | 14500 | |
Hộp đen 30×30 | 1 | 0,91 | 5,43 | 15500 |
1,1 | 0,99 | 5,94 | 15500 | |
1,2 | 1,08 | 6,46 | 15500 | |
1,4 | 1,25 | 7,47 | 15500 | |
1,5 | 1,33 | 7,97 | 15000 | |
1,8 | 1,57 | 9,44 | 15000 | |
2 | 1,73 | 10,4 | 14500 | |
2,3 | 1,97 | 11,8 | 14500 | |
2,5 | 2,12 | 12,72 | 14500 | |
Hộp đen 40×40 | 1,1 | 1,34 | 8,02 | 15500 |
1,2 | 1,45 | 8,72 | 15500 | |
1,4 | 1,69 | 10,11 | 15500 | |
1,5 | 1,80 | 10,8 | 15000 | |
1,8 | 2,14 | 12,83 | 15000 | |
2 | 2,36 | 14,17 | 14500 | |
2,3 | 2,69 | 16,14 | 14500 | |
2,5 | 2,91 | 17,43 | 14500 | |
2,8 | 3,22 | 19,33 | 14500 | |
3 | 3,43 | 20,57 | 14500 | |
Hộp đen 50×50 | 1,1 | 1,68 | 10,09 | 15500 |
1,2 | 1,83 | 10,98 | 15500 | |
1,4 | 2,12 | 12,74 | 15500 | |
1,5 | 2,27 | 13,62 | 15000 | |
1,8 | 2,70 | 16,22 | 15000 | |
2 | 2,99 | 17,94 | 14500 | |
2,3 | 3,41 | 20,47 | 14500 | |
2,5 | 3,69 | 22,14 | 14500 | |
2,8 | 4,10 | 24,6 | 14500 | |
3 | 4,37 | 26,23 | 14500 | |
3,2 | 4,64 | 27,83 | 14500 | |
Hộp đen 60×60 | 1,1 | 2,03 | 12,16 | 15500 |
1,2 | 2,21 | 13,24 | 15500 | |
1,4 | 2,56 | 15,38 | 15500 | |
1,5 | 2,74 | 16,45 | 15000 | |
1,8 | 3,27 | 19,61 | 15000 | |
2 | 3,62 | 21,7 | 14500 | |
2,3 | 4,13 | 24,8 | 14500 | |
2,5 | 4,48 | 26,85 | 14500 | |
2,8 | 4,98 | 29,88 | 14500 | |
3 | 5,31 | 31,88 | 14500 | |
3,2 | 5,64 | 33,86 | 14500 | |
Hộp đen 90×90 | 1,5 | 4,16 | 24,93 | 15000 |
1,8 | 4,97 | 29,79 | 15000 | |
2 | 5,50 | 33,01 | 14500 | |
2,3 | 6,30 | 37,8 | 14500 | |
2,5 | 6,83 | 40,98 | 14500 | |
2,8 | 7,62 | 45,7 | 14500 | |
3 | 8,14 | 48,83 | 14500 | |
3,2 | 8,66 | 51,94 | 14500 | |
3,5 | 9,43 | 56,58 | 14500 | |
3,8 | 10,20 | 61,17 | 14500 | |
4 | 10,70 | 64,21 | 14500 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật đen
Sản phẩm thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Hộp đen 13×26 | 1 | 0,40 | 2,42 | 15500 |
1,1 | 0,63 | 3,77 | 15500 | |
1,2 | 0,68 | 4,08 | 15500 | |
1,4 | 0,78 | 4,7 | 15500 | |
Hộp đen 20×40 | 1 | 0,91 | 5,43 | 15500 |
1,1 | 0,99 | 5,94 | 15500 | |
1,2 | 1,08 | 6,46 | 15500 | |
1,4 | 1,25 | 7,47 | 15500 | |
1,5 | 1,30 | 7,79 | 15000 | |
1,8 | 1,57 | 9,44 | 15000 | |
2 | 1,73 | 10,4 | 14500 | |
2,3 | 1,97 | 11,8 | 14500 | |
2,5 | 2,12 | 12,72 | 14500 | |
Hộp đen 20×50 | 1 | 1,14 | 6,84 | 15500 |
1,1 | 1,25 | 7,5 | 15500 | |
1,2 | 1,36 | 8,15 | 15500 | |
1,4 | 1,58 | 9,45 | 15500 | |
1,5 | 1,68 | 10,09 | 15000 | |
1,8 | 2,00 | 11,98 | 15000 | |
2 | 2,21 | 13,23 | 14500 | |
2,3 | 2,51 | 15,06 | 14500 | |
2,5 | 2,71 | 16,25 | 14500 | |
Hộp đen 30×60 | 1 | 1,38 | 8,25 | 15500 |
1,1 | 1,51 | 9,05 | 15500 | |
1,2 | 1,64 | 9,85 | 15500 | |
1,4 | 1,91 | 11,43 | 15500 | |
1,5 | 2,04 | 12,21 | 15000 | |
1,8 | 2,42 | 14,53 | 15000 | |
2 | 2,68 | 16,05 | 14500 | |
2,3 | 3,05 | 18,3 | 14500 | |
2,5 | 3,30 | 19,78 | 15200 | |
2,8 | 3,66 | 21,97 | 14500 | |
3 | 3,90 | 23,4 | 14500 | |
Hộp đen 40×80 | 1,1 | 2,03 | 12,16 | 15500 |
1,2 | 2,21 | 13,24 | 15500 | |
1,4 | 2,56 | 15,38 | 15500 | |
1,5 | 2,74 | 16,45 | 15000 | |
1,8 | 3,27 | 19,61 | 15000 | |
2 | 3,62 | 21,7 | 14500 | |
2,3 | 4,13 | 24,8 | 14500 | |
2,5 | 4,48 | 26,85 | 14500 | |
2,8 | 4,98 | 29,88 | 14500 | |
3 | 5,31 | 31,88 | 14500 | |
3,2 | 5,64 | 33,86 | 14500 | |
Hộp đen 40×100 | 1,5 | 3,21 | 19,27 | 15000 |
1,8 | 3,84 | 23,01 | 15000 | |
2 | 4,25 | 25,47 | 14500 | |
2,3 | 4,86 | 29,14 | 14500 | |
2,5 | 5,26 | 31,56 | 14500 | |
2,8 | 5,86 | 35,15 | 14500 | |
3 | 6,26 | 37,53 | 14500 | |
3,2 | 6,40 | 38,39 | 14500 | |
Hộp đen 50×100 | 1,4 | 3,22 | 19,33 | 15500 |
1,5 | 3,45 | 20,68 | 15000 | |
1,8 | 4,12 | 24,69 | 15000 | |
2 | 4,56 | 27,34 | 15000 | |
2,3 | 5,22 | 31,29 | 14500 | |
2,5 | 5,65 | 33,89 | 14500 | |
2,8 | 6,30 | 37,77 | 14500 | |
3 | 6,72 | 40,33 | 14500 | |
3,2 | 7,15 | 42,87 | 14500 | |
Hộp đen 60×120 | 1,8 | 4,97 | 29,79 | 15000 |
2 | 5,50 | 33,01 | 14500 | |
2,3 | 6,30 | 37,8 | 14500 | |
2,5 | 6,83 | 40,98 | 14500 | |
2,8 | 7,62 | 45,7 | 14500 | |
3 | 8,14 | 48,83 | 14500 | |
3,2 | 8,66 | 51,94 | 14500 | |
3,5 | 9,43 | 56,58 | 14500 | |
3,8 | 10,20 | 61,17 | 14500 | |
4 | 10,70 | 64,21 | 14500 | |
Hộp đen 100×150 | 3 | 10,45 | 62,68 | 15500 |
Bảng giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 17,500 | 30,275 | 19,250 | 33,303 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 17,500 | 33,075 | 19,250 | 36,383 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 17,500 | 35,700 | 19,250 | 39,270 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 17,500 | 38,500 | 19,250 | 42,350 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 17,500 | 42,175 | 19,250 | 46,393 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 17,500 | 45,675 | 19,250 | 50,243 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 17,500 | 52,500 | 19,250 | 57,750 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 17,500 | 56,000 | 19,250 | 61,600 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 17,500 | 65,800 | 19,250 | 72,380 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 17,500 | 52,325 | 19,250 | 57,558 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 17,500 | 57,225 | 19,250 | 62,948 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 17,500 | 62,125 | 19,250 | 68,338 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 17,500 | 71,750 | 19,250 | 78,925 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 17,500 | 76,475 | 19,250 | 84,123 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 17,500 | 90,475 | 19,250 | 99,523 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 17,500 | 99,400 | 19,250 | 109,340 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 17,500 | 112,525 | 19,250 | 123,778 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 17,500 | 121,100 | 19,250 | 133,210 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 17,500 | 66,500 | 19,250 | 73,150 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 17,500 | 72,800 | 19,250 | 80,080 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 17,500 | 79,100 | 19,250 | 87,010 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 17,500 | 91,525 | 19,250 | 100,678 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 17,500 | 97,650 | 19,250 | 107,415 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 17,500 | 115,850 | 19,250 | 127,435 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 17,500 | 127,575 | 19,250 | 140,333 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 17,500 | 145,075 | 19,250 | 159,583 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 17,500 | 156,275 | 19,250 | 171,903 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 17,500 | 84,175 | 19,250 | 92,593 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 17,500 | 92,225 | 19,250 | 101,448 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 17,500 | 100,450 | 19,250 | 110,495 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 17,500 | 116,375 | 19,250 | 128,013 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 17,500 | 124,250 | 19,250 | 136,675 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 17,500 | 147,700 | 19,250 | 162,470 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 17,500 | 163,100 | 19,250 | 179,410 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 | 17,500 | 185,850 | 19,250 | 204,435 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 17,500 | 200,725 | 19,250 | 220,798 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 | 17,500 | 222,600 | 19,250 | 244,860 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 | 17,500 | 236,950 | 19,250 | 260,645 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 | 17,500 | 251,125 | 19,250 | 276,238 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 17,500 | 96,075 | 19,250 | 105,683 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 17,500 | 105,350 | 19,250 | 115,885 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 17,500 | 114,625 | 19,250 | 126,088 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 17,500 | 133,000 | 19,250 | 146,300 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 17,500 | 142,100 | 19,250 | 156,310 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 17,500 | 169,225 | 19,250 | 186,148 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 | 17,500 | 186,900 | 19,250 | 205,590 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 | 17,500 | 213,150 | 19,250 | 234,465 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 | 17,500 | 230,475 | 19,250 | 253,523 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 | 17,500 | 256,025 | 19,250 | 281,628 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 | 17,500 | 272,650 | 19,250 | 299,915 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 | 17,500 | 289,275 | 19,250 | 318,203 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 17,500 | 117,075 | 19,250 | 128,783 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 17,500 | 127,400 | 19,250 | 140,140 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 17,500 | 147,875 | 19,250 | 162,663 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 17,500 | 158,025 | 19,250 | 173,828 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 | 17,500 | 188,300 | 19,250 | 207,130 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 17,500 | 208,250 | 19,250 | 229,075 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 | 17,500 | 237,650 | 19,250 | 261,415 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 | 17,500 | 257,075 | 19,250 | 282,783 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 | 17,500 | 285,600 | 19,250 | 314,160 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 17,500 | 304,500 | 19,250 | 334,950 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 | 17,500 | 323,225 | 19,250 | 355,548 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 17,500 | 145,775 | 19,250 | 160,353 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 17,500 | 169,225 | 19,250 | 186,148 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 | 17,500 | 180,950 | 19,250 | 199,045 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 | 17,500 | 215,775 | 19,250 | 237,353 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 | 17,500 | 238,700 | 19,250 | 262,570 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 17,500 | 272,825 | 19,250 | 300,108 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 | 17,500 | 295,225 | 19,250 | 324,748 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 | 17,500 | 328,475 | 19,250 | 361,323 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 17,500 | 350,350 | 19,250 | 385,385 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 | 17,500 | 372,050 | 19,250 | 409,255 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 | 17,500 | 212,100 | 19,250 | 233,310 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 | 17,500 | 226,800 | 19,250 | 249,480 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 | 17,500 | 270,725 | 19,250 | 297,798 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 | 17,500 | 299,775 | 19,250 | 329,753 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 17,500 | 343,000 | 19,250 | 377,300 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 | 17,500 | 371,525 | 19,250 | 408,678 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 | 17,500 | 414,050 | 19,250 | 455,455 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 | 17,500 | 442,050 | 19,250 | 486,255 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 6 | 26.85 | 17,500 | 469,875 | 19,250 | 516,863 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 | 17,500 | 287,875 | 19,250 | 316,663 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 6 | 19.66 | 17,500 | 344,050 | 19,250 | 378,455 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 | 17,500 | 381,150 | 19,250 | 419,265 |
