Thép Tấm Chế Tạo, Thép Tấm Carbon – Thép tấm Carbon luôn là cái tên tiêu biểu nhất trong các dòng thép tấm chế tạo máy. Với đặc tính Crom cao tạo cho có độ cứng và độ bền lí tưởng để dùng cho các chi tiết máy đòi hỏi cường độ làm việc cao và lâu dài. Khả năng chịu tải trọng, bào mòn và va đập được cải thiện rất tốt và hơn hẳn dòng thép cacbon S45C, S50C S55C.
Đối với dòng thép chế tạo máy chúng ta có thể dùng các dòng thép cacbon tầm trung như S45C, S50C, S55c hay các mác thép tương đương tuy nhiên do độ cứng của dòng thép cacbon có hạn chế là phụ thuộc vào hàm lượng cacbon. Hàm lượng cacbon càng lớn thì phôi càng cứng nhưng đồng nghĩa là dễ gãy và ngược lại. Hàm lượng thấp thì thép dễ định hình nhưng lại không đảm bảo độ cứng. Và đó cũng chính là nguyên nhân ra đời các dòng thép hợp kim với các khả năng khác nhau.
Đặc điểm thông sô kỹ thuật thép tấm Carbon
Với thép SCM 440, SCM 420, SCR 440, SCR 420 thì việc bổ sung lượng Crom giúp cho phôi cải thiện được độ cứng mà không gây tình trạng giòn. Ngoài ra do có dòng thép hợp kim SCM và SCR này có Crom nên hạn chế tình trạng rỉ sét của phôi trong quá trình sử dụng. ( Inox không bị rỉ là do có lượng lớn crom trong thành phần hóa học)
Như vậy việc ra đời của thép SCM 440, SCM 420, SCR 440 và SCR 420 đã giúp cho anh em trong ngành có được vật liệu phù hợp với đặc điểm chịu được tải trọng tốt, bền, chống bào mòn và chịu được cường độ làm việc ca trong quá trình sử dụng
Vật liệu | S20C/S25C/S30C/S35C/S45C/16MN/65G/SKD11/SKD61/SCM420/SCM435/SCM440 CT3/CT45/SK5/SK3… |
Kích thước | • Độ dày:3mm-120mm • Khổ rộng:1200mm-3000mm • Chiều dài:6m-12m( có thể cắt theo theo yêu cầu) |
Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn JIS, tiêu chuẩn BS, tiêu chuẩn ANSI, tiêu chuẩn DIN |
Xuất xứ | Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, EU/G7 |
Công dụng | Thép Tấm Chế Tạo thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như:xây dựng, cơ khí, ô tô, xe lửa, đóng tàu, hóa dầu, máy móc, năng lượng điện, không gian xây dựng… |
Thành phần hóa học
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | |||||||
C max | Si max | Mn max | P max | S max | Ni max | Cr max | Cu max | |
S10C | 0.08-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.035 | 0.20 | 0.15 | 0.30 |
S12C | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | ||||||
S15C | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | ||||||
S17C | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | ||||||
S20C | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | ||||||
S22C | 0.20-0.25 | 0.30-0.60 | ||||||
S25C | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | ||||||
S28C | 0.25-0.31 | 0.60-0.90 | ||||||
S30C | 0.27-0.33 | 0.60-0.90 | ||||||
S33C | 0.30-0.36 | 0.60-0.90 | ||||||
S35C | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | ||||||
S38C | 0.35-0.41 | 0.60-0.90 | ||||||
S40C | 0.37-0.43 | 0.60-0.90 | ||||||
S45C | 0.42-0.48 | 0.60-0.90 | ||||||
S48C | 0.45-0.51 | 0.60-0.90 | ||||||
S50C | 0.47-0.53 | 0.60-0.90 | ||||||
S53C | 0.50-0.56 | 0.60-0.90 | ||||||
S55C | 0.52-0.58 | 0.60-0.90 | ||||||
S58C | 0.55-0.61 | 0.60-0.90 |
Tính chất cơ lý
Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | ||
YS Mpa | TS Mpa | EL % | |
S10C | ≥206 | ≥314 | ≥33 |
S12C | ≥235 | ≥373 | ≥30 |
S15C | ≥235 | ≥373 | ≥30 |
S17C | ≥245 | ≥402 | ≥28 |
S20C | ≥245 | ≥402 | ≥28 |
S22C | ≥265 | ≥441 | ≥27 |
S25C | ≥265 | ≥441 | ≥27 |
S28C | ≥333 | ≥539 | ≥23 |
S30C | ≥333 | ≥539 | ≥23 |
S33C | ≥392 | ≥569 | ≥22 |
S35C | ≥392 | ≥569 | ≥22 |
S38C | ≥441 | ≥608 | ≥20 |
S40C | ≥335 | ≥570 | ≥19 |
S45C | ≥490 | ≥686 | ≥17 |
S48C | ≥539 | ≥735 | ≥15 |
S50C | ≥539 | ≥735 | ≥15 |
S53C | ≥588 | ≥785 | ≥14 |
S55C | ≥588 | ≥785 | ≥14 |
S58C | ≥588 | ≥785 | ≥14 |
Quy cách thép tấm chế tạo, thép tấm Carbon
STT | Thép Tấm Chế Tạo, Thép Tấm Carbon | |||
Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
1 | Thép tấm | 3 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
2 | Thép tấm | 4 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
3 | Thép tấm | 5 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
4 | Thép tấm | 6 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
5 | Thép tấm | 8 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
6 | Thép tấm | 9 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
7 | Thép tấm | 10 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
8 | Thép tấm | 12 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
9 | Thép tấm | 13 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
10 | Thép tấm | 14 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
11 | Thép tấm | 15 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
12 | Thép tấm | 16 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
13 | Thép tấm | 18 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
14 | Thép tấm | 20 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
15 | Thép tấm | 22 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
16 | Thép tấm | 24 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
17 | Thép tấm | 25 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
18 | Thép tấm | 28 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
19 | Thép tấm | 30 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
20 | Thép tấm | 32 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
21 | Thép tấm | 34 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
22 | Thép tấm | 35 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
23 | Thép tấm | 36 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
24 | Thép tấm | 38 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
25 | Thép tấm | 40 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
26 | Thép tấm | 44 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
27 | Thép tấm | 45 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
28 | Thép tấm | 50 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
29 | Thép tấm | 55 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
30 | Thép tấm | 60 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
31 | Thép tấm | 65 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
32 | Thép tấm | 70 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
33 | Thép tấm | 75 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
34 | Thép tấm | 80 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
35 | Thép tấm | 82 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
36 | Thép tấm | 85 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
37 | Thép tấm | 90 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
38 | Thép tấm | 95 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
39 | Thép tấm | 100 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
40 | Thép tấm | 110 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
41 | Thép tấm | 120 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
42 | Thép tấm | 150 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
43 | Thép tấm | 180 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
44 | Thép tấm | 200 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
45 | Thép tấm | 220 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
46 | Thép tấm | 250 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
47 | Thép tấm | 260 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
48 | Thép tấm | 270 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
49 | Thép tấm | 280 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
50 | Thép tấm | 300 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
Ứng dụng của thép tấm Carbon
Với độ cứng và độ bền đáng tin cậy trên SCM440 được sinh ra để làm thép chế tạo cơ khí, đặc biệt phù hợp cho các chi tiết máy chịu tải trọng lớn, mài mòn thường xuyên và va đập mạnh như bánh răng, trục chuyển động của động cơ.
Thực tế, thép Carbon được ứng dụng phổ biến trong ngành chế tạo động cơ ô tô, xe gắn máy, chế tạo chi tiết máy công nghiệp. Ngoài ra, thép chế tạo SCM440 cũng thích hợp để làm thép chế tạo khuôn nhựa, linh kiện điện tử.
Đơn vị cung cấp sắt thép uy tín trên toàn quốc
- Với vị thế là đại lý phân phối cấp 1 lâu năm của các công ty phân phối sắt thép hình I, H, Thép hình U, thiết bị báo cháy, đồng hồ lưu lượng, Van Minh Hòa, Bulong, ốc vít, Thép Hùng Phát cam kết cung cấp sản phẩm sắt thép chính hãng, với chất lượng tốt nhất.
- Ngoài thép tròn trơn, thép tròn đặc thì thép Hùng Phát còn là đại lý phân phối chính hãng của nhiều hãng thép xây dựng lớn như thép Việt Nhật, thép pomina, thép Hòa Phát, thép Miền Nam, lưới thép, thép hình, hộp inox, thép tấm chống trượt…
- Chúng tôi giám khẳng định, giá thép tròn trơn chúng tôi gửi đến toàn thể quý khách luôn ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung của thị trường.
- Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm. Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Đến với Thép Hùng Phát - nơi giúp ước mơ xây dựng nên những công trình an toàn, chất lượng thành hiện thực!
Nếu bạn cần tìm hiểu hiểu thêm về sản phẩm của hép Hùng Phát hãy nhấn link " Thép Tấm Chế Tạo, Thép Tấm Carbon - Thép Hùng Phát Tháng mười hai/2024 tháng 12/2024" của chúng tôi.