Thép Tấm SKD11 – được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tiên tiến nhất trên thế giới. Đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như JIS G4404, DIN 17350, GB/T1299-2000, ASTM, EN,…Thép SKD11 được nhập khẩu từ các nước chuyển sản xuất thép như Mỹ, EU, Nga, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…
Đặc điểm thông số kỹ thuật thép tấm SKD11
Công ty thép Hùng Phát chuyên nhập khẩu THÉP TẤM SKD11 có xuất xứ Trung Quốc, Nga, Ukraina, Nhật, Hàn Quốc, Taiwan, Thái Lan, EU, Mỹ,Malaysia…
Tiêu chuẩn: ASTM, GB, EN, tiêu chuẩn JIS G4404, tiêu chuẩn DIN 17350, GB / T1299-2000.
Mác Thép: SKD11, SKD11mod, SKD61, SKS93, SK5, SK3, SK2, SK7, SKS2, SKS3, SKD1, SKD12, SKD4, SKD6, SKT4…
– Độ cứng cao, chịu mài mòn tốt, đước sử dụng trong lĩnh vực chế tạo lưỡi dao cắt công nghiêp, búa công nghiệp…
– Khả năng chóng mài mòn và độ dẻo dai cao nên được ứng dụng trong chế tạo khuôn mẫu, đồng hồ đo bộ phận ăn mòn, công cụ sản xuất gỗ…
– Không bị biến dạng khi gia công, không bị rỉ sét và mốc cung như ăn mòn, nên thép tấm SKD11 còn được ứng dụng dùng trong lĩnh vực chế tạo bệ nâng, bồn chứa, và các chi tiết kỹ thuật yêu cầu độ chính xác cao…
Mác thép tiêu chuẩn
JIS | AISI | DIN | DAIDO | HB | HS | HRC |
SKD11 | D2 | 1.2379 | − | ≤ 255 | ≤ 38 | ≤ 25 |
≥ 720 | ≥ 83 | ≥ 61 |
Thành phần hóa học
Loại thép | Thành phần hóa học SKD11 | ||||||||||||
HITACHI(YSS) | DAIDO | AISI | GB | DIN | JIS G4404 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
SLD | DC11 | D2 | Cr12MoV | 2379 | SKD11 | 1.40-1.60 | <= 0.04 | <=0.06 | <=0.03 | <=0.03 | 11.0-13.0 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 |
Tính chất cơ lý
Ủ | TÔI | RAM | |||||
Nhiệt độ | Môi trường tôi | Độ cứng(HB) | Nhiệt độ | Môi trường tôi | Nhiệt độ | Môi trường tôi | Độ cứng(HRC) |
800~850 | Làm nguội chậm | <248 | 1000~1050 | Ngoài không khí | 150~200 | Không khí nén | >=58HRC |
980~1030 | Tôi trong dầu | 500~580 |
Bảng tra quy cách thép tấm SKD11
- Độ dày 3mm – 120mm
- Khổ rộng: 1200mm – 3000mm
- Chiều dài: 3m – 6m- 12m
- Lưu ý: Các sản phẩm thép tấm SKD11 có thể cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng.
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
Thép tấm SKD11 | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm SKD11 | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm SKD11 | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm SKD11 | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm SKD11 | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm SKD11 | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm SKD11 | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm SKD11 | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm SKD11 | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm SKD11 | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
Thép tấm SKD11 | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm SKD11 | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
Thép tấm SKD11 | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm SKD11 | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm SKD11 | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm SKD11 | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
Thép tấm SKD11 | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm SKD11 | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
Thép tấm SKD11 | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm SKD11 | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
Thép tấm SKD11 | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm SKD11 | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
Thép tấm SKD11 | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
Thép tấm SKD11 | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
Thép tấm SKD11 | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
Thép tấm SKD11 | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
Thép tấm SKD11 | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm SKD11 | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm SKD11 | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm SKD11 | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm SKD11 | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Đơn vị cung cấp sắt thép uy tín trên toàn quốc
- Với vị thế là đại lý phân phối cấp 1 lâu năm của các công ty phân phối sắt thép hình I, H, Thép hình U, thiết bị báo cháy, đồng hồ lưu lượng, Van Minh Hòa, Bulong, ốc vít, Thép Hùng Phát cam kết cung cấp sản phẩm sắt thép chính hãng, với chất lượng tốt nhất.
- Ngoài thép tròn trơn, thép tròn đặc thì thép Hùng Phát còn là đại lý phân phối chính hãng của nhiều hãng thép xây dựng lớn như thép Việt Nhật, thép pomina, thép Hòa Phát, thép Miền Nam, lưới thép, thép hình, hộp inox, thép tấm chống trượt…
- Chúng tôi giám khẳng định, giá thép tròn trơn chúng tôi gửi đến toàn thể quý khách luôn ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung của thị trường.
- Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm. Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
Chứng chỉ CO/CQ đầy đủ
Hóa đơn chứng từ hợp lệ
Báo giá và giao hàng nhanh chóng
Vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT
- 0909 938 123 Ms Ly – Nhân viên kinh doanh
- 0938 261 123 Ms Mừng – Nhân viên kinh doanh
- 0938 437 123 Ms Trâm – Trưởng phòng kinh doanh
- 0971 960 496 Ms Duyên – Hỗ trợ kỹ thuật
Trụ sở : H62 Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Q12, TPHCM
Kho hàng: số 1769 QL1A, P.Tân Thới Hiệp, Q12, TPHCM
CN Miền Bắc: KM số 1, đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, HN
Đến với Thép Hùng Phát - nơi giúp ước mơ xây dựng nên những công trình an toàn, chất lượng thành hiện thực!
Nếu bạn cần tìm hiểu hiểu thêm về sản phẩm của hép Hùng Phát hãy nhấn link " Thép Tấm SKD11 - Thép Hùng Phát Tháng 3/2025 tháng 03/2025" của chúng tôi.