Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn DIN – BS – JIS – ANSI – Để đánh giá chất lượng sản phẩm đạt chuẩn yêu cầu thì người ta sử dụng các tiêu chuẩn đo đạc đã được định sẵn để làm thước đo chính xác về chất lượng các sản phẩm. Vậy các thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn như: DIN, BS, JIS, ANSI, CNS, CO, CQ có nghĩa là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé
Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn ANSI
Tiêu chuẩn ANSI là tên viết tắt của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ. Được thành lập năm 1918 và là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ. Tieu chuan ANSI có nhiệm vụ nâng cao về khả năng cạnh tranh toàn cầu. Trong đó bao gồm hệ thống kinh doanh và chất lượng cuộc sống của Mỹ. Tổ chức này tạo điều kiện cho sự tự giác của các tiêu chuẩn, quy ước, đồng thời bảo vệ sự nguyên vẹn của các tiêu chí này.
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 150
Nominal Pipe Size | Class 150 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of | No. | Diameter of | Diameter of | Bolt | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 300
Nominal Pipe Size | Class 300 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of | No. | Diameter of | Diameter of | Bolt | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 3/4 | 0.88 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 7/8 | 1 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 32 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 400
Nominal Pipe Size | Class 400 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of | No. | Diameter of | Diameter of | Bolt | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 7/8 | 1 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 7/8 | 1 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 7/8 | 1 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 1 | 1.12 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-3/8 | 1.5 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-3/4 | 1.88 | 32 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 600
Nominal Pipe Size | Class 600 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of | No. | Diameter of | Diameter of | Bolt | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 10-3/4 | 8 | 7/8 | 1 | 8-1/2 |
5 | 13 | 8 | 1 | 1.12 | 10-1/2 |
6 | 14 | 12 | 1 | 1.12 | 11-1/2 |
8 | 16-1/2 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 13-3/4 |
10 | 20 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17 |
12 | 22 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 19-1/4 |
14 | 23-3/4 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 20-3/4 |
16 | 27 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 23-3/4 |
18 | 29-1/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 25-3/4 |
20 | 32 | 24 | 1-5/8 | 1.75 | 28-1/2 |
24 | 37 | 24 | 1-7/8 | 2 | 33 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 900
Nominal Pipe Size | Class 900 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of | No. | Diameter of | Diameter of | Bolt | |
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/2 |
4 | 11-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 9-1/4 |
5 | 13-3/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 11 |
6 | 15 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 12-1/2 |
8 | 18-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 15-1/2 |
10 | 21-1/2 | 16 | 1-3/8 | 1.5 | 18-1/2 |
12 | 24 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 21 |
14 | 25-1/4 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 22 |
16 | 27-3/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 24-1/2 |
18 | 31 | 20 | 1-7/8 | 2 | 27 |
20 | 33-3/4 | 20 | 2 | 2.12 | 29-1/2 |
24 | 41 | 20 | 2-1/2 | 2.62 | 35-1/2 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 1500
Nominal Pipe Size | Class 1500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of | No. | Diameter of | Diameter of | Bolt | |
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 8 |
4 | 12-1/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9-1/2 |
5 | 14-3/4 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 11-1/2 |
6 | 15-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 12-1/2 |
8 | 19 | 12 | 1-5/8 | 1.75 | 15-1/2 |
10 | 23 | 12 | 1-7/8 | 2 | 19 |
12 | 26-1/2 | 16 | 2 | 2.12 | 22-1/2 |
14 | 29-1/2 | 16 | 2-1/4 | 2.38 | 25 |
16 | 32-1/2 | 16 | 2-1/2 | 2.62 | 27-3/4 |
18 | 36 | 16 | 2-3/4 | 2.88 | 30-1/2 |
20 | 38-3/4 | 16 | 3 | 3.12 | 32-3/4 |
24 | 46 | 16 | 3-1/2 | 3.62 | 39 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 2500
Nominal Pipe Size | Class 2500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of | No. | Diameter of | Diameter of | Bolt | |
1/2 | 5-1/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
3/4 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-3/4 |
1 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-1/4 |
1-1/4 | 7-1/4 | 4 | 1 | 1.12 | 5-1/8 |
1-1/2 | 8 | 4 | 1-1/8 | 1.25 | 5-3/4 |
2 | 9-1/4 | 8 | 1 | 1.12 | 6-3/4 |
2-1/2 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 7-3/4 |
3 | 12 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9 |
4 | 14 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 10-3/4 |
5 | 16-1/2 | 8 | 1-3/4 | 1.88 | 12-3/4 |
6 | 19 | 8 | 2 | 2.12 | 14-1/2 |
8 | 21-3/4 | 12 | 2 | 2.12 | 17-1/4 |
10 | 26-1/2 | 12 | 2-1/2 | 2.62 | 21-1/4 |
12 | 30 | 12 | 2-3/4 | 2.88 | 24-3/8 |
Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn DIN
Tiêu chuẩn DIN là chữ viết tắt của “Deutsches Institut für Normung” nghĩa là Viện tiêu chuẩn hóa Đức. Việc xây dựng các tiêu chuẩn DIN có thể thuộc cấp độ quốc gia, Châu Âu hay quốc tế. Bất kỳ ai cũng có thể đưa ra đề xuất các tiêu chuẩn mới. Một khi được chấp nhận, thì các dự án tiêu chuẩn hóa này được mang ra để xem xét thiết lập tuân theo quy tắc, thủ tục của Ủy ban tieu chuan DIN, Ủy ban Kỹ thuật của Tổ chức tiêu chuẩn Châu Âu CEN (hoặc CENELEC cho những tiêu chuẩn Kỹ thuật điện) hay các Ủy ban tương ứng thuộc Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO (chẳng hạn như IEC cho các dự án thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện tử).
Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN 10 – RF
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 12 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.58 |
3/4 | 20 | 12 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.72 |
1 | 25 | 12 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 0.86 |
1.1/4 | 32 | 13 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.35 |
1.1/2 | 40 | 13 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.54 |
2 | 50 | 14 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 1.96 |
2.1/2 | 65 | 16 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.67 |
3 | 80 | 16 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.04 |
4 | 100 | 18 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 3.78 |
5 | 125 | 18 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 4.67 |
6 | 150 | 20 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.1 |
8 | 200 | 22 | 221.8 | 340 | 295 | 8 | 22 | 8.7 |
10 | 250 | 22 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 11.46 |
12 | 300 | 24 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 13.3 |
14 | 350 | 28 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 18.54 |
16 | 400 | 32 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 25.11 |
20 | 500 | 38 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 36.99 |
24 | 600 | 42 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 47.97 |
Bulong, ốc vít tiêu chuẩn DIN 93
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Bulong, oc vit tiêu chuẩn DIN 912
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
b* | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn BS
Tiêu chuẩn BS là viết tắt của từ British Standards dịch ra tiếng Việt có nghĩa là tiêu chuẩn Anh. Tiêu chuẩn Anh ( BS ) là các tiêu chuẩn do Tập đoàn BSI (British Stadards Institue) sản xuất được thành lập theo Hiến chương Hoàng gia và được chính thức chỉ định là Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia (NSB) cho Vương quốc Anh.
Tập đoàn BSI sản xuất các tiêu chuẩn của Anh Quốc theo thẩm quyền của Hiến chương, được coi là một trong những mục tiêu của BSI đối với việc thiết lập các tieu chuan BS chất lượng cho hàng hóa và dịch vụ, và chuẩn bị và thúc đẩy việc áp dụng chung các Tiêu chuẩn và lịch trình của Anh liên quan đến nhau và theo thời gian để sửa đổi, sửa đổi và sửa đổi các tiêu chuẩn và lịch trình như kinh nghiệm và hoàn cảnh yêu cầu.
Mặt bích tiêu chuẩn BS 4504 PN6
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
Pipe Size | ||||||||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | 18 | 12 | 35 | 2 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | 22 | 12 | 40 | 2 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | 27.5 | 14 | 50 | 2 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | 34.5 | 14 | 60 | 2 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | 43.5 | 16 | 70 | 2 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 49.5 | 16 | 80 | 2 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 61.5 | 16 | 90 | 3 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 77.5 | 16 | 110 | 3 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 90.5 | 18 | 128 | 3 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | 116 | 18 | 148 | 3 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | 141.5 | 20 | 178 | 3 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 170.5 | 20 | 202 | 3 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | 221.5 | 22 | 258 | 3 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | 276.5 | 24 | 312 | 3 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | 327.5 | 24 | 365 | 3 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | 359.5 | 26 | 415 | 4 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | 411 | 28 | 465 | 4 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | 462 | 30 | 520 | 4 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | 513.5 | 30 | 570 | 4 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | 616.5 | 32 | 670 | 5 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | 777 | 40* | 775 | 5 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | 819 | 44* | 880 | 5 |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | 920 | 48* | 980 | 5 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | 1022 | 52* | 1080 | 5 |
1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | 1227 | 60* | 1295 | 5 |
1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 1427 | 68* | 1510 | 5 |
1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | 1628 | 76* | 1710 | 5 |
1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | 1828 | 84* | 1920 | 5 |
2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | – | 92* | 2125 | 5 |
Mặt bích tiêu chuẩn BS 4504 PN10
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
Pipe Size | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 2 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77.5 | 20 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 20 | 138 | 3 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 116 | 22 | 162 | 3 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 141.5 | 22 | 188 | 3 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 170.5 | 24 | 212 | 3 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 221.5 | 24 | 268 | 3 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 276.5 | 26 | 320 | 3 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 327.5 | 26 | 370 | 4 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 359.5 | 28 | 430 | 4 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 411 | 32 | 482 | 4 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 462 | 36 | 532 | 4 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 513.5 | 38 | 585 | 4 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 616.5 | 42 | 685 | 5 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | – | – | 800 | 5 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | – | – | 905 | 5 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | – | – | 1005 | 5 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | – | – | 1110 | 5 |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | – | – | 1330 | 5 |
1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | – | – | 1535 | 5 |
1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | – | – | 1760 | 5 |
1800 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | – | – | 1960 | 5 |
2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | – | – | 2170 | 5 |
Mặt bích tiêu chuẩn BS 4504 PN16
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
Pipe Size | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 2 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77.5 | 20 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 22 | 138 | 3 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 116 | 22 | 162 | 3 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 141.5 | 24 | 188 | 3 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 170.5 | 26 | 212 | 3 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 221.5 | 29 | 268 | 3 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 276.5 | 32 | 320 | 3 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 327.5 | 35 | 378 | 4 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 359.5 | 38 | 438 | 4 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 411 | 42 | 490 | 4 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 462 | 46 | 550 | 4 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 513.5 | 52 | 610 | 4 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 616.5 | 60 | 725 | 5 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | – | 68 | 795 | 5 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | – | 76 | 900 | 5 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | – | 84 | 1000 | 5 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | – | 98 | 1115 | 5 |
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | – | – | 1330 | 5 |
1400 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | – | – | 1530 | 5 |
1600 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | – | – | 1750 | 5 |
1800 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | – | – | 1950 | 5 |
2000 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | – | – | 2150 | 5 |
Mặt bích tiêu chuẩn BS 4504 PN25
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
Pipe Size | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 3 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77.5 | 22 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 24 | 138 | 3 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 116 | 26 | 162 | 3 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 141.5 | 28 | 188 | 3 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 170.5 | 30 | 218 | 3 |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 221.5 | 32 | 278 | 3 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | 276.5 | 35 | 335 | 4 |
300 | 485 | 430 | 30 | 12 | 327.5 | 38 | 395 | 4 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | 359.5 | 42 | 450 | 4 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | 411 | 46 | 505 | 4 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | 462 | 50 | 555 | 4 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | 513.5 | 56 | 615 | 5 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | 616.5 | 68 | 720 | 5 |
700 | 960 | 875 | 42 | 24 | – | – | 820 | 5 |
800 | 1085 | 990 | 48 | 24 | – | – | 930 | 5 |
900 | 1185 | 1090 | 48 | 28 | – | – | 1030 | 5 |
1000 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | – | – | 1140 | 5 |
1200 | 1530 | 1420 | 56 | 32 | – | – | 1350 | 5 |
1400 | 1755 | 1640 | 62 | 36 | – | – | 1560 | 5 |
1600 | 1975 | 1860 | 62 | 40 | – | – | 1780 | 5 |
1800 | 2185 | 2070 | 70 | 44 | – | – | 1985 | 5 |
2000 | 2425 | 2300 | 70 | 48 | – | – | 2210 | 5 |
Mặt bích tiêu chuẩn BS 4504 PN40
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
Pipe Size | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 3 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 77.5 | 22 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 24 | 138 | 3 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 116 | 26 | 162 | 3 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 141.5 | 28 | 188 | 3 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 170.5 | 30 | 218 | 3 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | 221.5 | 36 | 285 | 3 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | 276.5 | 42 | 345 | 4 |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | 327.5 | 48 | 410 | 4 |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | 359.5 | 54 | 465 | 4 |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | 411 | 60 | 535 | 4 |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | 462 | 66 | 560 | 4 |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | 513.5 | 72 | 615 | 5 |
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | 616.5 | 84 | 735 | 5 |
Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS
