Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn EN10025-4 – CÔNG TY thép Hùng Phát là nhà Cung cấp Thép uy tín trên Thị trường Việt Nam. Niềm vui của chúng tôi là mang đến những sản phẩm chất lượng trên cả sự mong đợi của khách hàng
Đặc điểm thông số kỹ thuật thép tấm tiêu chuẩn EN10025-4
Công Ty thép Hùng Phát là nhà Nhập khẩu trực tiếp các loại Thép Tấm S355JO, S355J2 theo yêu cầu của Quý khách hàng.
Hàng hóa có đầy đủ các giấy tờ: Hóa đơn, Chứng chỉ CO-CQ bản gốc của nhà sản xuất.
- Mới 100% chưa qua sử dụng, bề mặt nhẵn phẳng không rỗ, không sét.
- Dung sai theo quy định của nhà máy sản xuất.
- Thông Số Kỹ Thuật, Cơ Tính, Ứng Dụng Và Tiêu Chuẩn Thép Tấm S355JO, S355J2 được sản xuất tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản./
- Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thi công của khách hàng, đúng chất lượng hàng hóa yêu cầu.
Thành phần hóa học thép tấm tiêu chuẩn EN10025-4
Định danh | C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Altotal. | Ti | Cr | Ni | Mo | Cu | N | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
max. | max. | max. | max. a | max. a,b | max. | max. | min. c | max. | max. | max. | max. | max. d | max. | ||
EN 10027-1 | EN 10027-2 | ||||||||||||||
CR 10260 | |||||||||||||||
Thép tấm S275M | 1.8818 | 0,13 e | 0,50 | 1,50 | 0,030 | 0,025 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,55 | 0,015 |
Thép tấm S275ML | 1.8819 | 0,025 | 0,020 | ||||||||||||
Thép tấm S355M | 1.8823 | 0,14 e | 0,50 | 1,60 | 0,030 | 0,025 | 0,05 | 0,10 | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,50 | 0,10 | 0,55 | 0,015 |
Thép tấm S355ML | 1.8834 | 0,025 | 0,020 | ||||||||||||
Thép tấm S420M | 1.8825 | 0,16 f | 0,50 | 1,70 | 0,030 | 0,025 | 0,05 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,80 | 0,20 | 0,55 | 0,025 |
Thép tấm S420ML | 1.8836 | 0,025 | 0,020 | ||||||||||||
Thép tấm S460M | 1.8827 | 0,16 f | 0,60 | 1,70 | 0,030 | 0,025 | 0,05 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,80 | 0,20 | 0,55 | 0,025 |
Thép tấm S460ML | 1.8838 | 0,025 | 0,020 |
Chemical composition % MAX | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | N | |
0.15 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.35 | 0.13 | 0.017 | |
Mechanical properties MIN | |||||||||||||
Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
TH(mm) | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | ≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤120 | ||
275 | 265 | 255 | 245 | 245 | 240 | 370-530 | 360-520 | 350-510 | 350-510 | 350-510 | 24 |
Chemical composition % MAX | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | N | |
0.16 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.55 | 0.13 | 0.017 | |
Mechanical properties MIN | |||||||||||||
Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
TH(mm) | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | ≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤120 | ||
355 | 345 | 335 | 325 | 325 | 320 | 470-630 | 450-610 | 440-600 | 440-600 | 430-590 | 22 |
Chemical composition % MAX | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | N | |
0.15 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.025 | 0.06 | 0.1 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.35 | 0.13 | 0.017 | |
Mechanical properties MIN | |||||||||||||
Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
TH(mm) | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | ≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤120 | ||
275 | 265 | 255 | 245 | 245 | 240 | 370-530 | 360-520 | 350-510 | 350-510 | 350-510 | 24 |
Chemical composition % MAX | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | N | |
0.16 | 0.55 | 1.7 | 0.03 | 0.025 | 0.06 | 0.12 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.55 | 0.13 | 0.017 | |
Mechanical properties MIN | |||||||||||||
Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
TH(mm) | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | ≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤120 | ||
355 | 345 | 335 | 325 | 325 | 320 | 470-630 | 450-610 | 440-600 | 440-600 | 430-590 | 22 |
Chemical composition % MAX | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | N | |
0.18 | 0.55 | 1.8 | 0.03 | 0.025 | 0.06 | 0.14 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.85 | 0.23 | 0.027 | |
Mechanical properties MIN | |||||||||||||
Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
TH(mm) | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | ≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤120 | ||
420 | 400 | 390 | 380 | 370 | 365 | 520-680 | 500-660 | 480-640 | 470-630 | 460-620 | 19 |
Chemical composition % MAX | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | N | |
0.18 | 0.55 | 1.8 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.85 | 0.23 | 0.027 | |
Mechanical properties MIN | |||||||||||||
Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
TH(mm) | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | ≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤120 | ||
460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 385 | 540-720 | 530-710 | 510-690 | 500-680 | 490-660 | 17 |
Chemical composition % MAX | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | N | |
0.18 | 0.65 | 1.8 | 0.03 | 0.025 | 0.06 | 0.14 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.85 | 0.23 | 0.027 | |
Mechanical properties MIN | |||||||||||||
Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
TH(mm) | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | ≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤120 | ||
460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 385 | 540-720 | 530-710 | 510-690 | 500-680 | 490-660 | 17 |
Bảng Quy Cách Thép Tấm
STT | Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn EN10025-4 | |||
Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
1 | Thép tấm | 3 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
2 | Thép tấm | 4 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
3 | Thép tấm | 5 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
4 | Thép tấm | 6 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
5 | Thép tấm | 8 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
6 | Thép tấm | 9 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
7 | Thép tấm | 10 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
8 | Thép tấm | 12 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
9 | Thép tấm | 13 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
10 | Thép tấm | 14 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
11 | Thép tấm | 15 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
12 | Thép tấm | 16 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
13 | Thép tấm | 18 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
14 | Thép tấm | 20 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
15 | Thép tấm | 22 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
16 | Thép tấm | 24 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
17 | Thép tấm | 25 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
18 | Thép tấm | 28 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
19 | Thép tấm | 30 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
20 | Thép tấm | 32 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
21 | Thép tấm | 34 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
22 | Thép tấm | 35 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
23 | Thép tấm | 36 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
24 | Thép tấm | 38 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
25 | Thép tấm | 40 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
26 | Thép tấm | 44 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
27 | Thép tấm | 45 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
28 | Thép tấm | 50 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
29 | Thép tấm | 55 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
30 | Thép tấm | 60 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
31 | Thép tấm | 65 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
32 | Thép tấm | 70 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
33 | Thép tấm | 75 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
34 | Thép tấm | 80 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
35 | Thép tấm | 82 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
36 | Thép tấm | 85 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
37 | Thép tấm | 90 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
38 | Thép tấm | 95 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
39 | Thép tấm | 100 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
40 | Thép tấm | 110 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
41 | Thép tấm | 120 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
42 | Thép tấm | 150 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
43 | Thép tấm | 180 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
44 | Thép tấm | 200 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
45 | Thép tấm | 220 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
46 | Thép tấm | 250 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
47 | Thép tấm | 260 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
48 | Thép tấm | 270 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
49 | Thép tấm | 280 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
50 | Thép tấm | 300 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
Đơn vị cung cấp sắt thép uy tín trên toàn quốc
- Với vị thế là đại lý phân phối cấp 1 lâu năm của các công ty phân phối sắt thép hình I, H, Thép hình U, thiết bị báo cháy, đồng hồ lưu lượng, Van Minh Hòa, Bulong, ốc vít, Thép Hùng Phát cam kết cung cấp sản phẩm sắt thép chính hãng, với chất lượng tốt nhất.
- Ngoài thép tròn trơn, thép tròn đặc thì thép Hùng Phát còn là đại lý phân phối chính hãng của nhiều hãng thép xây dựng lớn như thép Việt Nhật, thép pomina, thép Hòa Phát, thép Miền Nam, lưới thép, thép hình, hộp inox, thép tấm chống trượt…
- Chúng tôi giám khẳng định, giá thép tròn trơn chúng tôi gửi đến toàn thể quý khách luôn ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung của thị trường.
- Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm. Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
Chứng chỉ CO/CQ đầy đủ
Hóa đơn chứng từ hợp lệ
Báo giá và giao hàng nhanh chóng
Vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT
- 0909 938 123 Ms Ly – Nhân viên kinh doanh
- 0938 261 123 Ms Mừng – Nhân viên kinh doanh
- 0938 437 123 Ms Trâm – Trưởng phòng kinh doanh
- 0971 960 496 Ms Duyên – Hỗ trợ kỹ thuật
Trụ sở : H62 Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Q12, TPHCM
Kho hàng: số 1769 QL1A, P.Tân Thới Hiệp, Q12, TPHCM
CN Miền Bắc: KM số 1, đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, HN
Đến với Thép Hùng Phát - nơi giúp ước mơ xây dựng nên những công trình an toàn, chất lượng thành hiện thực!
Nếu bạn cần tìm hiểu hiểu thêm về sản phẩm của hép Hùng Phát hãy nhấn link " Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn EN10025-4 - Thép Hùng Phát Tháng 2/2025 tháng 02/2025" của chúng tôi.