Bảng báo giá thép hình tại Trà Vinh – Về giá bán thép hình công ty thép Hùng Phát chúng tôi cũng cam kết bảng giá cạnh tranh trên thị trường. Với vị thế là nhà đại lý phân phối lớn nên giá thành của thép hình U luôn cạnh tranh và có tỷ lệ chiết khấu rất cao só với mặt bằng chung của thị trường.
Nếu bạn còn đang băn khoăn mua thép hình ở Trà Vinh ở đâu rẻ, quy cách thép hình tiêu chuẩn hãy liên hệ trực tiếp với thép Hùng Phát. Với đội ngũ nhân viên trẻ nhiệt huyết, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho khách hàng sản phẩm thép hình U, I, V, H đúng quy cách tiêu chuẩn, chất lượng tốt nhất, giá thành cạnh tranh nhất với chất lượng phục vụ chu đáo nhất. Bảng giá thép hình mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên và kịp thời trên website để các đại lý cũng như khách hàng theo dõi.
Cập nhật bảng báo giá thép hình mới nhất năm 2020 tại Trà Vinh
Bảng giá thep hinh U, I, V, H dưới chỉ mang tính chất tham khảo, ở thời điểm thực khi quý khách mua hàng. Giá thép hình đã có thể thay đổi lên hoặc xuống đôi chút. Chính vì thế, để có báo giá chính xác nhất. Quý khách xin vui lòng liên hệ đến hotline 0938 437 123 của công ty thép Hùng Phát để nhận được bảng giá mới nhất cập nhật ngay trong thời điểm quý khách gọi điện.
Bảng giá thép hình U cập nhật mới nhất
QUY CÁCH | KG/M | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |||
KG | CÂY 6M | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||
U50*32*2.5 | 2.50 | cây 6m | 17,100 | 256,500 | 348,000 | 444,000 |
U65*35*2.8 | 2.80 | cây 6m | 16,500 | 277,200 | 379,680 | 487,200 |
U80*40*4 | 5.16 | cây 6m | 15,200 | 470,592 | 650,160 | 842,112 |
U80*43*4.5 | 7.00 | cây 6m | 15,200 | 638,400 | 882,000 | 1,134,000 |
U100*42*3.3 | 5.16 | cây 6m | 15,200 | 470,592 | 650,160 | 842,112 |
U100*45*3.8 | 7.30 | cây 6m | 15,500 | 678,900 | 932,940 | 1,195,740 |
U100*48*5.3 | 8.60 | cây 6m | 15,600 | 804,960 | 1,093,920 | 1,413,840 |
U100*50*5.0 | 9.36 | cây 6m | 15,800 | 887,328 | 1,201,824 | 1,538,784 |
U120*50*4.7 | 7.50 | cây 6m | 14,100 | 634,500 | 886,500 | 1,165,500 |
U120*52*5.4 | 9.30 | cây 6m | 15,500 | 864,900 | 1,177,380 | 929,628 |
U125*65*6.0 | 13.40 | cây 6m | 15,800 | 1,270,320 | 1,704,480 | 2,170,800 |
U140*52*4.2 | 9.00 | cây 6m | 15,100 | 815,400 | 1,107,000 | 1,436,400 |
U140*53*4.7 | 10.00 | cây 6m | 15,100 | 906,000 | 1,230,000 | 1,596,000 |
U140*56*5.5 | 11.60 | cây 6m | 15,500 | 1,078,800 | 1,440,720 | 1,858,320 |
U150*75*6.5 | 18.60 | cây 6m | 16,300 | 1,819,080 | 2,399,400 | 3,024,360 |
U160*54*5.2 | 12.50 | cây 6m | 15,700 | 1,177,500 | 1,567,500 | 2,002,500 |
U160*54*5.5 | 13.20 | cây 6m | 15,700 | 1,243,440 | 1,655,280 | 2,114,640 |
U160*65*5.0 | 14.00 | cây 6m | 15,700 | 1,318,800 | 1,755,600 | 2,226,000 |
U180*64*5.3 | 15.00 | cây 6m | 15,700 | 1,413,000 | 1,881,000 | 2,385,000 |
U200*69*5.4 | 17.00 | cây 6m | 15,800 | 1,611,600 | 2,142,000 | 2,713,200 |
U250*76*6.5 | 22.80 | cây 6m | 15,800 | 2,161,440 | 2,845,440 | 3,447,360 |
U250*78*7.0 | 27.41 | cây 6m | 15,800 | 2,598,468 | 3,420,768 | 4,127,946 |
U300*85*7.5 | 34.46 | cây 6m | 15,900 | 3,287,484 | 4,300,608 | 5,169,000 |
U380*85*7.5 | 54.50 | cây 6m | 18,300 | 5,984,100 | 7,586,400 | 8,927,100 |
Bảng giá thép hình I cập nhật mới nhất
QUY CÁCH | KG/M | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |||
KG | CÂY 6M | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||
I100*53*3.3 | 7.21 | cây 6m | 16,500 | 713,790 | 964,698 | 1,232,910 |
I120*64*4.2 | 9.00 | cây 6m | 16,500 | 891,000 | 1,204,200 | 1,539,000 |
I150*75*5*7 JINXI | 14.00 | cây 6m | 14,900 | 1,251,600 | 1,713,600 | 2,217,600 |
I150*75*5*7 | 14.00 | cây 6m | 16,100 | 1,352,400 | 1,814,400 | 2,318,400 |
I198*99*4.5*7 JINXI | 18.20 | cây 6m | 15,600 | 1,703,520 | 2,304,120 | 2,959,320 |
I198*99*4.5*7 | 18.20 | cây 6m | 16,100 | 1,758,120 | 2,358,720 | 3,013,920 |
I200*100*5.5*8 JINXI | 21.30 | cây 6m | 15,900 | 2,032,020 | 2,696,580 | 3,437,820 |
I200*100*5.5*8 | 21.30 | cây 6m | 16,100 | 2,057,580 | 2,722,140 | 3,463,380 |
I248*124*5*8 | 25.70 | cây 6m | 16,300 | 2,513,460 | 3,315,300 | 4,209,660 |
I250*125*6*9 | 29.60 | cây 6m | 16,300 | 2,894,880 | 3,818,400 | 4,848,480 |
I298*149*5.5*8 | 32.00 | cây 6m | 16,300 | 3,129,600 | 4,089,600 | 5,184,000 |
I300*150*6.5*9 | 36.70 | cây 6m | 16,300 | 3,589,260 | 4,690,260 | 5,945,400 |
I350*175*7*11 | 49.60 | cây 6m | 16,300 | 4,850,880 | 6,338,880 | 8,035,200 |
I396*199*7*11 | 56.60 | cây 6m | 16,300 | 5,535,480 | 7,233,480 | 9,101,280 |
I400*200*8*13 JINXI | 66.00 | cây 6m | 15,000 | 5,940,000 | 7,840,800 | 10,098,000 |
I400*200*8*13 | 66.00 | cây 6m | 16,300 | 6,454,800 | 8,355,600 | 10,612,800 |
I450*200*9*14 JINXI | 76.00 | cây 6m | 16,000 | 7,296,000 | 9,484,800 | 11,992,800 |
I500*200*10*16 | 89.60 | cây 6m | 16,600 | 8,924,160 | 11,397,120 | 14,461,440 |
I600*200*11*17 JINXI | 106.00 | cây 6m | 12,500 | 7,950,000 | 10,812,000 | 14,119,200 |
I600*200*11*17 | 106.00 | cây 6m | 16,900 | 10,748,400 | 13,419,600 | 16,854,000 |
I700*300*13*24 JINXI | 185.00 | cây 6m | 16,600 | 18,426,000 | 23,088,000 | 28,638,000 |
Bảng giá thép hình V cập nhật mới nhất
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | ||||
V30*30 | 2.00 | 5.80 | cây 6m | 93,500 | 128,300 | 172,960 |
2.50 | 6.40 | cây 6m | 103,000 | 141,400 | 190,680 | |
3.00 | 7.20 | cây 6m | 116,000 | 159,200 | 214,640 | |
3.00 | 8.20 | cây 6m | 116,000 | 165,200 | 228,340 | |
V40*40 | 8.00 | cây 6m | 118,500 | 166,500 | 228,100 | |
2.80 | 9.00 | cây 6m | 134,500 | 188,500 | 257,800 | |
10.00 | cây 6m | 149,000 | 205,000 | 276,000 | ||
3.00 | 11.10 | cây 6m | 145,000 | 207,160 | 285,970 | |
3.00 | 11.00 | cây 6m | 160,500 | 222,100 | 300,200 | |
3.20 | 12.00 | cây 6m | 175,000 | 242,200 | 327,400 | |
3.50 | 13.00 | cây 6m | 189,500 | 259,700 | 348,100 | |
4.00 | 14.50 | cây 6m | 189,500 | 267,800 | 366,400 | |
V50*50 | 14.00 | cây 6m | 203,500 | 279,100 | 374,300 | |
3.10 | 15.50 | cây 6m | 203,500 | 287,200 | 392,600 | |
3.00 | 15.00 | cây 6m | 227,000 | 308,000 | 410,000 | |
17.00 | cây 6m | 258,000 | 349,800 | 462,000 | ||
4.00 | 18.40 | cây 6m | 258,000 | 350,000 | 478,800 | |
19.00 | cây 6m | 288,500 | 383,500 | 516,500 | ||
21.00 | cây 6m | 318,500 | 423,500 | 566,300 | ||
5.00 | 23.00 | cây 6m | 364,500 | 479,500 | 635,900 | |
V63*63 | 4.00 | 23.00 | cây 6m | 334,500 | 449,500 | 605,900 |
25.00 | cây 6m | 369,500 | 494,500 | 664,500 | ||
27.00 | cây 6m | 393,000 | 528,000 | 711,600 | ||
5.00 | 29.00 | cây 6m | 422,500 | 567,500 | 750,200 | |
5.00 | 32.20 | cây 6m | 422,500 | 583,500 | 786,360 | |
31.00 | cây 6m | 451,500 | 606,500 | 801,800 | ||
32.00 | cây 6m | 527,500 | 687,500 | 889,100 | ||
6.00 | 34.00 | cây 6m | 451,500 | 621,500 | 835,700 | |
V70*70 | 6.00 | 35.00 | cây 6m | 509,500 | 677,500 | 905,000 |
6.00 | 38.50 | cây 6m | 509,500 | 694,300 | 933,000 | |
7.00 | 44.00 | cây 6m | 642,000 | 853,200 | 1,126,000 | |
7.00 | 44.40 | cây 6m | 642,000 | 855,120 | 1,130,400 | |
8.00 | 48.00 | cây 6m | 645,000 | 875,400 | 1,173,000 | |
V75*75 | 5.50 | 37.00 | cây 6m | 630,500 | 808,100 | 1,037,500 |
5.50 | 39.00 | cây 6m | 675,500 | 862,700 | 1,104,500 | |
5.80 | 40.00 | cây 6m | 591,500 | 783,500 | 1,019,500 | |
7.00 | 46.00 | cây 6m | 726,000 | 946,800 | 1,218,200 | |
7.00 | 52.00 | cây 6m | 726,000 | 975,600 | 1,282,400 | |
VN | 52.00 | cây 6m | 793,000 | 1,042,600 | 1,349,400 | |
AK | 52.00 | cây 6m | 890,500 | 1,140,100 | 1,446,900 | |
8.00 | 57.00 | cây 6m | 793,000 | 1,066,600 | 1,402,900 | |
V80*80 | 6.00 | 42.00 | cây 6m | 715,500 | 917,100 | 1,164,900 |
6.00 | 44.00 | cây 6m | 598,000 | 809,200 | 1,068,800 | |
8.00 | 56.00 | cây 6m | 951,000 | 1,208,600 | 1,550,200 | |
8.00 | 58.00 | cây 6m | 806,500 | 1,073,300 | 1,427,100 | |
V90*90 | 7.00 | 55.00 | cây 6m | 917,500 | 1,170,500 | 1,506,000 |
7.00 | 57.60 | cây 6m | 843,500 | 1,108,460 | 1,442,540 | |
8.00 | 62.00 | cây 6m | 1,038,500 | 1,323,700 | 1,683,300 | |
9.00 | 70.00 | cây 6m | 1,179,500 | 1,501,500 | 1,907,500 | |
V100*100 | 8.00 | 67.00 | cây 6m | 1,082,000 | 1,376,800 | 1,778,800 |
7.00 | 64.20 | cây 6m | 942,000 | 1,224,480 | 1,609,680 | |
7.00 | 62.00 | cây 6m | 1,059,000 | 1,331,800 | 1,703,800 | |
8.00 | 73.70 | cây 6m | 1,082,000 | 1,406,280 | 1,848,480 | |
9.00 | 84.00 | cây 6m | 1,109,000 | 1,478,600 | 1,982,600 | |
10.00 | 90.70 | cây 6m | 1,317,000 | 1,716,080 | 2,242,140 | |
10.00 | 84.00 | cây 6m | 1,367,000 | 1,736,600 | 2,223,800 | |
V120*120 | 8.00 | 88.20 | cây 6m | 1,472,000 | 1,860,080 | 2,327,540 |
10.00 | 109.20 | cây 6m | 1,822,500 | 2,302,980 | 2,881,740 | |
10.00 | 130.20 | cây 6m | 2,173,000 | 2,745,880 | 3,435,940 | |
V130*130 | 10.00 | 118.80 | cây 6m | 1,982,500 | 2,505,220 | 3,134,860 |
12.00 | 140.40 | cây 6m | 2,342,500 | 2,960,260 | 3,704,380 | |
V150*150 | 10.00 | 138.00 | cây 6m | 2,303,000 | 2,910,200 | 3,641,600 |
12.00 | 163.80 | cây 6m | 2,733,500 | 3,454,220 | 4,322,360 | |
15.00 | 201.60 | cây 6m | 3,364,500 | 4,251,540 | 5,320,020 | |
V175*175 | 15.00 | 236.40 | cây 6m | 3,905,500 | 4,945,660 | 6,198,580 |
V200*200 | 15.00 | 271.80 | 4,362,000 | 5,557,920 | 6,998,460 | |
20.00 | 358.20 | cây 6m | 5,790,500 | 7,366,580 | 9,265,040 |
Bảng giá thép hình H cập nhật mới nhất
QUY CÁCH | KG/M | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |||
KG | CÂY 6M | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||
H100*100*6*8 | 17.20 | cây 6m | 16,200 | 1,671,840 | 2,187,840 | 2,600,640 |
H125*125*6.5*9 JIINXI | 23.60 | cây 6m | 15,300 | 2,166,480 | 2,874,480 | 3,440,880 |
H125*125*6.5*9 | 23.60 | cây 6m | 16,100 | 2,279,760 | 2,987,760 | 3,554,160 |
H150*150*7*10 JINXI | 31.50 | cây 6m | 15,000 | 2,835,000 | 3,761,100 | 4,498,200 |
H150*150*7*10 | 31.50 | cây 6m | 16,200 | 3,061,800 | 3,987,900 | 4,725,000 |
H194*150*6*9 JINXI | 30.60 | cây 6m | 15,300 | 2,809,080 | 3,708,720 | 4,424,760 |
H194*150*6*9 | 30.60 | cây 6m | 16,200 | 2,974,320 | 3,873,960 | 4,590,000 |
H200*200*8*12 | 49.90 | cây 6m | 16,200 | 4,850,280 | 6,257,460 | 7,425,120 |
H244*175*7*11 JINXI | 44.10 | cây 6m | 14,900 | 3,942,540 | 5,186,160 | 6,218,100 |
H250*250*9*14 | 72.40 | cây 6m | 16,400 | 7,124,160 | 9,078,960 | 10,860,000 |
H294*200*8*12 JINXI | 56.80 | cây 6m | 15,500 | 5,282,400 | 6,884,160 | 8,213,280 |
H294*200*8*12 | 56.80 | cây 6m | 16,400 | 5,589,120 | 7,190,880 | 8,520,000 |
H300*300*10*15 | 94.00 | cây 6m | 16,400 | 9,249,600 | 11,674,800 | 13,987,200 |
H340*250*9*14 JINXI | 79.70 | cây 6m | 15,200 | 7,268,640 | 9,324,900 | 11,285,520 |
H350*350*12*19 | 137.00 | cây 6m | 16,600 | 13,645,200 | 17,097,600 | 20,303,400 |
H390*300*10*16 | 107.00 | cây 6m | 16,400 | 10,528,800 | 13,225,200 | 15,729,000 |
H400*400*13*21 | 172.00 | cây 6m | 16,500 | 17,028,000 | 21,362,400 | 25,387,200 |
H440*300*11*18 JINXI | 124.00 | cây 6m | 15,600 | 11,606,400 | 14,731,200 | 17,632,800 |
Lưu ý :
– Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá này có thể thay đổi, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
– Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
– Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, Thép tấm tôn, xà gồ +-5%, thép hình +-10% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
– Công ty chúng tôi có xe vận chuyển lớn nhỏ đến tận công trình cho quý khách trên toàn quốc.
– Công ty chúng tôi có nhiều chi nhánh và kho hàng trên khắp cả nươc nên thuận tiện cho việc mua hàng nhanh chóng và thuận tiện cho quý khách.
– Phương thức thanh toán : Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Tại sao nên lựa chọn mua thép hình tại công ty Hùng Phát
- Thép Hùng Phát có hệ thống kho hàng, bãi tập kết sắt thép phủ khắp các quận huyện tại TP.HCM
- Là đơn vụ cung cấp sắt thép uy tín lâu năm tại TP.HCM
- Đơn vị hợp tác chiến lược của các công ty xây dựng lớn, uy tín.
- Có hệ thống vận tải sắt thép đến tận tay khách hàng, nhanh chóng, đúng hẹn.
- Sản phẩm sắt thép hình I, H chất lượng cao, nhập trực tiếp từ công ty sản thương hiệu lớn.
- Thép Hùng Phát mang đến khách hàng bảng giá thép hình tại Tphcm giá rẻ nói riêng, thị trường sắt thép miền Nam nói chung.
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Đến với Thép Hùng Phát - nơi giúp ước mơ xây dựng nên những công trình an toàn, chất lượng thành hiện thực!
Nếu bạn cần tìm hiểu hiểu thêm về sản phẩm của hép Hùng Phát hãy nhấn link " Bảng báo giá thép hình tại Trà Vinh - Thép Hùng Phát Tháng mười/2024 tháng 10/2024" của chúng tôi.