BẢNG GIÁ THÉP CHẾ TẠO, BÁO GIÁ THÉP C45 MỚI NHẤT – Thép Hùng Phát đơn vị chuyên nhập khẩu và cung cấp thép C45 với đủ mọi quy cách, kích thước khác nhau. Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu mua thép tấm với giá cả cạnh tranh nhất. Khi liên hệ với Hùng Phát – chúng tôi sẽ gửi cho quý khách hàng những thông tin cụ thể về giá, hình ảnh sản phẩm mới nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhập thép giá rẻ ngày hôm nay với Hùng Phát
Bảng báo giá thép chế tạo và thép C45 cập nhật mới nhất 2020
Bảng giá thép chế tạo
Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thép tròn chế tạo S45C: F14 x 6m | 6 | 7.54 | 12.273 | 92.538 | 13.500 | 101.792 |
Thép tròn chế tạo S45C: F16 x 6m | 6 | 9.8 | 12.273 | 120.275 | 13.500 | 132.303 |
Thép tròn chế tạo S45C: F18 x 6m | 6 | 12.2 | 12.273 | 149.731 | 13.500 | 164.704 |
Thép tròn chế tạo S45C: F20 x 6m | 6 | 15.2 | 12.273 | 186.550 | 13.500 | 205.205 |
Thép tròn chế tạo S45C: F25 x 6m | 6 | 24 | 12.273 | 294.552 | 13.500 | 324.007 |
Thép tròn chế tạo S45C: F30 x 6m | 6 | 33.7 | 12.273 | 413.600 | 13.500 | 454.960 |
Thép tròn chế tạo S45C: F32 x 6m | 6 | 38.5 | 12.273 | 472.511 | 13.500 | 519.762 |
Thép tròn chế tạo S45C: F35 x 6m | 6 | 46.5 | 12.273 | 570.695 | 13.500 | 627.764 |
Thép tròn chế tạo S45C: F40 x 6m | 6 | 60 | 12.273 | 736.380 | 13.500 | 810.018 |
Thép tròn chế tạo S45C: F42 x 6m | 6 | 62 | 12.273 | 760.926 | 13.500 | 837.019 |
Thép tròn chế tạo S45C: F45 x 6m | 6 | 76.5 | 12.273 | 938.885 | 13.500 | 1.032.773 |
Thép tròn chế tạo S45C: F60 x 6m | 6 | 135.5 | 12.273 | 1.662.992 | 13.500 | 1.829.291 |
Thép tròn chế tạo S45C: F75 x 6m | 6 | 211.01 | 12.273 | 2.589.726 | 13.500 | 2.848.698 |
Thép tròn chế tạo S45C: F80 x 6m | 6 | 237.8 | 12.273 | 2.918.519 | 13.500 | 3.210.371 |
Thép tròn chế tạo S45C: F85 x 6m | 6 | 273 | 12.273 | 3.350.529 | 13.500 | 3.685.582 |
Thép tròn chế tạo S45C: F90 x 6m | 6 | 279.6 | 12.273 | 3.431.531 | 13.500 | 3.774.684 |
Thép tròn chế tạo S45C: F100 x 6m | 6 | 375 | 12.273 | 4.602.375 | 13.500 | 5.062.613 |
Thép tròn chế tạo S45C: F110 x 6m | 6 | 450.01 | 12.273 | 5.522.973 | 13.500 | 6.075.270 |
Thép tròn chế tạo S45C: F120 x 6m | 6 | 525.6 | 12.273 | 6.450.689 | 13.500 | 7.095.758 |
Thép tròn chế tạo S45C: F130 x 6m | 6 | 637 | 12.273 | 7.817.901 | 13.500 | 8.599.691 |
Thép tròn chế tạo S45C: F140 x 6m | 6 | 725 | 12.273 | 8.897.925 | 13.500 | 9.787.718 |
Thép tròn chế tạo S45C: F160 x 6m | 6 | 946.98 | 12.273 | 11.622.286 | 13.500 | 12.784.514 |
Bảng giá thép tấm C45
Độ dày | Khổ rộng | Chiều dài | Trọng lượng | Đơn giá đã VAT |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m²) | (VNĐ/Kg) |
2.0 | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.70 | 15,500 |
3.0 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 23.55 | 15,500 |
4.0 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 31.40 | 15,500 |
5.0 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 39.25 | 15,500 |
6.0 | 1200/1250 | 6000/9000/1200/cuộn | 47.10 | 15,500 |
7.0 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 54.95 | 15,500 |
8.0 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 62.80 | 15,500 |
9.0 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 70.65 | 15,500 |
10 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 78.50 | 15,500 |
11 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 86.35 | 15,500 |
12 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 94.20 | 15,500 |
13 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/1200/cuộn | 102.05 | 15,500 |
14 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/1200/cuộn | 109.90 | 15,500 |
15 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/1200/cuộn | 117.75 | 15,500 |
16 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200/cuộn | 125.60 | 15,500 |
17 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200/cuộn | 133.45 | 15,500 |
18 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200/cuộn | 141.30 | 15,500 |
19 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200/cuộn | 149.15 | 15,500 |
20 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200/cuộn | 157.00 | 15,500 |
21 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200/cuộn | 164.85 | 15,500 |
22 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200/cuộn | 172.70 | 15,500 |
25 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 196.25 | 15,500 |
28 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 219.80 | 15,500 |
30 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 235.50 | 15,500 |
35 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 274.75 | 15,500 |
40 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 314.00 | 15,500 |
45 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 353.25 | 15,500 |
50 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 392.50 | 15,500 |
55 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 431.75 | 15,500 |
60 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 471.00 | 15,500 |
80 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 628.00 | 15,500 |
Báo giá thép áp dụng cho thép tròn chế tạo S45C hay được biết với tên thông dụng là thép tấm C45 với các loại thép khác để biết giá chính xác nhất vui lòng liên hệ Hotline: 0938 437 123 để được tư vấn và giải đáp !
Thép C45 có hàm lượng cacbon tiêu chuẩn 0,45% nên cơ tính riêng biệt và độ cứng rất tốt phù hợp để sử dụng, chế tạo chi tiết máy, các thiết bị công nghiệp. Mặt khác C45 chế độ nhiệt luyện cao thường được sử dụng phổ biến trng chế tạo các loại trục, bánh răng, lốp bánh xe, trục, liềm, rùi, khoan gỗ làm việc, dao,…
Thành phần hóa học và tính chất cơ lý của thép
- Cacbon (C) : 0.42 – 0.50%
- Silic (Si) : 0.15 – 0.35%
- Mangan (Mn) : 0.50 – 0.80%
- Photpho (P) : Max 0.025%
- Lưu huỳnh (S) : Max 0.025%
- Crom (Cr) : 0.20 – 0.40%
Xem thêm các sản phẩm sắt thép dưới đây:
Bulong, ốc vít
Cùm treo ống
Hộp Inox
Khớp nối
Ống Inox
Thép hình I, H
Thép hình u
Thép V inox, tấm Inox
Ống thép đen
Thép hình U,C
Lưới thép
Thép ống mạ kẽm SEAH
Ống thép đúc
Van Minh Hòa
Thép tấm chống trượt
Thép ống mạ kẽm Việt Đức
Thép tấm tôn kẽm, Thép tấm tôn mạ màu
Thép hộp đen
Ống thép mạ kẽm
Thép hình u, i, v, h
Thép hộp mạ kẽm
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email:
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Đến với Thép Hùng Phát - nơi giúp ước mơ xây dựng nên những công trình an toàn, chất lượng thành hiện thực!
Nếu bạn cần tìm hiểu hiểu thêm về sản phẩm của hép Hùng Phát hãy nhấn link " BẢNG GIÁ THÉP CHẾ TẠO, BÁO GIÁ THÉP C45 MỚI NHẤT - Thép Hùng Phát Tháng mười hai/2024 tháng 12/2024" của chúng tôi.