Bảng báo giá thép hòa phát mới nhất 2020
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (MM) | KG/CÂY 6M | ĐƠN GIÁ/KG | ĐƠN GIÁ/CÂY |
Hộp mạ kẽm 20 * 20 | 0.7 | 2.53 | 16,000 | 40,480 |
0.8 | 2.87 | 16,000 | 45,920 | |
0.9 | 3.21 | 16,000 | 51,360 | |
1.0 | 3.54 | 15,800 | 55,932 | |
1.1 | 3.87 | 15,800 | 61,146 | |
1.2 | 4.20 | 15,800 | 66,360 | |
1.4 | 4.83 | 15,800 | 76,314 | |
1.5 | 5.14 | 15,800 | 81,212 | |
1.8 | 6.05 | 15,800 | 95,590 | |
2.0 | 6.63 | 15,800 | 104,754 | |
Hộp mạ kẽm 25 * 25 | 0.7 | 3.19 | 16,000 | 51,040 |
0.8 | 3.62 | 16,000 | 57,920 | |
0.9 | 4.06 | 16,000 | 64,960 | |
1.0 | 4.48 | 15,800 | 70,784 | |
1.1 | 4.91 | 15,800 | 77,578 | |
1.2 | 5.33 | 15,800 | 84,214 | |
1.4 | 6.15 | 15,800 | 97,170 | |
1.5 | 6.56 | 15,800 | 103,648 | |
1.8 | 7.75 | 15,800 | 122,450 | |
2.0 | 8.52 | 15,800 | 134,616 | |
Hộp mạ kẽm 30 * 30 | 0.7 | 3.85 | 16,000 | 61,600 |
0.8 | 4.38 | 16,000 | 70,080 | |
0.9 | 4.90 | 16,000 | 78,400 | |
1.0 | 5.43 | 15,800 | 85,794 | |
1.1 | 5.94 | 15,800 | 93,852 | |
1.2 | 6.46 | 15,800 | 102,068 | |
1.4 | 7.47 | 15,800 | 118,026 | |
1.5 | 7.97 | 15,800 | 125,926 | |
1.8 | 9.44 | 15,800 | 149,152 | |
2.0 | 10.40 | 15,800 | 164,320 | |
2.3 | 11.80 | 15,800 | 186,440 | |
2.5 | 12.72 | 15,800 | 200,976 | |
Hộp mạ kẽm 40 * 40 | 0.7 | 5.16 | 16,000 | 82,560 |
0.8 | 5.88 | 16,000 | 94,080 | |
0.9 | 6.60 | 16,000 | 105,600 | |
1.0 | 7.31 | 15,800 | 115,498 | |
1.1 | 8.02 | 15,800 | 126,716 | |
1.2 | 8.72 | 15,800 | 137,776 | |
1.4 | 10.11 | 15,800 | 159,738 | |
1.5 | 10.80 | 15,800 | 170,640 | |
1.8 | 12.83 | 15,800 | 202,714 | |
2.0 | 14.17 | 16,000 | 226,720 | |
2.3 | 16.14 | 16,000 | 258,240 | |
2.5 | 17.43 | Liên hệ | Liên hệ | |
2.8 | 19.33 | Liên hệ | Liên hệ | |
3.0 | 20.57 | Liên hệ | Liên hệ | |
Hộp 50*50, 60*60, 90*90 | Liên hệ | |||
Thép Hộp 13 * 26 | 0.7 | 2.46 | 16,800 | 41,328 |
0.8 | 2.79 | 16,800 | 46,872 | |
0.9 | 3.12 | 16,800 | 52,416 | |
1.0 | 3.45 | 16,800 | 57,960 | |
1.1 | 3.77 | 16,800 | 63,336 | |
1.2 | 4.08 | 16,800 | 68,544 | |
1.4 | 4.70 | 16,800 | 78,960 | |
1.5 | 5.00 | 16,800 | 84,000 | |
Thép Hộp 20 * 40 | 0.7 | 3.85 | 15,800 | 60,830 |
0.8 | 4.38 | 15,800 | 69,204 | |
0.9 | 4.90 | 15,800 | 77,420 | |
1.0 | 5.43 | 15,800 | 85,794 | |
1.1 | 5.94 | 15,800 | 93,852 | |
1.2 | 6.46 | 15,800 | 102,068 | |
1.4 | 7.47 | 15,800 | 118,026 | |
1.5 | 7.97 | 15,800 | 125,926 | |
1.8 | 9.44 | 15,800 | 149,152 | |
2.0 | 10.40 | 15,800 | 164,320 | |
2.3 | 11.80 | 15,800 | 186,440 | |
2.5 | 12.72 | 15,800 | 200,976 | |
Thép Hộp 30 * 60 | 0.9 | 7.45 | 15,800 | 117,710 |
1.0 | 8.25 | 15,800 | 130,350 | |
1.1 | 9.05 | 15,800 | 142,990 | |
1.2 | 9.85 | 15,800 | 155,630 | |
1.4 | 11.43 | 15,800 | 180,594 | |
1.5 | 12.21 | 15,800 | 192,918 | |
1.8 | 14.53 | 15,800 | 229,574 | |
2.0 | 16.05 | 16,000 | 256,800 | |
2.3 | 18.30 | 16,000 | 292,800 | |
2.5 | 19.78 | Liên hệ | Liên hệ | |
2.8 | 21.97 | Liên hệ | Liên hệ | |
3.0 | 23.40 | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng giá thép ống Hòa Phát
F21 | 1.6 ly | 4.642 | 24,100 | 111,872 |
1.9 ly | 5.484 | 22,600 | 123,938 | |
2.1 ly | 5.938 | 21,600 | 128,261 | |
2.3 ly | 6.435 | 21,600 | 138,996 | |
2.6 ly | 7.26 | 21,600 | 156,816 | |
F27 | 1.6 ly | 5.933 | 24,100 | 142,985 |
1.9 ly | 6.961 | 22,600 | 157,319 | |
2.1 ly | 7.704 | 21,600 | 166,406 | |
2.3 ly | 8.286 | 21,600 | 178,978 | |
2.6 ly | 9.36 | 21,600 | 202,176 | |
F34 | 1.6 ly | 7.556 | 24,100 | 182,100 |
1.9 ly | 8.888 | 22,600 | 200,869 | |
2.1 ly | 9.762 | 21,600 | 210,859 | |
2.3 ly | 10.722 | 21,600 | 231,595 | |
2.5 ly | 11.46 | 21,600 | 247,536 | |
2.6 ly | 11.886 | 21,600 | 256,738 | |
2.9 ly | 13.128 | 21,600 | 283,565 | |
3.2 ly | 14.4 | 21,600 | 311,040 | |
F42 | 1.6 ly | 9.617 | 24,100 | 231,770 |
1.9 ly | 11.335 | 22,600 | 256,171 | |
2.1 ly | 12.467 | 21,600 | 269,287 | |
2.3 ly | 13.56 | 21,600 | 292,896 | |
2.6 ly | 15.24 | 21,600 | 329,184 | |
2.9 ly | 16.87 | 21,600 | 364,392 | |
3.2 ly | 18.6 | 21,600 | 401,760 | |
F49 | 1.6 ly | 11 | 24,100 | 265,100 |
1.9 ly | 12.995 | 22,600 | 293,687 | |
2.1 ly | 14.3 | 21,600 | 308,880 | |
2.3 ly | 15.59 | 21,600 | 336,744 | |
2.5 ly | 16.98 | 21,600 | 366,768 | |
2.6 ly | 17.5 | 21,600 | 378,000 | |
2.7 ly | 18.14 | 21,600 | 391,824 | |
2.9 ly | 19.38 | 21,600 | 418,608 | |
3.2 ly | 21.42 | 21,600 | 462,672 | |
3.6 ly | 23.71 | 21,600 | 512,136 | |
F60 | 1.9 ly | 16.3 | 22,600 | 368,380 |
2.1 ly | 17.97 | 21,600 | 388,152 | |
2.3 ly | 19.612 | 21,600 | 423,619 | |
2.6 ly | 22.158 | 21,600 | 478,613 | |
2.7 ly | 22.85 | 21,600 | 493,560 | |
2.9 ly | 24.48 | 21,600 | 528,768 | |
3.2 ly | 26.861 | 21,600 | 580,198 | |
3.6 ly | 30.18 | 21,600 | 651,888 | |
4.0 ly | 33.1 | 21,600 | 714,960 |
Bảng giá thép hình U, I, V, H thép Hòa Phát
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép hình I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56.8 | 10.909 | 619.631 | 12.000 | 681.594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 69 | 10.909 | 752.721 | 12.000 | 827.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 168 | 11.818 | 1.985.424 | 13.000 | 2.183.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 367.2 | 11.818 | 4.339.570 | 13.000 | 4.773.527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 255.6 | 11.818 | 3.020.681 | 13.000 | 3.322.749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355.2 | 11.818 | 4.197.754 | 13.000 | 4.617.529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681.6 | 11.818 | 8.055.149 | 13.000 | 8.860.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440.4 | 11.818 | 5.204.647 | 13.000 | 5.725.112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595.2 | 11.818 | 7.034.074 | 13.000 | 7.737.481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1284 | 11.818 | 15.174.312 | 13.000 | 16.691.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m | 12 | 792 | 11.818 | 9.359.856 | 13.000 | 10.295.842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m | 12 | 912 | 11.818 | 10.778.016 | 13.000 | 11.855.818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 12 | 1368 | 11.818 | 16.167.024 | 13.000 | 17.783.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hình U (U-Channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 11.818 | 499.901 | 13.000 | 549.892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 11.818 | 609.100 | 13.000 | 670.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 11.818 | 737.443 | 13.000 | 811.188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 11.818 | 872.168 | 13.000 | 959.385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 12 | 232.2 | 11.818 | 2.744.140 | 13.000 | 3.018.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 11.818 | 2.056.332 | 13.000 | 2.261.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 11.818 | 2.467.598 | 13.000 | 2.714.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 11.818 | 2.609.414 | 13.000 | 2.870.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 11.818 | 3.899.940 | 13.000 | 4.289.934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 11.818 | 4.892.652 | 13.000 | 5.381.917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12 | 708 | 11.818 | 8.367.144 | 13.000 | 9.203.858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép H ( H – Beam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 12 | 206.4 | 11.818 | 2.439.235 | 13.000 | 2.683.159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285.6 | 11.818 | 3.375.221 | 13.000 | 3.712.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378 | 11.818 | 4.467.204 | 13.000 | 4.913.924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484.8 | 11.818 | 5.729.366 | 13.000 | 6.302.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598.8 | 11.818 | 7.076.618 | 13.000 | 7.784.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868.8 | 11.818 | 10.267.478 | 13.000 | 11.294.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128 | 11.818 | 13.330.704 | 13.000 | 14.663.774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956.4 | 11.818 | 11.302.735 | 13.000 | 12.433.009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 12 | 1644 | 11.818 | 19.428.792 | 13.000 | 21.371.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 12 | 2064 | 11.818 | 24.392.352 | 13.000 | 26.831.587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1488 | 11.818 | 17.585.184 | 13.000 | 19.343.702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép V (L) (Equal Angle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép V 30 x 30 x 3 x 6m | 6 | 8.16 | 12.000 | 97.920 | 13.200 | 107.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép V 40 x 40 x 4 x 6m | 6 | 14.52 | 12.000 | 174.240 | 13.200 | 191.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép V 50 x 50 x 3 x 6m | 6 | 13.92 | 12.000 | 167.040 | 13.200 | 183.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6m | 6 | 18.3 | 12.000 | 219.600 | 13.200 | 241.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6m | 6 | 22.62 | 12.000 | 271.440 | 13.200 | 298.584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 28.62 | 12.000 | 343.440 | 13.200 | 377.784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21.78 | 12.000 | 261.360 | 13.200 | 287.496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27.42 | 12.000 | 329.040 | 13.200 | 361.944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6m | 6 | 28.92 | 12.000 | 347.040 | 13.200 | 381.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6m | 6 | 34.32 | 12.000 | 411.840 | 13.200 | 453.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép V 70 x 70 x 6 x 12m | 12 | 76.68 | 12.000 | 920.160 | 13.200 | 1.012.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thép V 75 x 75 x 6 x 12m | 12 | 82.68 | 12.000 | 992.160 | 13.200 | 1.091.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thép V 70 x 70 x 7 x 12m | 12 | 88.68 | 12.000 | 1.064.160 | 13.200 | 1.170.576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thép V 75 x 75 x 7 x 12m | 12 | 95.52 | 12.273 | 1.172.317 | 13.500 | 1.289.549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thép V 80 x 80 x 6 x 12m | 12 | 88.32 | 12.273 | 1.083.951 | 13.500 | 1.192.346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Thép V 80 x 80 x 7 x 12m | 12 | 102.12 | 12.273 | 1.253.319 | 13.500 | 1.378.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Thép V 80 x 80 x 8 x 12m | 12 | 115.8 | 12.273 | 1.421.213 | 13.500 | 1.563.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thép V 90 x 90 x 6 x 12m | 12 | 100.2 | 12.273 | 1.229.755 | 13.500 | 1.352.730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thép V 90 x 90 x 7 x 12m | 12 | 115.68 | 12.273 | 1.419.741 | 13.500 | 1.561.715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Thép V 100 x 100 x 8 x 12m | 12 | 146.4 | 12.273 | 1.796.767 | 13.500 | 1.976.444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Thép V 100 x 100 x 10 x 12m | 12 | 181.2 | 12.273 | 2.223.868 | 13.500 | 2.446.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Thép V 120 x 120 x 8 x 12m | 12 | 176.4 | 12.273 | 2.164.957 | 13.500 | 2.381.453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Thép V 120 x 120 x 10 x 12m | 12 | 219.12 | 12.273 | 2.689.260 | 13.500 | 2.958.186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Thép V 120 x 120 x 12 x 12m | 12 | 259.2 | 12.273 | 3.181.162 | 13.500 | 3.499.278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Thép V 130 x 130 x 10 x 12m | 12 | 237 | 12.273 | 2.908.701 | 13.500 | 3.199.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Thép V 130 x 130 x 12 x 12m | 12 | 280.8 | 12.273 | 3.446.258 | 13.500 | 3.790.884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12m | 12 | 274.8 | 12.273 | 3.372.620 | 13.500 | 3.709.882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Thép V 150 x 150 x 12 x 12m | 12 | 327.6 | 12.273 | 4.020.635 | 13.500 | 4.422.698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Thép V 150 x 150 x 15 x 12m | 12 | 405.6 | 12.273 | 4.977.929 | 13.500 | 5.475.722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Thép V 175 x 175 x 15 m 12m | 12 | 472.8 | 12.273 | 5.802.674 | 13.500 | 6.382.942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Thép V 200 x 200 x 15 x 12m | 12 | 543.6 | 12.273 | 6.671.603 | 13.500 | 7.338.763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Thép V 200 x 200 x 20 x 12m | 12 | 716.4 | 12.273 | 8.792.377 | 13.500 | 9.671.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Thép V 200 x 200 x 25 x 12m | 12 | 888 | 12.273 | 10.898.424 | 13.500 | 11.988.26 |
Lưu ý:
- Bảng báo giá thép Hòa Phát ở trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
- Khách hàng nằm trong khu vực tphcm sẽ được miễn phí vận chuyển.
- Khách hàng ở tỉnh sẽ tính phí vận chuyển hoặc miễn phí tùy đơn hàng (vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết chi tiết).
- Sau khi khách hàng đặt hàng 8 – 24 tiếng, hàng đã có tại công trình của quý khách (tùy thuộc vào số lượng ít hay nhiều, công trình ở gần hay xa)
- Công ty Thép Hùng Phát có hệ thống xe tải, xe cẩu đa trọng tải, số lượng lớn đảm bảo vận chuyển nhanh chóng và kịp thời cho khách hàng.
- Hùng Phát NÓI KHÔNG với hàng kém chất lượng, chúng tôi cam kết bán đúng quy cách, chủng loại theo yêu cầu của khách hàng.
- Khách hàng phải thanh toán hết 100% tiền mặt sau khi nhận hàng hoặc chuyển khoản. Có xuất hóa đơn đỏ trong trường hợp quý khách có yêu cầu.
- Công ty Hùng Phátcam kết chỉ thu tiền sau khi khách hàng đã kiểm soát đầy đủ số lượng, quy cách, chất lượng hàng hóa được giao.
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email:
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Xem thêm các sản phẩm khác của công ty thép Hùng Phát
Bulong, ốc vít
Cùm treo ống
Đồng hồ lưu lượng
Hộp Inox
Khớp nối
Ống Inox
Thép hình I, H
Thép hình u
Thép V inox, tấm Inox
Ống thép đen
Thiết bị chữa cháy
Thép hình U,C
Phụ kiện Inox
Lưới thép
Hệ thông chữa cháy
Thiết bị báo cháy
Thép ống mạ kẽm SEAH
Ống thép đúc
Tiêu chuẩn JIS
Tiêu chuẩn ANSI
Tiêu chuẩn DIN
Van Minh Hòa
Thép tấm chống trượt
Máy bơm chữa cháy
Thép ống mạ kẽm Việt Đức
Thép tấm tôn kẽm, Thép tấm tôn mạ màu
Thép hộp đen
Ống thép mạ kẽm
Thép hình u, i, v, h
Thép hộp mạ kẽm
Đến với Thép Hùng Phát - nơi giúp ước mơ xây dựng nên những công trình an toàn, chất lượng thành hiện thực!
Nếu bạn cần tìm hiểu hiểu thêm về sản phẩm của hép Hùng Phát hãy nhấn link " THÉP HỘP, THÉP ỐNG, THÉP HÌNH HÒA PHÁT | BẢNG GIÁ THÉP HÒA PHÁT MỚI NHẤT - Thép Hùng Phát Tháng mười hai/2024 tháng 12/2024" của chúng tôi.